Overview (Table)
This table page allows to compare for each station the number RINEX data files discoverable from the EPOS GNSS Data Portal as well as from
each of the individual EPOS GNSS Data Nodes. The numbers are retrieved using the GLASS API. For each station, the number of RINEX data files available from the EPOS GNSS
Data Portal should be the sum of the validated RINEX data files at each individual data node. The table is refreshed on an hourly basis.
Fully operational, Partly-populated and Pre-operational GNSS Data Nodes are accessible.
Green colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available and are available.
Orange colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available, but are not yet.
Red colored cells indicate that the station has not been set up at the EPOS-GNSS Data Gateway or has not been linked to the node by EPOS-GNSS Data Gateway.
| Stations | DGW | Belgian-node | C4G | CEGNxEPOS | French-node | IGE | IPGP-GNSS | IRN | NOA | Pan-European | ROB-EUREF | ROGNSS | SONEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAER00FRA | 401 | 0 | 401 | ||||||||||
| AARS00BEL | 7981 | 7981 | |||||||||||
| AAS200GRL | 55 | 55 | |||||||||||
| AASI00GRL | 9 | 9 | |||||||||||
| ABAN00ESP | 1136 | 1135 | |||||||||||
| ABBS00GBR | 1489 | 1489 | |||||||||||
| ABD000GLP | 3409 | 3409 | |||||||||||
| ABDZ00GLP | 4565 | 4565 | |||||||||||
| ABEA00GBR | 1169 | 1169 | |||||||||||
| ABEP00GBR | 7364 | 7364 | |||||||||||
| ABG000GLP | 3136 | 3135 | |||||||||||
| ACAL00ESP | 225 | 225 | |||||||||||
| ACER00ITA | 6287 | 6287 | |||||||||||
| ACIN00ESP | 3611 | 3611 | |||||||||||
| ACNS00ESP | 2490 | 2490 | |||||||||||
| ACOM00ITA | 8036 | 8037 | |||||||||||
| ACOR00ESP | 28021 | 9123 | 9412 | 9543 | |||||||||
| ADAR00GBR | 5982 | 5983 | |||||||||||
| ADCS00ROU | 1015 | 1015 | |||||||||||
| ADE000GLP | 3071 | 3071 | |||||||||||
| ADER00FRA | 279 | 279 | |||||||||||
| AFAL00ITA | 7167 | 7453 | |||||||||||
| AGAL00GLP | 1970 | 1970 | |||||||||||
| AGDE00FRA | 6513 | 6513 | |||||||||||
| AGRD00ESP | 6508 | 6508 | |||||||||||
| AGRN00ITA | 4372 | 2780 | 1593 | ||||||||||
| AGU100PRT | 946 | 945 | |||||||||||
| AGUE00PRT | 5335 | 5335 | |||||||||||
| AGUI00ESP | 6603 | 1054 | 5548 | ||||||||||
| AIGL00FRA | 7237 | 7237 | |||||||||||
| AIO200ESP | 1489 | 2042 | |||||||||||
| AIRM00ESP | 1128 | 1128 | |||||||||||
| AJAC00FRA | 16912 | 0 | 8443 | 8469 | |||||||||
| AJAL00ESP | 6510 | 6510 | |||||||||||
| AJB000MTQ | 4526 | 4526 | |||||||||||
| AJOE00EST | 3976 | 3976 | |||||||||||
| ALAC00ESP | 29176 | 9438 | 9937 | 9861 | |||||||||
| ALAK00EST | 491 | 491 | |||||||||||
| ALB100SWE | 2631 | 2631 | |||||||||||
| ALBA00ESP | 16535 | 8004 | 8589 | ||||||||||
| ALBI00ITA | 1891 | 1891 | |||||||||||
| ALBO00ESP | 5453 | 2860 | 2593 | ||||||||||
| ALC100ESP | 2833 | 2833 | |||||||||||
| ALCA00ESP | 3997 | 3996 | |||||||||||
| ALCI00UKR | 3315 | 3315 | |||||||||||
| ALCO00ESP | 6782 | 6924 | |||||||||||
| ALDA00ESP | 1325 | 1325 | |||||||||||
| ALDB00GBR | 7076 | 7076 | |||||||||||
| ALDE00ESP | 995 | 995 | |||||||||||
| ALGC00ESP | 1257 | 1257 | |||||||||||
| ALHA00ESP | 1233 | 1233 | |||||||||||
| ALI100ESP | 867 | 867 | |||||||||||
| ALIA00ESP | 3217 | 3270 | |||||||||||
| ALJR00ESP | 895 | 895 | |||||||||||
| ALM100ESP | 4208 | 1893 | 2315 | ||||||||||
| ALME00ESP | 26343 | 9242 | 9417 | 7697 | |||||||||
| ALMO00ESP | 4035 | 4035 | |||||||||||
| ALMZ00ESP | 2432 | 2432 | |||||||||||
| ALOR00ESP | 6939 | 3423 | 3483 | ||||||||||
| ALPA00ITA | 2157 | 2157 | |||||||||||
| ALPE00FRA | 6082 | 6083 | |||||||||||
| ALSA00ESP | 2077 | 2077 | |||||||||||
| ALSN00ITA | 5516 | 5516 | |||||||||||
| AMA100PRT | 905 | 905 | |||||||||||
| AMAR00PRT | 5455 | 5455 | |||||||||||
| AMBL00GBR | 1652 | 1652 | |||||||||||
| AMC000GLP | 3838 | 3838 | |||||||||||
| AMEL00NLD | 4253 | 4253 | |||||||||||
| AMER00GBR | 7744 | 7744 | |||||||||||
| AMMN00JOR | 813 | 813 | |||||||||||
| AMUR00ESP | 1289 | 1289 | |||||||||||
| AMUR00ITA | 7293 | 7293 | |||||||||||
| ANCN00ITA | 5196 | 5196 | |||||||||||
| AND100NOR | 6723 | 6723 | |||||||||||
| AND200ESP | 1805 | 1805 | |||||||||||
| ANGX00GBR | 1262 | 1262 | |||||||||||
| ANIA00ITA | 656 | 656 | |||||||||||
| ANIK00GRC | 1565 | 1565 | |||||||||||
| ANK200TUR | 2001 | 2001 | |||||||||||
| ANKR00TUR | 8575 | 8575 | |||||||||||
| ANKY00GRC | 3297 | 2310 | 986 | ||||||||||
| ANLX00GBR | 11991 | 5947 | 6044 | ||||||||||
| ANTI00ESP | 1071 | 1071 | |||||||||||
| ANTW00BEL | 5179 | 5179 | |||||||||||
| APEL00NLD | 9153 | 9153 | |||||||||||
| APPL00GBR | 7649 | 7649 | |||||||||||
| APRC00ITA | 3900 | 3900 | |||||||||||
| AQSA00ITA | 3660 | 3638 | |||||||||||
| AQUI00ITA | 9474 | 9475 | |||||||||||
| ARA100SVN | 1935 | 1935 | |||||||||||
| ARA200SVN | 2258 | 2259 | |||||||||||
| ARAC00ESP | 1912 | 1912 | |||||||||||
| ARAJ00ESP | 1112 | 1112 | |||||||||||
| ARAS00ESP | 2559 | 2920 | |||||||||||
| ARDL00GBR | 6175 | 6175 | |||||||||||
| ARDU00ESP | 5976 | 5943 | |||||||||||
| ARES00ESP | 508 | 508 | |||||||||||
| ARGI00FRO | 11703 | 6201 | 5503 | ||||||||||
| ARGR00FRA | 2838 | 2838 | |||||||||||
| ARGU00ESP | 1044 | 1044 | |||||||||||
| ARIB00ESP | 2071 | 2071 | |||||||||||
| ARIS00GBR | 6039 | 6040 | |||||||||||
| ARJ000SWE | 2628 | 2628 | |||||||||||
| ARJ600SWE | 5333 | 5334 | |||||||||||
| ARK200IRL | 1646 | 1646 | |||||||||||
| ARLO00BEL | 7631 | 7631 | |||||||||||
| ARO100SWE | 2393 | 2393 | |||||||||||
| ARQT00ITA | 3194 | 3194 | |||||||||||
| ARRD00PRT | 4126 | 4126 | |||||||||||
| ARSP00ESP | 6327 | 6327 | |||||||||||
| ARUF00FRA | 4372 | 4373 | |||||||||||
| ARYB00ROU | 1106 | 1106 | |||||||||||
| ASAP00GBR | 7599 | 7599 | |||||||||||
| ASF000GLP | 1779 | 1779 | |||||||||||
| ASGA00CYP | 3285 | 1613 | 1673 | ||||||||||
| ASIR00ITA | 1687 | 1688 | |||||||||||
| ASKY00GRL | 54 | 54 | |||||||||||
| ASTO00ESP | 6230 | 6230 | |||||||||||
| AT0100ITA | 1310 | 1309 | |||||||||||
| AT0200ITA | 1547 | 1546 | |||||||||||
| AT0300ITA | 1483 | 1482 | |||||||||||
| AT0400ITA | 636 | 635 | |||||||||||
| AT0500ITA | 642 | 642 | |||||||||||
| AT0600ITA | 636 | 636 | |||||||||||
| ATAL00GRC | 4846 | 4846 | |||||||||||
| ATBU00ITA | 5390 | 5389 | |||||||||||
| ATCC00ITA | 1793 | 1792 | |||||||||||
| ATER00GRC | 1419 | 1419 | |||||||||||
| ATFO00ITA | 5053 | 5052 | |||||||||||
| ATH100IRL | 1627 | 1627 | |||||||||||
| ATLO00ITA | 5586 | 5585 | |||||||||||
| ATMI00ITA | 4889 | 4887 | |||||||||||
| ATTE00ITA | 3730 | 3730 | |||||||||||
| ATTL00GBR | 6930 | 6930 | |||||||||||
| ATWR00BEL | 2802 | 2803 | |||||||||||
| AUBG00DEU | 4795 | 4796 | |||||||||||
| AUBU00FRA | 6352 | 6355 | |||||||||||
| AUDR00EST | 11713 | 6541 | 5172 | ||||||||||
| AULL00ITA | 3944 | 3944 | |||||||||||
| AUT100GRC | 10110 | 2800 | 7311 | ||||||||||
| AUTN00FRA | 7406 | 0 | 7407 | ||||||||||
| AV0400ITA | 3829 | 3829 | |||||||||||
| AVAN00GRL | 53 | 53 | |||||||||||
| AVEL00ESP | 8682 | 8682 | |||||||||||
| AVI100PRT | 1247 | 1247 | |||||||||||
| AVI200ESP | 4033 | 4033 | |||||||||||
| AVIS00PRT | 4625 | 4625 | |||||||||||
| AVNR00EST | 479 | 479 | |||||||||||
| AVR100FRA | 4102 | 4102 | |||||||||||
| AVR200FRA | 2349 | 2350 | |||||||||||
| AXPV00FRA | 8292 | 0 | 8293 | ||||||||||
| AZGR00PRT | 630 | 630 | |||||||||||
| AZSM00PRT | 2322 | 2322 | |||||||||||
| AZTP00PRT | 4367 | 4367 | |||||||||||
| BABI00ITA | 506 | 506 | |||||||||||
| BACA00ROU | 6779 | 6779 | |||||||||||
| BADH00DEU | 7640 | 7641 | |||||||||||
| BADJ00ESP | 2661 | 2661 | |||||||||||
| BAES00ROU | 1108 | 1108 | |||||||||||
| BAIA00ROU | 7235 | 7236 | |||||||||||
| BAIO00PRT | 6272 | 6272 | |||||||||||
| BANL00ROU | 420 | 420 | |||||||||||
| BANN00FRA | 7888 | 7889 | |||||||||||
| BARO00ITA | 1883 | 1883 | |||||||||||
| BARR00GBR | 6635 | 6635 | |||||||||||
| BARS00ITA | 4134 | 4134 | |||||||||||
| BART00POL | 5374 | 5374 | |||||||||||
| BATT00BEL | 7671 | 7671 | |||||||||||
| BAUB00FRA | 1799 | 1799 | |||||||||||
| BAUT00DEU | 2679 | 2680 | |||||||||||
| BBYS00SVK | 8337 | 8338 | |||||||||||
| BCL100ESP | 5520 | 2072 | 3448 | ||||||||||
| BCLN00ESP | 14654 | 4492 | 5104 | 5059 | |||||||||
| BEES00GBR | 2077 | 2077 | |||||||||||
| BEJR00ESP | 2807 | 2807 | |||||||||||
| BEJ_00PRT | 6436 | 6436 | |||||||||||
| BELF00GBR | 4243 | 4243 | |||||||||||
| BELL00ESP | 18887 | 9040 | 9848 | ||||||||||
| BENB00GBR | 6185 | 6185 | |||||||||||
| BERG00ESP | 4168 | 4711 | |||||||||||
| BERL00BEL | 7535 | 7535 | |||||||||||
| BERT00BEL | 8048 | 8049 | |||||||||||
| BEUD00ESP | 2935 | 3891 | |||||||||||
| BEZA00BEL | 5425 | 5426 | |||||||||||
| BFST00GBR | 818 | 819 | |||||||||||
| BGDR00ITA | 4699 | 4699 | |||||||||||
| BGGN00BEL | 1326 | 1327 | |||||||||||
| BIAL00POL | 5603 | 5603 | |||||||||||
| BIAX00GBR | 2878 | 2878 | |||||||||||
| BICA00ROU | 1039 | 1039 | |||||||||||
| BIEL00ITA | 5514 | 5514 | |||||||||||
| BILG00POL | 5259 | 5259 | |||||||||||
| BIM000MTQ | 3686 | 3686 | |||||||||||
| BINE00ESP | 2591 | 3713 | |||||||||||
| BIOG00ITA | 3524 | 3524 | |||||||||||
| BIRG00ITA | 2036 | 2037 | |||||||||||
| BISK00CZE | 5233 | 5233 | |||||||||||
| BJU000SWE | 2629 | 2629 | |||||||||||
| BLAK00GBR | 2493 | 2493 | |||||||||||
| BLAP00GBR | 6035 | 6035 | |||||||||||
| BLAS00GRL | 16 | 16 | |||||||||||
| BLGN00ITA | 5277 | 5277 | |||||||||||
| BLGU00ESP | 2515 | 2515 | |||||||||||
| BLIX00FRA | 6048 | 6048 | |||||||||||
| BLVR00FRA | 4027 | 4028 | |||||||||||
| BME100HUN | 1657 | 1658 | |||||||||||
| BNA100PRT | 907 | 907 | |||||||||||
| BNAF00PRT | 5297 | 5297 | |||||||||||
| BNT400IRL | 1669 | 1669 | |||||||||||
| BOGE00POL | 2477 | 2477 | |||||||||||
| BOGI00POL | 8597 | 8598 | |||||||||||
| BOGO00POL | 10559 | 10559 | |||||||||||
| BOLG00ITA | 7714 | 7715 | |||||||||||
| BOMG00REU | 5764 | 5764 | |||||||||||
| BONG00REU | 1379 | 1379 | |||||||||||
| BOR100POL | 11005 | 11006 | |||||||||||
| BORB00PRT | 6428 | 6428 | |||||||||||
| BORG00REU | 7594 | 7594 | |||||||||||
| BORJ00DEU | 15076 | 7532 | 7545 | ||||||||||
| BORK00DEU | 4770 | 2388 | 2382 | ||||||||||
| BORM00ITA | 5195 | 5195 | |||||||||||
| BORR00ESP | 7183 | 1049 | 6679 | ||||||||||
| BORS00ROU | 953 | 953 | |||||||||||
| BOT100PRT | 891 | 891 | |||||||||||
| BOTE00BGR | 1485 | 1688 | |||||||||||
| BOTI00PRT | 5181 | 5181 | |||||||||||
| BOUF00FRA | 1615 | 1615 | |||||||||||
| BOUI00FRA | 244 | 244 | |||||||||||
| BPDL00POL | 6409 | 6410 | |||||||||||
| BRAE00GBR | 7267 | 7267 | |||||||||||
| BRAG00PRT | 3293 | 3293 | |||||||||||
| BRAS00ITA | 8502 | 8502 | |||||||||||
| BRCT00BEL | 8034 | 8035 | |||||||||||
| BREC00GBR | 7359 | 7359 | |||||||||||
| BREU00ITA | 3190 | 3189 | |||||||||||
| BRGG00BEL | 7748 | 7749 | |||||||||||
| BRGN00PRT | 6452 | 6452 | |||||||||||
| BRIS00ITA | 4559 | 4559 | |||||||||||
| BRJA00ESP | 3568 | 3568 | |||||||||||
| BRLD00ROU | 747 | 747 | |||||||||||
| BRMF00FRA | 4392 | 0 | 4393 | ||||||||||
| BRMG00DEU | 2157 | 2158 | |||||||||||
| BRON00FRA | 247 | 0 | 247 | ||||||||||
| BRSK00POL | 4616 | 4616 | |||||||||||
| BRST00FRA | 18404 | 0 | 9420 | 8985 | |||||||||
| BRTS00BLR | 5253 | 5254 | |||||||||||
| BRUR00NOR | 1155 | 1155 | |||||||||||
| BRUS00BEL | 11727 | 5863 | 5864 | ||||||||||
| BRUX00BEL | 12547 | 6285 | 6264 | ||||||||||
| BRWO00POL | 1004 | 1004 | |||||||||||
| BRZR00ESP | 1290 | 1290 | |||||||||||
| BSCN00FRA | 8610 | 0 | 8611 | ||||||||||
| BSSO00ITA | 7573 | 7573 | |||||||||||
| BSVZ00ITA | 2606 | 2607 | |||||||||||
| BUAN00FRA | 4811 | 4811 | |||||||||||
| BUCE00ROU | 437 | 437 | |||||||||||
| BUCI00GBR | 2896 | 2896 | |||||||||||
| BUCK00GBR | 14603 | 7255 | 7348 | ||||||||||
| BUCU00ROU | 9813 | 9814 | |||||||||||
| BUDD00DNK | 2991 | 2992 | |||||||||||
| BUDP00DNK | 17607 | 9176 | 8432 | ||||||||||
| BUGG00BEL | 6639 | 6639 | |||||||||||
| BUIT00ESP | 2934 | 2934 | |||||||||||
| BULG00GLP | 2515 | 2515 | |||||||||||
| BULG00ITA | 6632 | 6632 | |||||||||||
| BUOS00ESP | 6785 | 6785 | |||||||||||
| BURB00ESP | 515 | 515 | |||||||||||
| BURE00FRA | 1087 | 1089 | |||||||||||
| BURG00ESP | 6755 | 6755 | |||||||||||
| BUSL00ITA | 5468 | 5468 | |||||||||||
| BUT100GBR | 2346 | 2346 | |||||||||||
| BUTE00HUN | 7533 | 7532 | |||||||||||
| BUXT00GBR | 5700 | 5700 | |||||||||||
| BUZD00POL | 5009 | 5009 | |||||||||||
| BUZE00ROU | 753 | 753 | |||||||||||
| BYDG00POL | 6458 | 6459 | |||||||||||
| BZR200ITA | 2903 | 2904 | |||||||||||
| BZRG00ITA | 8161 | 8161 | |||||||||||
| C98G00REU | 1772 | 1772 | |||||||||||
| CAAL00ESP | 2712 | 2711 | |||||||||||
| CABP00ESP | 807 | 807 | |||||||||||
| CABR00ESP | 2063 | 2063 | |||||||||||
| CACE00ESP | 17363 | 8415 | 9007 | ||||||||||
| CADG00ITA | 463 | 463 | |||||||||||
| CAEN00FRA | 5686 | 0 | 5686 | ||||||||||
| CAFE00ITA | 7413 | 7413 | |||||||||||
| CAFI00ITA | 6261 | 6261 | |||||||||||
| CAG100ITA | 4341 | 4341 | |||||||||||
| CAGG00ITA | 3167 | 3167 | |||||||||||
| CAGL00ITA | 11311 | 6278 | 5033 | ||||||||||
| CAGZ00ITA | 3914 | 3914 | |||||||||||
| CAKO00HRV | 5072 | 5073 | |||||||||||
| CALA00ESP | 3081 | 3731 | |||||||||||
| CALH00ESP | 774 | 774 | |||||||||||
| CAMB00GBR | 4199 | 4199 | |||||||||||
| CAME00ITA | 2558 | 2558 | |||||||||||
| CAML00GBR | 3807 | 3807 | |||||||||||
| CAMO00GBR | 5966 | 5966 | |||||||||||
| CAMT00GBR | 2228 | 2228 | |||||||||||
| CANL00ITA | 5501 | 5501 | |||||||||||
| CANT00ESP | 25912 | 8806 | 9359 | 7748 | |||||||||
| CANV00ITA | 7302 | 7302 | |||||||||||
| CAOC00ITA | 5557 | 5556 | |||||||||||
| CAR100ITA | 5473 | 5473 | |||||||||||
| CARC00ESP | 2066 | 2066 | |||||||||||
| CARF00GBR | 3052 | 1526 | 1526 | ||||||||||
| CARG00ESP | 12056 | 3620 | 4237 | 4199 | |||||||||
| CARI00GBR | 6112 | 6112 | |||||||||||
| CARL00GBR | 8969 | 8969 | |||||||||||
| CARM00GBR | 1729 | 1729 | |||||||||||
| CARV00ESP | 3466 | 3441 | |||||||||||
| CAS000ESP | 1218 | 1218 | |||||||||||
| CAS300IRL | 1665 | 1665 | |||||||||||
| CASB00IRL | 1893 | 1893 | |||||||||||
| CASC00PRT | 28595 | 9765 | 9778 | 9053 | |||||||||
| CASE00ESP | 10237 | 6673 | 3565 | ||||||||||
| CASG00REU | 5767 | 5767 | |||||||||||
| CASP00ITA | 6133 | 6133 | |||||||||||
| CATE00GBR | 1439 | 1439 | |||||||||||
| CATT00GBR | 1910 | 1910 | |||||||||||
| CATU00ESP | 3 | 716 | |||||||||||
| CATY00ESP | 3640 | 3646 | |||||||||||
| CAVT00ITA | 1489 | 1489 | |||||||||||
| CAZA00ESP | 2420 | 2420 | |||||||||||
| CBE000GLP | 4068 | 4068 | |||||||||||
| CBEZ00GLP | 4468 | 4468 | |||||||||||
| CBON00ESP | 3438 | 3438 | |||||||||||
| CBRA00PRT | 6020 | 6020 | |||||||||||
| CBW100NLD | 2460 | 2460 | |||||||||||
| CCEX00ESP | 545 | 599 | |||||||||||
| CCHN00POL | 4976 | 4976 | |||||||||||
| CDCR00ESP | 882 | 882 | |||||||||||
| CDRD00ESP | 6533 | 6533 | |||||||||||
| CDRU00ITA | 6897 | 6896 | |||||||||||
| CEBR00ESP | 6882 | 6883 | |||||||||||
| CELI00ITA | 4948 | 4948 | |||||||||||
| CELL00ITA | 4720 | 4720 | |||||||||||
| CERA00ITA | 6880 | 6880 | |||||||||||
| CERT00ITA | 7023 | 7023 | |||||||||||
| CERV00ESP | 1345 | 1345 | |||||||||||
| CESI00ITA | 6293 | 6293 | |||||||||||
| CEU100ESP | 19329 | 6062 | 6680 | 6645 | |||||||||
| CEUT00ESP | 2080 | 1712 | 368 | ||||||||||
| CFNG00REU | 636 | 636 | |||||||||||
| CFRM00CZE | 7384 | 7385 | |||||||||||
| CGRO00FRA | 1868 | 1870 | |||||||||||
| CHA200FRA | 2584 | 2585 | |||||||||||
| CHAG00REU | 1713 | 1713 | |||||||||||
| CHAM00FRA | 5362 | 5362 | |||||||||||
| CHEL00POL | 5042 | 5042 | |||||||||||
| CHEW00GBR | 570 | 570 | |||||||||||
| CHIA00ITA | 5294 | 5294 | |||||||||||
| CHIO00GBR | 6014 | 6015 | |||||||||||
| CHIZ00FRA | 15303 | 6963 | 8340 | ||||||||||
| CHLR00BEL | 7679 | 7679 | |||||||||||
| CHMX00FRA | 3903 | 3903 | |||||||||||
| CHN000MTQ | 1726 | 1726 | |||||||||||
| CHNO00POL | 4505 | 4505 | |||||||||||
| CHOJ00POL | 5118 | 5118 | |||||||||||
| CHRN00FRA | 6468 | 6470 | |||||||||||
| CHTG00FRA | 7220 | 3386 | 3837 | ||||||||||
| CHTL00FRA | 8401 | 8401 | |||||||||||
| CHUC00GBR | 870 | 870 | |||||||||||
| CHUH00GBR | 690 | 690 | |||||||||||
| CIEZ00ESP | 1182 | 1182 | |||||||||||
| CIMO00ITA | 1582 | 1583 | |||||||||||
| CKS100IRL | 1640 | 1640 | |||||||||||
| CLAP00FRA | 7739 | 7739 | |||||||||||
| CLAW00GBR | 6173 | 6173 | |||||||||||
| CLDR00ROU | 700 | 724 | |||||||||||
| CLFD00FRA | 6976 | 6978 | |||||||||||
| CLIB00CZE | 7467 | 7468 | |||||||||||
| CLN200IRL | 1397 | 1397 | |||||||||||
| CLNO00ITA | 499 | 499 | |||||||||||
| CLTA00ITA | 3154 | 3154 | |||||||||||
| CLTR00ESP | 772 | 772 | |||||||||||
| CMEL00ITA | 1326 | 1327 | |||||||||||
| CMPR00ITA | 6990 | 6990 | |||||||||||
| CNIV00UKR | 5891 | 5891 | |||||||||||
| COBA00ESP | 15416 | 7710 | 7758 | ||||||||||
| COCU00ITA | 464 | 464 | |||||||||||
| CODR00ITA | 6477 | 6478 | |||||||||||
| COLC00GBR | 2562 | 2562 | |||||||||||
| COLR00ITA | 2290 | 2290 | |||||||||||
| COMO00ITA | 8611 | 8612 | |||||||||||
| CONB00ROU | 946 | 946 | |||||||||||
| CONI00ITA | 5366 | 5366 | |||||||||||
| CORI00ESP | 634 | 684 | |||||||||||
| CORL00ITA | 5091 | 5091 | |||||||||||
| COST00ROU | 14429 | 7246 | 7184 | ||||||||||
| CPAN00ITA | 3910 | 3909 | |||||||||||
| CPAR00CZE | 7643 | 7644 | |||||||||||
| CRA200GLP | 2734 | 2734 | |||||||||||
| CRAC00ITA | 7053 | 7053 | |||||||||||
| CRAG00REU | 5593 | 5593 | |||||||||||
| CRAK00CZE | 7566 | 7567 | |||||||||||
| CRAL00FRA | 5188 | 5188 | |||||||||||
| CRCL00ROU | 1045 | 1045 | |||||||||||
| CRDB00ESP | 1285 | 1285 | |||||||||||
| CREA00ITA | 5240 | 5240 | |||||||||||
| CREF00FRA | 2623 | 2624 | |||||||||||
| CREI00FRA | 5258 | 5258 | |||||||||||
| CREM00ITA | 5071 | 5071 | |||||||||||
| CREU00ESP | 18580 | 8860 | 9721 | ||||||||||
| CREW00GBR | 2843 | 2843 | |||||||||||
| CRJA00ITA | 1536 | 1536 | |||||||||||
| CRK100IRL | 1444 | 1444 | |||||||||||
| CRLW00IRL | 1650 | 1650 | |||||||||||
| CRMI00ITA | 5466 | 5466 | |||||||||||
| CRNA00ESP | 2542 | 3690 | |||||||||||
| CRNH00PRT | 3894 | 3894 | |||||||||||
| CRPO00ESP | 2964 | 2964 | |||||||||||
| CRSN00ITA | 5502 | 5502 | |||||||||||
| CSOS00ESP | 1219 | 3184 | |||||||||||
| CSPA00ITA | 545 | 545 | |||||||||||
| CSSB00ITA | 6122 | 6122 | |||||||||||
| CTAB00CZE | 7638 | 7639 | |||||||||||
| CTEL00ITA | 3392 | 3392 | |||||||||||
| CUCC00ITA | 5338 | 5338 | |||||||||||
| CUEN00ESP | 3484 | 3484 | |||||||||||
| CUGA00ITA | 1423 | 1424 | |||||||||||
| CUOR00ITA | 5463 | 5463 | |||||||||||
| CURN00ITA | 4524 | 4524 | |||||||||||
| CVN100IRL | 1668 | 1668 | |||||||||||
| CZTG00ATF | 3768 | 3768 | |||||||||||
| DARE00GBR | 9276 | 9277 | |||||||||||
| DARF00ITA | 3680 | 3680 | |||||||||||
| DEHA00GLP | 1877 | 1877 | |||||||||||
| DELF00NLD | 10993 | 10994 | |||||||||||
| DEMN00ITA | 5459 | 5459 | |||||||||||
| DENI00ESP | 6239 | 6809 | |||||||||||
| DENT00BEL | 21816 | 10915 | 10903 | ||||||||||
| DERG00REU | 6957 | 6957 | |||||||||||
| DEVA00ROU | 7190 | 7191 | |||||||||||
| DGOR00MNE | 2340 | 2341 | |||||||||||
| DHS000GLP | 5680 | 5680 | |||||||||||
| DIEP00DEU | 7730 | 7731 | |||||||||||
| DIES00BEL | 6515 | 6515 | |||||||||||
| DIKS00BEL | 4278 | 4278 | |||||||||||
| DILL00DEU | 7730 | 7731 | |||||||||||
| DIPP00FRA | 7411 | 3613 | 3801 | ||||||||||
| DLF100NLD | 10676 | 5331 | 5346 | ||||||||||
| DMHN00GRL | 54 | 54 | |||||||||||
| DNG100IRL | 1674 | 1674 | |||||||||||
| DNMU00UKR | 6469 | 6469 | |||||||||||
| DOEL00BEL | 1246 | 1247 | |||||||||||
| DOMS00ITA | 5539 | 5539 | |||||||||||
| DOUR00BEL | 21695 | 10845 | 10851 | ||||||||||
| DRAG00ISR | 8917 | 8917 | |||||||||||
| DRAN00BGR | 2859 | 3201 | |||||||||||
| DRES00DEU | 6814 | 6814 | |||||||||||
| DRME00MNE | 5945 | 5945 | |||||||||||
| DROI00GBR | 1913 | 1913 | |||||||||||
| DROT00GBR | 1225 | 1225 | |||||||||||
| DROW00GBR | 6141 | 6141 | |||||||||||
| DRUM00GBR | 7589 | 7589 | |||||||||||
| DRWP00POL | 5460 | 5460 | |||||||||||
| DSD000GLP | 4475 | 4475 | |||||||||||
| DSRG00REU | 7287 | 7287 | |||||||||||
| DSTG00ITA | 1563 | 1563 | |||||||||||
| DUB200HRV | 9871 | 4955 | 4917 | ||||||||||
| DUBR00HRV | 6131 | 3086 | 3045 | ||||||||||
| DUDE00GBR | 5167 | 5167 | |||||||||||
| DUMG00ATA | 35 | 35 | |||||||||||
| DUNG00GBR | 7675 | 7675 | |||||||||||
| DUNQ00FRA | 5666 | 2713 | 2954 | ||||||||||
| DUTH00GRC | 6265 | 6266 | |||||||||||
| DVCN00SVK | 1802 | 1803 | |||||||||||
| DYNG00GRC | 9815 | 4964 | 4851 | ||||||||||
| DZIA00POL | 5039 | 5039 | |||||||||||
| EASI00GBR | 1590 | 1590 | |||||||||||
| EASN00GBR | 6046 | 6046 | |||||||||||
| EAST00GBR | 1613 | 1613 | |||||||||||
| EBRE00ESP | 17863 | 7214 | 10650 | ||||||||||
| EBRO00ESP | 462 | 462 | |||||||||||
| ECH200LUX | 2106 | 2107 | |||||||||||
| ECNV00ITA | 2207 | 2207 | |||||||||||
| EDIB00GBR | 1619 | 1619 | |||||||||||
| EDIN00GBR | 14578 | 7281 | 7297 | ||||||||||
| EDVD00PRT | 707 | 707 | |||||||||||
| EEKL00BEL | 7958 | 7959 | |||||||||||
| EGIO00GRC | 1224 | 1224 | |||||||||||
| EGLT00FRA | 8672 | 0 | 8673 | ||||||||||
| EH0100ESP | 5283 | 2839 | 2870 | ||||||||||
| EIIV00ITA | 7179 | 7179 | |||||||||||
| EIJS00NLD | 10741 | 10742 | |||||||||||
| EIVI00ESP | 3350 | 3350 | |||||||||||
| EJEA00ESP | 3348 | 3348 | |||||||||||
| EJID00ESP | 1300 | 1300 | |||||||||||
| EKAR00ITA | 1843 | 1844 | |||||||||||
| ELBA00ITA | 15940 | 8143 | 7798 | ||||||||||
| ELBL00POL | 5284 | 5284 | |||||||||||
| ELCI00ESP | 1254 | 1254 | |||||||||||
| ELGE00ESP | 5 | 5 | |||||||||||
| EMAZ00ESP | 1251 | 1251 | |||||||||||
| EMM100EST | 2940 | 2940 | |||||||||||
| EMMA00EST | 989 | 989 | |||||||||||
| ENAN00NOR | 1819 | 1819 | |||||||||||
| ENAO00PRT | 2162 | 2163 | |||||||||||
