Overview (Table)
This table page allows to compare for each station the number RINEX data files discoverable from the EPOS GNSS Data Portal as well as from
each of the individual EPOS GNSS Data Nodes. The numbers are retrieved using the GLASS API. For each station, the number of RINEX data files available from the EPOS GNSS
Data Portal should be the sum of the validated RINEX data files at each individual data node. The table is refreshed on an hourly basis.
Fully operational, Partly-populated and Pre-operational GNSS Data Nodes are accessible.
Green colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available and are available.
Orange colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available, but are not yet.
Red colored cells indicate that the station has not been set up at the EPOS-GNSS Data Gateway or has not been linked to the node by EPOS-GNSS Data Gateway.
| Stations | DGW | Belgian-node | C4G | CEGNxEPOS | French-node | IGE | IPGP-GNSS | IRN | ISGPSN | NOA | Pan-European | ROB-EUREF | ROGNSS | SONEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAER00FRA | 494 | 0 | 494 | |||||||||||
| AARS00BEL | 8074 | 8074 | ||||||||||||
| AAS200GRL | 147 | 148 | ||||||||||||
| AASI00GRL | 9 | 9 | ||||||||||||
| ABAN00ESP | 1229 | 1228 | ||||||||||||
| ABBS00GBR | 1489 | 1489 | ||||||||||||
| ABD000GLP | 3409 | 3409 | ||||||||||||
| ABDZ00GLP | 4657 | 4657 | ||||||||||||
| ABEA00GBR | 1169 | 1169 | ||||||||||||
| ABEP00GBR | 7456 | 7457 | ||||||||||||
| ABG000GLP | 3226 | 3225 | ||||||||||||
| ACAL00ESP | 225 | 225 | ||||||||||||
| ACER00ITA | 6380 | 6380 | ||||||||||||
| ACIN00ESP | 3703 | 3703 | ||||||||||||
| ACNS00ESP | 2581 | 2581 | ||||||||||||
| ACOM00ITA | 8121 | 8121 | ||||||||||||
| ACOR00ESP | 28300 | 9214 | 9505 | 9638 | ||||||||||
| ADAR00GBR | 6078 | 6079 | ||||||||||||
| ADCS00ROU | 1119 | 1119 | ||||||||||||
| ADE000GLP | 3071 | 3071 | ||||||||||||
| ADER00FRA | 279 | 279 | ||||||||||||
| AFAL00ITA | 7252 | 7537 | ||||||||||||
| AGAL00GLP | 2063 | 2063 | ||||||||||||
| AGDE00FRA | 6677 | 6677 | ||||||||||||
| AGRD00ESP | 6599 | 6599 | ||||||||||||
| AGRN00ITA | 5758 | 2873 | 2886 | |||||||||||
| AGU100PRT | 1038 | 1037 | ||||||||||||
| AGUE00PRT | 5335 | 5335 | ||||||||||||
| AGUI00ESP | 6786 | 1145 | 5640 | |||||||||||
| AIGL00FRA | 7400 | 7400 | ||||||||||||
| AIO200ESP | 1580 | 2133 | ||||||||||||
| AIRM00ESP | 1221 | 1221 | ||||||||||||
| AJAC00FRA | 16923 | 0 | 8443 | 8480 | ||||||||||
| AJAL00ESP | 6601 | 6601 | ||||||||||||
| AJB000MTQ | 4650 | 4650 | ||||||||||||
| AJOE00EST | 4054 | 4054 | ||||||||||||
| ALAC00ESP | 29494 | 9528 | 10030 | 9996 | ||||||||||
| ALAK00EST | 583 | 584 | ||||||||||||
| ALB100SWE | 3088 | 3089 | ||||||||||||
| ALBA00ESP | 16719 | 8095 | 8682 | |||||||||||
| ALBI00ITA | 1891 | 1891 | ||||||||||||
| ALBO00ESP | 5736 | 2944 | 2792 | |||||||||||
| ALC100ESP | 2924 | 2924 | ||||||||||||
| ALCA00ESP | 4085 | 4084 | ||||||||||||
| ALCI00UKR | 3315 | 3315 | ||||||||||||
| ALCO00ESP | 6868 | 7010 | ||||||||||||
| ALDA00ESP | 1417 | 1417 | ||||||||||||
| ALDB00GBR | 7168 | 7169 | ||||||||||||
| ALDE00ESP | 1086 | 1086 | ||||||||||||
| ALGC00ESP | 1345 | 1345 | ||||||||||||
| ALHA00ESP | 1325 | 1325 | ||||||||||||
| ALI100ESP | 958 | 958 | ||||||||||||
| ALIA00ESP | 3310 | 3363 | ||||||||||||
| ALJR00ESP | 984 | 984 | ||||||||||||
| ALKS00LVA | 2658 | 2659 | ||||||||||||
| ALM100ESP | 4412 | 1984 | 2428 | |||||||||||
| ALME00ESP | 26666 | 9333 | 9510 | 7836 | ||||||||||
| ALMO00ESP | 4128 | 4128 | ||||||||||||
| ALMZ00ESP | 2522 | 2522 | ||||||||||||
| ALOR00ESP | 7156 | 3516 | 3607 | |||||||||||
| ALPA00ITA | 2157 | 2157 | ||||||||||||
| ALPE00FRA | 6245 | 6246 | ||||||||||||
| ALSA00ESP | 2170 | 2170 | ||||||||||||
| ALSN00ITA | 5608 | 5609 | ||||||||||||
| AMA100PRT | 993 | 993 | ||||||||||||
| AMAR00PRT | 5455 | 5455 | ||||||||||||
| AMBL00GBR | 1652 | 1652 | ||||||||||||
| AMC000GLP | 3931 | 3931 | ||||||||||||
| AMEL00NLD | 4350 | 4351 | ||||||||||||
| AMER00GBR | 7836 | 7836 | ||||||||||||
| AMMN00JOR | 813 | 813 | ||||||||||||
| AMUR00ESP | 1382 | 1382 | ||||||||||||
| AMUR00ITA | 7386 | 7386 | ||||||||||||
| ANCN00ITA | 5291 | 5291 | ||||||||||||
| AND100NOR | 6817 | 6817 | ||||||||||||
| AND200ESP | 1892 | 1892 | ||||||||||||
| ANGX00GBR | 1262 | 1262 | ||||||||||||
| ANIA00ITA | 750 | 750 | ||||||||||||
| ANIK00GRC | 1565 | 1565 | ||||||||||||
| ANK200TUR | 2085 | 2086 | ||||||||||||
| ANKR00TUR | 8575 | 8575 | ||||||||||||
| ANKY00GRC | 3295 | 2308 | 986 | |||||||||||
| ANLX00GBR | 12177 | 6040 | 6138 | |||||||||||
| ANTI00ESP | 1156 | 1156 | ||||||||||||
| ANTW00BEL | 5179 | 5179 | ||||||||||||
| APEL00NLD | 9245 | 9246 | ||||||||||||
| APPL00GBR | 7741 | 7742 | ||||||||||||
| APRC00ITA | 3906 | 3906 | ||||||||||||
| AQSA00ITA | 3660 | 3638 | ||||||||||||
| AQUI00ITA | 9567 | 9568 | ||||||||||||
| ARA100SVN | 2027 | 2028 | ||||||||||||
| ARA200SVN | 2351 | 2352 | ||||||||||||
| ARAC00ESP | 1984 | 1984 | ||||||||||||
| ARAJ00ESP | 1203 | 1203 | ||||||||||||
| ARAS00ESP | 2648 | 3009 | ||||||||||||
| ARDL00GBR | 6267 | 6268 | ||||||||||||
| ARDU00ESP | 6067 | 6034 | ||||||||||||
| ARES00ESP | 598 | 598 | ||||||||||||
| ARGI00FRO | 11974 | 6292 | 5683 | |||||||||||
| ARGR00FRA | 3004 | 3004 | ||||||||||||
| ARGU00ESP | 1127 | 1127 | ||||||||||||
| ARIB00ESP | 2164 | 2164 | ||||||||||||
| ARIS00GBR | 6136 | 6137 | ||||||||||||
| ARJ000SWE | 2749 | 2749 | ||||||||||||
| ARJ600SWE | 5427 | 5428 | ||||||||||||
| ARK200IRL | 1774 | 1775 | ||||||||||||
| ARLO00BEL | 7744 | 7744 | ||||||||||||
| ARO100SWE | 2485 | 2486 | ||||||||||||
| ARQT00ITA | 3288 | 3288 | ||||||||||||
| ARRD00PRT | 4219 | 4219 | ||||||||||||
| ARSP00ESP | 6416 | 6416 | ||||||||||||
| ARUF00FRA | 4534 | 4536 | ||||||||||||
| ARYB00ROU | 1221 | 1221 | ||||||||||||
| ASAP00GBR | 7692 | 7691 | ||||||||||||
| ASF000GLP | 1779 | 1779 | ||||||||||||
| ASGA00CYP | 3465 | 1701 | 1765 | |||||||||||
| ASIR00ITA | 1780 | 1781 | ||||||||||||
| ASKY00GRL | 125 | 125 | ||||||||||||
| ASTO00ESP | 6321 | 6321 | ||||||||||||
| AT0100ITA | 1403 | 1403 | ||||||||||||
| AT0200ITA | 1640 | 1640 | ||||||||||||
| AT0300ITA | 1561 | 1561 | ||||||||||||
| AT0400ITA | 729 | 729 | ||||||||||||
| AT0500ITA | 736 | 736 | ||||||||||||
| AT0600ITA | 730 | 730 | ||||||||||||
| ATAL00GRC | 4939 | 4939 | ||||||||||||
| ATBU00ITA | 5409 | 5409 | ||||||||||||
| ATCC00ITA | 1887 | 1886 | ||||||||||||
| ATER00GRC | 1502 | 1502 | ||||||||||||
| ATFO00ITA | 5146 | 5146 | ||||||||||||
| ATH100IRL | 1748 | 1748 | ||||||||||||
| ATLO00ITA | 5679 | 5679 | ||||||||||||
| ATMI00ITA | 4982 | 4981 | ||||||||||||
| ATTE00ITA | 3730 | 3730 | ||||||||||||
| ATTL00GBR | 7022 | 7022 | ||||||||||||
| ATWR00BEL | 2895 | 2896 | ||||||||||||
| AUBG00DEU | 4889 | 4890 | ||||||||||||
| AUBU00FRA | 6548 | 6551 | ||||||||||||
| AUDR00EST | 11898 | 6633 | 5265 | |||||||||||
| AULL00ITA | 4020 | 4020 | ||||||||||||
| AUT100GRC | 10173 | 2800 | 7374 | |||||||||||
| AUTN00FRA | 7499 | 0 | 7500 | |||||||||||
| AV0400ITA | 3843 | 3843 | ||||||||||||
| AVAN00GRL | 145 | 145 | ||||||||||||
| AVEL00ESP | 8775 | 8775 | ||||||||||||
| AVI100PRT | 1344 | 1344 | ||||||||||||
| AVI200ESP | 4122 | 4122 | ||||||||||||
| AVIS00PRT | 4625 | 4625 | ||||||||||||
| AVL100ESP | 2094 | 2094 | ||||||||||||
| AVLS00ESP | 3189 | 3189 | ||||||||||||
| AVNR00EST | 571 | 571 | ||||||||||||
| AVR100FRA | 4102 | 4102 | ||||||||||||
| AVR200FRA | 2513 | 2514 | ||||||||||||
| AXPV00FRA | 8385 | 0 | 8386 | |||||||||||
| AZGR00PRT | 689 | 689 | ||||||||||||
| AZSM00PRT | 2411 | 2411 | ||||||||||||
| AZTP00PRT | 4456 | 4456 | ||||||||||||
| BABI00ITA | 600 | 600 | ||||||||||||
| BACA00ROU | 6779 | 6779 | ||||||||||||
| BADH00DEU | 7733 | 7734 | ||||||||||||
| BADJ00ESP | 2752 | 2752 | ||||||||||||
| BAES00ROU | 1223 | 1223 | ||||||||||||
| BAIA00ROU | 7326 | 7327 | ||||||||||||
| BAIO00PRT | 6363 | 6363 | ||||||||||||
| BANL00ROU | 535 | 535 | ||||||||||||
| BANN00FRA | 8053 | 8053 | ||||||||||||
| BARO00ITA | 1977 | 1977 | ||||||||||||
| BARR00GBR | 6727 | 6727 | ||||||||||||
| BARS00ITA | 4218 | 4218 | ||||||||||||
| BART00POL | 5379 | 5379 | ||||||||||||
| BATT00BEL | 7783 | 7783 | ||||||||||||
| BAUB00FRA | 1799 | 1799 | ||||||||||||
| BAUT00DEU | 2772 | 2773 | ||||||||||||
| BBYS00SVK | 8429 | 8430 | ||||||||||||
| BCL100ESP | 5749 | 2161 | 3588 | |||||||||||
| BCLN00ESP | 14982 | 4583 | 5197 | 5203 | ||||||||||
| BEES00GBR | 2077 | 2077 | ||||||||||||
| BEJR00ESP | 2898 | 2898 | ||||||||||||
| BEJ_00PRT | 6526 | 6526 | ||||||||||||
| BELF00GBR | 4243 | 4243 | ||||||||||||
| BELL00ESP | 19071 | 9131 | 9941 | |||||||||||
| BENB00GBR | 6277 | 6277 | ||||||||||||
| BERG00ESP | 4259 | 4802 | ||||||||||||
| BERL00BEL | 7571 | 7571 | ||||||||||||
| BERT00BEL | 8141 | 8142 | ||||||||||||
| BEUD00ESP | 3028 | 3984 | ||||||||||||
| BEZA00BEL | 5517 | 5518 | ||||||||||||
| BFST00GBR | 909 | 910 | ||||||||||||
| BGDR00ITA | 4793 | 4793 | ||||||||||||
| BGGN00BEL | 1419 | 1420 | ||||||||||||
| BIAL00POL | 5696 | 5696 | ||||||||||||
| BIAX00GBR | 2970 | 2970 | ||||||||||||
| BICA00ROU | 1130 | 1130 | ||||||||||||
| BIEL00ITA | 5606 | 5606 | ||||||||||||
| BILG00POL | 5352 | 5352 | ||||||||||||
| BIM000MTQ | 3780 | 3780 | ||||||||||||
| BINE00ESP | 2682 | 3804 | ||||||||||||
| BIOG00ITA | 3617 | 3617 | ||||||||||||
| BIRG00ITA | 2129 | 2130 | ||||||||||||
| BISK00CZE | 5233 | 5233 | ||||||||||||
| BJU000SWE | 3085 | 3085 | ||||||||||||
| BLAK00GBR | 2493 | 2493 | ||||||||||||
| BLAP00GBR | 6124 | 6124 | ||||||||||||
| BLAS00GRL | 17 | 17 | ||||||||||||
| BLGN00ITA | 5277 | 5277 | ||||||||||||
| BLGU00ESP | 2596 | 2596 | ||||||||||||
| BLIX00FRA | 6210 | 6210 | ||||||||||||
| BLVR00FRA | 4181 | 4182 | ||||||||||||
| BME100HUN | 1749 | 1750 | ||||||||||||
| BNA100PRT | 999 | 999 | ||||||||||||
| BNAF00PRT | 5297 | 5297 | ||||||||||||
| BNT400IRL | 1796 | 1796 | ||||||||||||
| BOGE00POL | 2567 | 2567 | ||||||||||||
| BOGI00POL | 8674 | 8675 | ||||||||||||
| BOGO00POL | 10649 | 10649 | ||||||||||||
| BOLG00ITA | 7807 | 7808 | ||||||||||||
| BOMG00REU | 5857 | 5857 | ||||||||||||
| BONG00REU | 1379 | 1379 | ||||||||||||
| BOR100POL | 11098 | 11099 | ||||||||||||
| BORB00PRT | 6519 | 6519 | ||||||||||||
| BORG00REU | 7687 | 7687 | ||||||||||||
| BORJ00DEU | 15266 | 7626 | 7641 | |||||||||||
| BORK00DEU | 4770 | 2388 | 2382 | |||||||||||
| BORM00ITA | 5287 | 5287 | ||||||||||||
| BORR00ESP | 7276 | 1049 | 6772 | |||||||||||
| BORS00ROU | 1061 | 1061 | ||||||||||||
| BOT100PRT | 983 | 983 | ||||||||||||
| BOTE00BGR | 1485 | 1688 | ||||||||||||
| BOTI00PRT | 5181 | 5181 | ||||||||||||
| BOUF00FRA | 1874 | 1874 | ||||||||||||
| BOUI00FRA | 344 | 344 | ||||||||||||
| BPDL00POL | 6502 | 6503 | ||||||||||||
| BRAE00GBR | 7359 | 7359 | ||||||||||||
| BRAG00PRT | 3386 | 3386 | ||||||||||||
| BRAS00ITA | 8596 | 8596 | ||||||||||||
| BRCT00BEL | 8126 | 8127 | ||||||||||||
| BREC00GBR | 7451 | 7451 | ||||||||||||
| BREU00ITA | 3282 | 3281 | ||||||||||||
| BRGG00BEL | 7841 | 7842 | ||||||||||||
| BRGN00PRT | 6545 | 6545 | ||||||||||||
| BRIS00ITA | 4559 | 4559 | ||||||||||||
| BRJA00ESP | 3661 | 3661 | ||||||||||||
| BRLD00ROU | 770 | 770 | ||||||||||||
| BRMF00FRA | 4485 | 0 | 4486 | |||||||||||
| BRMG00DEU | 2251 | 2252 | ||||||||||||
| BRON00FRA | 247 | 0 | 247 | |||||||||||
| BRSK00POL | 4709 | 4709 | ||||||||||||
| BRST00FRA | 18592 | 0 | 9513 | 9080 | ||||||||||
| BRTS00BLR | 5346 | 5347 | ||||||||||||
| BRUR00NOR | 1249 | 1249 | ||||||||||||
| BRUS00BEL | 11727 | 5863 | 5864 | |||||||||||
| BRUX00BEL | 12735 | 6377 | 6360 | |||||||||||
| BRWO00POL | 1097 | 1097 | ||||||||||||
| BRZR00ESP | 1382 | 1382 | ||||||||||||
| BSCN00FRA | 8703 | 0 | 8704 | |||||||||||
| BSSO00ITA | 7666 | 7666 | ||||||||||||
| BSVZ00ITA | 2699 | 2700 | ||||||||||||
| BUAN00FRA | 5446 | 5447 | ||||||||||||
| BUCE00ROU | 437 | 437 | ||||||||||||
| BUCI00GBR | 2988 | 2988 | ||||||||||||
| BUCK00GBR | 14796 | 7347 | 7449 | |||||||||||
| BUCU00ROU | 9905 | 9906 | ||||||||||||
| BUDD00DNK | 3084 | 3085 | ||||||||||||
| BUDP00DNK | 17843 | 9269 | 8575 | |||||||||||
| BUGG00BEL | 6639 | 6639 | ||||||||||||
| BUIT00ESP | 3008 | 3011 | ||||||||||||
| BULG00GLP | 2608 | 2608 | ||||||||||||
| BULG00ITA | 6725 | 6725 | ||||||||||||
| BUOS00ESP | 6875 | 6875 | ||||||||||||
| BURB00ESP | 608 | 608 | ||||||||||||
| BURE00FRA | 1087 | 1089 | ||||||||||||
| BURG00ESP | 6846 | 6846 | ||||||||||||
| BUSL00ITA | 5553 | 5553 | ||||||||||||
| BUT100GBR | 2346 | 2346 | ||||||||||||
| BUTE00HUN | 7602 | 7602 | ||||||||||||
| BUXT00GBR | 5792 | 5792 | ||||||||||||
| BUZD00POL | 5102 | 5102 | ||||||||||||
| BUZE00ROU | 868 | 868 | ||||||||||||
| BYDG00POL | 6544 | 6545 | ||||||||||||
| BZR200ITA | 2992 | 2993 | ||||||||||||
| BZRG00ITA | 8161 | 8161 | ||||||||||||
| C98G00REU | 1865 | 1865 | ||||||||||||
| CAAL00ESP | 2772 | 2771 | ||||||||||||
| CABP00ESP | 862 | 862 | ||||||||||||
| CABR00ESP | 2152 | 2152 | ||||||||||||
| CACE00ESP | 17547 | 8506 | 9100 | |||||||||||
| CADG00ITA | 557 | 557 | ||||||||||||
| CAEN00FRA | 5686 | 0 | 5686 | |||||||||||
| CAFE00ITA | 7506 | 7506 | ||||||||||||
| CAFI00ITA | 6354 | 6355 | ||||||||||||
| CAG100ITA | 4409 | 4410 | ||||||||||||
| CAGG00ITA | 3167 | 3167 | ||||||||||||
| CAGL00ITA | 11316 | 6278 | 5038 | |||||||||||
| CAGZ00ITA | 3914 | 3914 | ||||||||||||
| CAKO00HRV | 5162 | 5163 | ||||||||||||
| CALA00ESP | 3174 | 3824 | ||||||||||||
| CALH00ESP | 867 | 867 | ||||||||||||
| CAMB00GBR | 4199 | 4199 | ||||||||||||
| CAME00ITA | 2558 | 2558 | ||||||||||||
| CAML00GBR | 3807 | 3807 | ||||||||||||
| CAMO00GBR | 6058 | 6058 | ||||||||||||
| CAMT00GBR | 2320 | 2320 | ||||||||||||
| CANL00ITA | 5592 | 5592 | ||||||||||||
| CANT00ESP | 26228 | 8897 | 9452 | 7880 | ||||||||||
| CANV00ITA | 7387 | 7386 | ||||||||||||
| CAOC00ITA | 5650 | 5650 | ||||||||||||
| CAR100ITA | 5566 | 5566 | ||||||||||||
| CARC00ESP | 2159 | 2159 | ||||||||||||
| CARF00GBR | 3052 | 1526 | 1526 | |||||||||||
| CARG00ESP | 12367 | 3699 | 4332 | 4337 | ||||||||||
| CARI00GBR | 6204 | 6204 | ||||||||||||
| CARL00GBR | 9061 | 9061 | ||||||||||||
| CARM00GBR | 1729 | 1729 | ||||||||||||
| CARV00ESP | 3559 | 3534 | ||||||||||||
| CAS000ESP | 1311 | 1311 | ||||||||||||
| CAS300IRL | 1793 | 1793 | ||||||||||||
| CASB00IRL | 1893 | 1893 | ||||||||||||
| CASC00PRT | 28877 | 9854 | 9863 | 9161 | ||||||||||
| CASE00ESP | 10421 | 6764 | 3658 | |||||||||||
| CASG00REU | 5860 | 5860 | ||||||||||||
| CASO00ESP | 5222 | 5222 | ||||||||||||
| CASP00ITA | 6227 | 6227 | ||||||||||||
| CATE00GBR | 1531 | 1531 | ||||||||||||
| CATT00GBR | 1910 | 1910 | ||||||||||||
| CATU00ESP | 68 | 788 | ||||||||||||
| CATY00ESP | 3732 | 3738 | ||||||||||||
| CAVT00ITA | 1583 | 1583 | ||||||||||||
| CAZA00ESP | 2509 | 2509 | ||||||||||||
| CBE000GLP | 4068 | 4068 | ||||||||||||
| CBEZ00GLP | 4560 | 4560 | ||||||||||||
| CBON00ESP | 3531 | 3531 | ||||||||||||
| CBRA00PRT | 6113 | 6113 | ||||||||||||
| CBRN00ESP | 2046 | 2089 | ||||||||||||
| CBW100NLD | 2552 | 2552 | ||||||||||||
| CCEX00ESP | 617 | 671 | ||||||||||||
| CCHN00POL | 4980 | 4980 | ||||||||||||
| CDCR00ESP | 956 | 956 | ||||||||||||
| CDRD00ESP | 6624 | 6624 | ||||||||||||
| CDRU00ITA | 6989 | 6989 | ||||||||||||
| CEBR00ESP | 6978 | 6979 | ||||||||||||
| CELI00ITA | 5041 | 5041 | ||||||||||||
| CELL00ITA | 4720 | 4720 | ||||||||||||
| CERA00ITA | 6973 | 6973 | ||||||||||||
| CERT00ITA | 7117 | 7117 | ||||||||||||
| CERV00ESP | 1433 | 1433 | ||||||||||||
| CESI00ITA | 6387 | 6387 | ||||||||||||
| CEU100ESP | 19645 | 6153 | 6773 | 6777 | ||||||||||
| CEUT00ESP | 2080 | 1712 | 368 | |||||||||||
| CFNG00REU | 729 | 729 | ||||||||||||
| CFRM00CZE | 7477 | 7478 | ||||||||||||
| CGRO00FRA | 2093 | 2094 | ||||||||||||
| CHA200FRA | 2746 | 2747 | ||||||||||||
| CHAG00REU | 1713 | 1713 | ||||||||||||
| CHAM00FRA | 5362 | 5362 | ||||||||||||
| CHEL00POL | 5135 | 5135 | ||||||||||||
| CHEW00GBR | 659 | 659 | ||||||||||||
| CHIA00ITA | 5383 | 5383 | ||||||||||||
| CHIO00GBR | 6111 | 6112 | ||||||||||||
| CHIZ00FRA | 15584 | 7152 | 8433 | |||||||||||
| CHLR00BEL | 7787 | 7787 | ||||||||||||
| CHMX00FRA | 3903 | 3903 | ||||||||||||
| CHN000MTQ | 1821 | 1821 | ||||||||||||
| CHNO00POL | 4598 | 4598 | ||||||||||||
| CHOJ00POL | 5211 | 5211 | ||||||||||||
| CHRN00FRA | 6641 | 6644 | ||||||||||||
| CHTG00FRA | 7630 | 3702 | 3932 | |||||||||||
| CHTL00FRA | 8653 | 8653 | ||||||||||||
| CHUC00GBR | 870 | 870 | ||||||||||||
| CHUH00GBR | 690 | 690 | ||||||||||||
| CHVT00FRA | 412 | 502 | ||||||||||||
| CIEZ00ESP | 1275 | 1275 | ||||||||||||
| CIMO00ITA | 1674 | 1675 | ||||||||||||
| CKS100IRL | 1768 | 1768 | ||||||||||||
| CLAP00FRA | 7903 | 7903 | ||||||||||||
| CLAW00GBR | 6265 | 6265 | ||||||||||||
| CLDR00ROU | 812 | 836 | ||||||||||||
| CLFD00FRA | 7141 | 7143 | ||||||||||||
| CLIB00CZE | 7560 | 7561 | ||||||||||||
| CLN200IRL | 1525 | 1525 | ||||||||||||
| CLNO00ITA | 593 | 593 | ||||||||||||
| CLTA00ITA | 3159 | 3159 | ||||||||||||
| CLTR00ESP | 865 | 865 | ||||||||||||
| CMEL00ITA | 1419 | 1420 | ||||||||||||
| CMPR00ITA | 7083 | 7083 | ||||||||||||
| CNAR00ESP | 1072 | 5357 | ||||||||||||
| CNIV00UKR | 5891 | 5891 | ||||||||||||
| COBA00ESP | 15602 | 7803 | 7851 | |||||||||||
| COCU00ITA | 558 | 558 | ||||||||||||
| CODR00ITA | 6562 | 6562 | ||||||||||||
| COLC00GBR | 2562 | 2562 | ||||||||||||
| COLR00ITA | 2290 | 2290 | ||||||||||||
| COMO00ITA | 8704 | 8705 | ||||||||||||
| CONB00ROU | 1052 | 1053 | ||||||||||||
| CONI00ITA | 5460 | 5460 | ||||||||||||
| CORI00ESP | 706 | 756 | ||||||||||||
| CORL00ITA | 5091 | 5091 | ||||||||||||
| COST00ROU | 14620 | 7338 | 7283 | |||||||||||
| CPAN00ITA | 4003 | 4003 | ||||||||||||
| CPAR00CZE | 7736 | 7737 | ||||||||||||
| CRA200GLP | 2827 | 2827 | ||||||||||||
| CRAC00ITA | 7146 | 7146 | ||||||||||||
| CRAG00REU | 5686 | 5686 | ||||||||||||
| CRAK00CZE | 7659 | 7660 | ||||||||||||
| CRAL00FRA | 5660 | 5660 | ||||||||||||
| CRCL00ROU | 1156 | 1156 | ||||||||||||
| CRDB00ESP | 1377 | 1377 | ||||||||||||
| CREA00ITA | 5332 | 5332 | ||||||||||||
| CREF00FRA | 2799 | 2800 | ||||||||||||
| CREI00FRA | 5258 | 5258 | ||||||||||||
| CREM00ITA | 5071 | 5071 | ||||||||||||
| CREO00ITA | 46 | 46 | ||||||||||||
| CREU00ESP | 18608 | 8795 | 9814 | |||||||||||
| CREW00GBR | 2935 | 2935 | ||||||||||||
| CRJA00ITA | 1630 | 1630 | ||||||||||||
| CRK100IRL | 1563 | 1563 | ||||||||||||
| CRLW00IRL | 1777 | 1777 | ||||||||||||
| CRMI00ITA | 5560 | 5560 | ||||||||||||
| CRNA00ESP | 2634 | 3782 | ||||||||||||
| CRNH00PRT | 3986 | 3986 | ||||||||||||
| CRPO00ESP | 3054 | 3054 | ||||||||||||
| CRSN00ITA | 5594 | 5594 | ||||||||||||
| CSOS00ESP | 1312 | 3277 | ||||||||||||
| CSPA00ITA | 558 | 558 | ||||||||||||
| CSSB00ITA | 6216 | 6216 | ||||||||||||
| CTAB00CZE | 7731 | 7732 | ||||||||||||
| CTEL00ITA | 3486 | 3486 | ||||||||||||
| CUCC00ITA | 5409 | 5409 | ||||||||||||
| CUEN00ESP | 3574 | 3574 | ||||||||||||
| CUGA00ITA | 1515 | 1516 | ||||||||||||
| CUOR00ITA | 5554 | 5554 | ||||||||||||
| CURN00ITA | 4616 | 4616 | ||||||||||||
| CVN100IRL | 1795 | 1795 | ||||||||||||
| CZTG00ATF | 3853 | 3853 | ||||||||||||
| DARE00GBR | 9373 | 9374 | ||||||||||||
| DARF00ITA | 3772 | 3772 | ||||||||||||
| DEHA00GLP | 1877 | 1877 | ||||||||||||
| DELF00NLD | 11085 | 11086 | ||||||||||||
| DEMN00ITA | 5550 | 5550 | ||||||||||||
| DENI00ESP | 6330 | 6900 | ||||||||||||
| DENT00BEL | 22004 | 11008 | 10998 | |||||||||||
| DERG00REU | 7050 | 7050 | ||||||||||||
| DEVA00ROU | 7262 | 7263 | ||||||||||||
| DGJG00GRL | 1 | 1 | ||||||||||||
| DGOR00MNE | 2433 | 2434 | ||||||||||||
| DHS000GLP | 5769 | 5769 | ||||||||||||
| DIEP00DEU | 7823 | 7824 | ||||||||||||
| DIES00BEL | 6515 | 6515 | ||||||||||||
| DIKS00BEL | 4278 | 4278 | ||||||||||||
| DILL00DEU | 7823 | 7824 | ||||||||||||
| DIPP00FRA | 7832 | 3940 | 3895 | |||||||||||
| DKSG00GRL | 1 | 1 | ||||||||||||
| DLF100NLD | 10863 | 5424 | 5440 | |||||||||||
| DLKS00LVA | 2419 | 2420 | ||||||||||||
| DMHN00GRL | 146 | 146 | ||||||||||||
| DNG100IRL | 1801 | 1801 | ||||||||||||
| DNMU00UKR | 6524 | 6525 | ||||||||||||
| DOEL00BEL | 1323 | 1329 | ||||||||||||
| DOMS00ITA | 5631 | 5631 | ||||||||||||
| DOUR00BEL | 21883 | 10939 | 10946 | |||||||||||
| DRAG00ISR | 8917 | 8917 | ||||||||||||
| DRAN00BGR | 2859 | 3201 | ||||||||||||
| DRES00DEU | 6814 | 6814 | ||||||||||||
| DRME00MNE | 6035 | 6035 | ||||||||||||
| DROI00GBR | 1913 | 1913 | ||||||||||||
| DROT00GBR | 1225 | 1225 | ||||||||||||
| DROW00GBR | 6233 | 6233 | ||||||||||||
| DRUM00GBR | 7681 | 7681 | ||||||||||||
| DRWP00POL | 5460 | 5460 | ||||||||||||
| DSD000GLP | 4504 | 4504 | ||||||||||||
| DSRG00REU | 7380 | 7380 | ||||||||||||
| DSTG00ITA | 1660 | 1660 | ||||||||||||
| DUB200HRV | 10057 | 5045 | 5013 | |||||||||||
| DUBR00HRV | 6131 | 3086 | 3045 | |||||||||||
| DUDE00GBR | 5259 | 5259 | ||||||||||||
| DUMG00ATA | 76 | 76 | ||||||||||||
| DUNG00GBR | 7767 | 7767 | ||||||||||||
| DUNQ00FRA | 5862 | 2816 | 3047 | |||||||||||
| DUTH00GRC | 6339 | 6339 | ||||||||||||
| DVCN00SVK | 1894 | 1895 | ||||||||||||
| DYNG00GRC | 9925 | 4977 | 4961 | |||||||||||
| DZIA00POL | 5132 | 5132 | ||||||||||||
| EASI00GBR | 1590 | 1590 | ||||||||||||
