Overview (Table)
This table page allows to compare for each station the number RINEX data files discoverable from the EPOS GNSS Data Portal as well as from
each of the individual EPOS GNSS Data Nodes. The numbers are retrieved using the GLASS API. For each station, the number of RINEX data files available from the EPOS GNSS
Data Portal should be the sum of the validated RINEX data files at each individual data node. The table is refreshed on an hourly basis.
Fully operational and pre-operational GNSS Data Nodes are accessible.
Green colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available and are available.
Orange colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available, but are not yet.
Red colored cells indicate that the station has not been set up at the EPOS-GNSS Data Gateway or has not been linked to the node by EPOS-GNSS Data Gateway.
Stations | DGW | Belgian-node | C4G | French-node | IGE | IPGP-GNSS | IRN | NIEP | NOA | Pan-European | ROB-EUREF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARS00BEL | 7140 | 7135 | |||||||||
ABAN00ESP | 26 | 33 | |||||||||
ABBS00GBR | 1489 | 1489 | |||||||||
ABD000GLP | 3412 | 3412 | |||||||||
ABDZ00GLP | 3517 | 3517 | |||||||||
ABEA00GBR | 1169 | 1169 | |||||||||
ABEP00GBR | 6549 | 6493 | |||||||||
ABG000GLP | 2086 | 2086 | |||||||||
ACER00ITA | 5449 | 4950 | |||||||||
ACIN00ESP | 601 | 594 | |||||||||
ACNS00ESP | 978 | 893 | |||||||||
ACOR00ESP | 9374 | 840 | 8715 | ||||||||
ADAR00GBR | 5144 | 5145 | |||||||||
ADCS00ROU | 180 | 888 | |||||||||
ADE000GLP | 3069 | 3058 | |||||||||
ADER00FRA | 280 | 398 | |||||||||
AGAL00GLP | 1500 | 1500 | |||||||||
AGDE00FRA | 5681 | 5666 | |||||||||
AGIG00ROU | 2 | 762 | |||||||||
AGRD00ESP | 598 | 587 | |||||||||
AGRN00ITA | 1945 | 1946 | |||||||||
AGU100PRT | 75 | 75 | |||||||||
AGUE00PRT | 5314 | 5281 | |||||||||
AGUI00ESP | 266 | 259 | |||||||||
AIGL00FRA | 6403 | 6359 | |||||||||
AIO200ESP | 438 | 430 | |||||||||
AIRM00ESP | 371 | 382 | |||||||||
AJAC00FRA | 7741 | 4430 | 7717 | ||||||||
AJAL00ESP | 627 | 616 | |||||||||
AJB000MTQ | 3717 | 3716 | |||||||||
ALAC00ESP | 9736 | 915 | 9094 | ||||||||
ALBA00ESP | 8402 | 941 | 7744 | ||||||||
ALBI00ITA | 1891 | 1863 | |||||||||
ALBO00ESP | 23 | 23 | |||||||||
ALC100ESP | 955 | 928 | |||||||||
ALCA00ESP | 601 | 595 | |||||||||
ALCI00UKR | 3315 | 3266 | |||||||||
ALCO00ESP | 279 | 273 | |||||||||
ALDA00ESP | 461 | 454 | |||||||||
ALDB00GBR | 6256 | 6207 | |||||||||
ALDE00ESP | 270 | 264 | |||||||||
ALGC00ESP | 561 | 551 | |||||||||
ALHA00ESP | 26 | 37 | |||||||||
ALIA00ESP | 34 | 34 | |||||||||
ALJR00ESP | 254 | 245 | |||||||||
ALME00ESP | 9177 | 914 | 8568 | ||||||||
ALMO00ESP | 1002 | 944 | |||||||||
ALMZ00ESP | 12 | 12 | |||||||||
ALOR00ESP | 977 | 923 | |||||||||
ALPA00ITA | 2157 | 1962 | |||||||||
ALPE00FRA | 5252 | 5239 | |||||||||
ALSA00ESP | 474 | 467 | |||||||||
ALSN00ITA | 563 | 562 | |||||||||
AMA100PRT | 74 | 74 | |||||||||
AMAR00PRT | 5455 | 5418 | |||||||||
AMBL00GBR | 1652 | 1649 | |||||||||
AMC000GLP | 2800 | 2800 | |||||||||
AMEL00NLD | 3415 | 3407 | |||||||||
AMER00GBR | 6926 | 6873 | |||||||||
AMUR00ESP | 448 | 441 | |||||||||
AMUR00ITA | 6548 | 4931 | |||||||||
ANCN00ITA | 4405 | 3948 | |||||||||
AND200ESP | 722 | 684 | |||||||||
ANGX00GBR | 1262 | 1262 | |||||||||
ANIK00GRC | 1565 | 1562 | |||||||||
ANKY00GRC | 1891 | 1123 | |||||||||
ANLX00GBR | 5146 | 5087 | |||||||||
ANTI00ESP | 264 | 256 | |||||||||
ANTW00BEL | 5179 | 5178 | |||||||||
APEL00NLD | 8309 | 8301 | |||||||||
APPL00GBR | 6835 | 6785 | |||||||||
APRC00ITA | 3112 | 2597 | |||||||||
AQSA00ITA | 3272 | 2838 | |||||||||
AQUI00ITA | 8634 | 8623 | |||||||||
ARA100SVN | 1093 | 1092 | |||||||||
ARA200SVN | 2481 | 1072 | 1409 | ||||||||
ARAC00ESP | 785 | 737 | |||||||||
ARAJ00ESP | 276 | 267 | |||||||||
ARAS00ESP | 486 | 479 | |||||||||
ARDL00GBR | 5355 | 5306 | |||||||||
ARDU00ESP | 1000 | 955 | |||||||||
ARGI00FRO | 5352 | 5353 | |||||||||
ARGR00FRA | 2029 | 2022 | |||||||||
ARGU00ESP | 267 | 260 | |||||||||
ARIB00ESP | 473 | 466 | |||||||||
ARIS00GBR | 5204 | 5205 | |||||||||
ARJ600SWE | 4488 | 4489 | |||||||||
ARK200IRL | 871 | 862 | |||||||||
ARLO00BEL | 6816 | 6812 | |||||||||
ARQT00ITA | 2349 | 1628 | |||||||||
ARRD00PRT | 3313 | 3272 | |||||||||
ARSP00ESP | 620 | 609 | |||||||||
ARUF00FRA | 3543 | 3540 | |||||||||
ARYB00ROU | 1320 | 1318 | |||||||||
ASAP00GBR | 6786 | 6733 | |||||||||
ASF000GLP | 1230 | 1230 | |||||||||
ASGA00CYP | 815 | 798 | 0 | ||||||||
ASIR00ITA | 844 | 845 | |||||||||
ASTO00ESP | 637 | 627 | |||||||||
AT0100ITA | 473 | 286 | |||||||||
AT0200ITA | 709 | 477 | |||||||||
AT0300ITA | 660 | 443 | |||||||||
ATAL00GRC | 4016 | 4000 | |||||||||
ATBU00ITA | 4593 | 4268 | |||||||||
ATCC00ITA | 984 | 776 | |||||||||
ATFO00ITA | 4283 | 3836 | |||||||||
ATH100IRL | 857 | 845 | |||||||||
ATLO00ITA | 4911 | 4419 | |||||||||
ATMI00ITA | 4085 | 3631 | |||||||||
ATTE00ITA | 3730 | 3600 | |||||||||
ATTL00GBR | 6124 | 6087 | |||||||||
ATWR00BEL | 1934 | 1930 | |||||||||
AUBG00DEU | 3952 | 3953 | |||||||||
AUBU00FRA | 5592 | 5589 | |||||||||
AUDR00EST | 855 | 851 | |||||||||
AULL00ITA | 3128 | 2680 | |||||||||
AUT100GRC | 8861 | 2800 | 6061 | ||||||||
AUTN00FRA | 6571 | 0 | 6572 | ||||||||
AV0400ITA | 3036 | 2723 | |||||||||
AVEL00ESP | 450 | 421 | |||||||||
AVI100PRT | 449 | 448 | |||||||||
AVI200ESP | 638 | 628 | |||||||||
AVIS00PRT | 4621 | 4617 | |||||||||
AVR100FRA | 4102 | 4102 | |||||||||
AVR200FRA | 1547 | 1465 | |||||||||
AXPV00FRA | 7458 | 3843 | 7449 | ||||||||
AZSM00PRT | 1668 | 1641 | |||||||||
AZTP00PRT | 3703 | 3680 | |||||||||
BABA00ROU | 8 | 743 | |||||||||
BACA00ROU | 6253 | 6254 | |||||||||
BADH00DEU | 6809 | 6791 | |||||||||
BADJ00ESP | 498 | 488 | |||||||||
BAES00ROU | 1285 | 1283 | |||||||||
BAIA00ROU | 6391 | 6392 | |||||||||
BAIO00PRT | 5445 | 5407 | |||||||||
BANN00FRA | 7077 | 7066 | |||||||||
BARO00ITA | 1135 | 942 | |||||||||
BARR00GBR | 5843 | 5787 | |||||||||
BARS00ITA | 3360 | 3112 | |||||||||
BART00POL | 3393 | 3409 | |||||||||
BATT00BEL | 6857 | 6853 | |||||||||
BAUB00FRA | 1799 | 1799 | |||||||||
BAUT00DEU | 1845 | 1846 | |||||||||
BBYS00SVK | 7498 | 7275 | |||||||||
BCL100ESP | 149 | 148 | |||||||||
BCLN00ESP | 5270 | 956 | 4274 | ||||||||
BEES00GBR | 2077 | 2077 | |||||||||
BEJR00ESP | 1017 | 978 | |||||||||
BEJ_00PRT | 5627 | 5585 | |||||||||
BELL00ESP | 9871 | 865 | 9001 | ||||||||
BENB00GBR | 5363 | 5329 | |||||||||
BERG00ESP | 482 | 475 | |||||||||
BERL00BEL | 6722 | 6718 | |||||||||
BERT00BEL | 7209 | 7204 | |||||||||
BEUD00ESP | 454 | 427 | |||||||||
BEZA00BEL | 4583 | 4578 | |||||||||
BGDR00ITA | 3876 | 3411 | |||||||||
BGGN00BEL | 485 | 484 | |||||||||
BIAL00POL | 3492 | 3507 | |||||||||
BIAX00GBR | 2056 | 2022 | |||||||||
BIEL00ITA | 557 | 556 | |||||||||
BILG00POL | 1935 | 3289 | |||||||||
BIM000MTQ | 3372 | 3372 | |||||||||
BINE00ESP | 565 | 559 | |||||||||
BIOG00ITA | 2740 | 2295 | |||||||||
BIRG00ITA | 1194 | 1194 | |||||||||
BISK00CZE | 3836 | 5232 | |||||||||
BLAK00GBR | 2493 | 2493 | |||||||||
BLAP00GBR | 5226 | 5185 | |||||||||
BLGN00ITA | 5206 | 4984 | |||||||||
BLGU00ESP | 1006 | 972 | |||||||||
BLIX00FRA | 5216 | 5212 | |||||||||
BLVR00FRA | 3203 | 3200 | |||||||||
BME100HUN | 866 | 867 | |||||||||
BNA100PRT | 74 | 74 | |||||||||
BNAF00PRT | 5294 | 5250 | |||||||||
BNT400IRL | 882 | 873 | |||||||||
BOGE00POL | 1653 | 1654 | |||||||||
BOGI00POL | 7758 | 7759 | |||||||||
BOGO00POL | 9726 | 9727 | |||||||||
BOMG00REU | 4819 | 4818 | |||||||||
BONG00REU | 1380 | 1379 | |||||||||
BOR100POL | 10157 | 10158 | |||||||||
BORB00PRT | 5600 | 5570 | |||||||||
BORG00REU | 6769 | 6727 | |||||||||
BORJ00DEU | 6688 | 6686 | |||||||||
BORK00DEU | 2388 | 2388 | |||||||||
BORM00ITA | 547 | 546 | |||||||||
BORR00ESP | 6107 | 264 | 5839 | ||||||||
BORS00ROU | 1284 | 1282 | |||||||||
BOT100PRT | 74 | 74 | |||||||||
BOTE00BGR | 1252 | 1241 | |||||||||
BOTI00PRT | 5176 | 5142 | |||||||||
BOUF00FRA | 876 | 874 | |||||||||
BPDL00POL | 5605 | 5586 | |||||||||
BRAE00GBR | 6472 | 6437 | |||||||||
BRAG00PRT | 2481 | 2446 | |||||||||
BRAS00ITA | 8255 | 7150 | |||||||||
BRCT00BEL | 7192 | 7186 | |||||||||
BREC00GBR | 6573 | 6537 | |||||||||
BREU00ITA | 547 | 546 | |||||||||
BRGG00BEL | 6564 | 6559 | |||||||||
BRGN00PRT | 5618 | 5580 | |||||||||
BRIS00ITA | 3391 | 4311 | |||||||||
BRJA00ESP | 608 | 600 | |||||||||
BRLD00ROU | 967 | 966 | |||||||||
BRMF00FRA | 3547 | 0 | 3548 | ||||||||
BRMG00DEU | 1314 | 1315 | |||||||||
BRON00FRA | 247 | 0 | 247 | ||||||||
BRSK00POL | 2714 | 2713 | |||||||||
BRST00FRA | 11003 | 4353 | 8537 | ||||||||
BRUS00BEL | 11727 | 5861 | 5862 | ||||||||
BRUX00BEL | 11582 | 6215 | 5348 | ||||||||
BRWO00POL | 271 | 273 | |||||||||
BRZR00ESP | 468 | 459 | |||||||||
BSCN00FRA | 7765 | 0 | 7766 | ||||||||
BSSO00ITA | 6471 | 5422 | |||||||||
BSVZ00ITA | 1765 | 1766 | |||||||||
BUAN00FRA | 4641 | 4562 | |||||||||
BUCI00GBR | 2072 | 2040 | |||||||||
BUCK00GBR | 6442 | 6407 | |||||||||
BUCU00ROU | 8969 | 8969 | |||||||||
BUDD00DNK | 2143 | 2144 | |||||||||
BUDP00DNK | 8330 | 8330 | |||||||||
BUGG00BEL | 6639 | 6635 | |||||||||
BUIT00ESP | 987 | 957 | |||||||||
BULG00GLP | 1470 | 1470 | |||||||||
BULG00ITA | 5780 | 4916 | |||||||||
BUOS00ESP | 601 | 591 | |||||||||
BURE00FRA | 1087 | 1082 | |||||||||
BURG00ESP | 571 | 563 | |||||||||
BUSL00ITA | 554 | 553 | |||||||||
BUT100GBR | 2223 | 2223 | |||||||||
BUTE00HUN | 6830 | 6829 | |||||||||
BUXT00GBR | 4889 | 4848 | |||||||||
BUZD00POL | 3013 | 3028 | |||||||||
BYDG00POL | 5651 | 5632 | |||||||||
BZR200ITA | 2064 | 2065 | |||||||||
BZRG00ITA | 8161 | 8158 | |||||||||
C98G00REU | 741 | 741 | |||||||||
CAAL00ESP | 829 | 795 | |||||||||
CABR00ESP | 795 | 762 | |||||||||
CACE00ESP | 8787 | 966 | 8161 | ||||||||
CAEN00FRA | 5688 | 0 | 5688 | ||||||||
CAFE00ITA | 6290 | 5632 | |||||||||
CAFI00ITA | 5415 | 4604 | |||||||||
CAGG00ITA | 2871 | 2360 | |||||||||
CAGL00ITA | 6278 | 6277 | |||||||||
CAKO00HRV | 4264 | 4265 | |||||||||
CALH00ESP | 39 | 39 | |||||||||
CAMB00GBR | 3086 | 3086 | |||||||||
CAME00ITA | 2558 | 2557 | |||||||||
CAML00GBR | 3807 | 3807 | |||||||||
CAMO00GBR | 5144 | 5109 | |||||||||
CAMT00GBR | 1409 | 1378 | |||||||||
CANL00ITA | 543 | 541 | |||||||||
CANT00ESP | 9512 | 964 | 8520 | ||||||||
CAOC00ITA | 4770 | 4140 | |||||||||
CAR100ITA | 2403 | 539 | |||||||||
CARC00ESP | 474 | 467 | |||||||||
CARF00GBR | 1526 | 1526 | |||||||||
CARG00ESP | 4398 | 978 | 3393 | ||||||||
CARI00GBR | 5291 | 5258 | |||||||||
CARL00GBR | 8148 | 8113 | |||||||||
CARM00GBR | 1729 | 1729 | |||||||||
CARV00ESP | 658 | 669 | |||||||||
CAS000ESP | 266 | 258 | |||||||||
CAS300IRL | 874 | 865 | |||||||||
CASB00IRL | 1893 | 1893 | |||||||||
CASC00PRT | 17917 | 8913 | 8962 | ||||||||
CASE00ESP | 3650 | 935 | 2720 | ||||||||
CASG00REU | 4740 | 4740 | |||||||||
CASP00ITA | 5381 | 4542 | |||||||||
CATE00GBR | 616 | 615 | |||||||||
CATT00GBR | 428 | 423 | |||||||||
CATY00ESP | 620 | 613 | |||||||||
CAVT00ITA | 646 | 458 | |||||||||
CAZA00ESP | 733 | 712 | |||||||||
CBE000GLP | 3515 | 3515 | |||||||||
CBEZ00GLP | 3749 | 3749 | |||||||||
CBON00ESP | 976 | 947 | |||||||||
CBRA00PRT | 5224 | 5187 | |||||||||
CBW100NLD | 1617 | 1609 | |||||||||
CCHN00POL | 3092 | 3107 | |||||||||
CDRD00ESP | 568 | 560 | |||||||||
CDRU00ITA | 6143 | 4835 | |||||||||
CEBR00ESP | 6029 | 6030 | |||||||||
CELI00ITA | 4105 | 3394 | |||||||||
CELL00ITA | 4169 | 4147 | |||||||||
CERA00ITA | 6157 | 4173 | |||||||||
CERT00ITA | 6191 | 5253 | |||||||||
CERV00ESP | 263 | 255 | |||||||||
CESI00ITA | 5807 | 5577 | |||||||||
CEU100ESP | 6498 | 982 | 5855 | ||||||||
CEUT00ESP | 1712 | 1712 | |||||||||
CFRM00CZE | 6541 | 6542 | |||||||||
CGRO00FRA | 1099 | 1096 | |||||||||
CHA200FRA | 1757 | 1755 | |||||||||
CHAG00REU | 1713 | 1713 | |||||||||
CHAM00FRA | 5366 | 5338 | |||||||||
CHEL00POL | 3045 | 3060 | |||||||||
CHIA00ITA | 546 | 545 | |||||||||
CHIO00GBR | 5175 | 5176 | |||||||||
CHIZ00FRA | 8580 | 6444 | 7674 | ||||||||
CHLR00BEL | 6870 | 6866 | |||||||||
CHMX00FRA | 3904 | 3902 | |||||||||
CHN000MTQ | 676 | 676 | |||||||||
CHNO00POL | 2505 | 2504 | |||||||||
CHOJ00POL | 3127 | 3221 | |||||||||
CHRN00FRA | 5662 | 5568 | |||||||||
CHTG00FRA | 2986 | 2988 | |||||||||
CHTL00FRA | 7668 | 7652 | |||||||||
CHUC00GBR | 870 | 870 | |||||||||
CIEZ00ESP | 32 | 45 | |||||||||
CIMO00ITA | 740 | 741 | |||||||||
CKS100IRL | 874 | 866 | |||||||||
CLAP00FRA | 6908 | 6891 | |||||||||
CLAW00GBR | 5353 | 5317 | |||||||||
CLFD00FRA | 6164 | 6157 | |||||||||
CLIB00CZE | 6620 | 6621 | |||||||||
CLN200IRL | 601 | 599 | |||||||||
CLTA00ITA | 1856 | 1022 | |||||||||
CLTR00ESP | 17 | 19 | |||||||||
CMEL00ITA | 486 | 487 | |||||||||
CMPR00ITA | 6215 | 4870 | |||||||||
CNIV00UKR | 5891 | 5891 | |||||||||
COBA00ESP | 7559 | 971 | 6911 | ||||||||
COLC00GBR | 2562 | 2562 | |||||||||
COLR00ITA | 1904 | 2076 | |||||||||
COMO00ITA | 8308 | 542 | 7766 | ||||||||
CONB00ROU | 1317 | 1315 | |||||||||
CONI00ITA | 2752 | 2455 | |||||||||
CORL00ITA | 5091 | 4630 | |||||||||
COST00ROU | 6409 | 6410 | |||||||||
CPAN00ITA | 2612 | 2581 | |||||||||
CPAR00CZE | 6797 | 6798 | |||||||||
CRA200GLP | 1686 | 1686 | |||||||||
CRAC00ITA | 6211 | 5424 | |||||||||
CRAG00REU | 4561 | 4561 | |||||||||
CRAK00CZE | 6721 | 6722 | |||||||||
CRAL00FRA | 4910 | 4903 | |||||||||
CRCL00ROU | 1250 | 1249 | |||||||||
CRDB00ESP | 554 | 546 | |||||||||
CREA00ITA | 539 | 538 | |||||||||
CREF00FRA | 1820 | 1817 | |||||||||
CREI00FRA | 5265 | 5265 | |||||||||
CREM00ITA | 545 | 544 | |||||||||
CREU00ESP | 9248 | 319 | 8875 | ||||||||
CREW00GBR | 2036 | 1998 | |||||||||
CRJA00ITA | 695 | 500 | |||||||||
CRK100IRL | 871 | 854 | |||||||||
CRLW00IRL | 868 | 856 | |||||||||
CRMI00ITA | 5104 | 4631 | |||||||||
CRNA00ESP | 618 | 612 | |||||||||
CRNH00PRT | 3062 | 3026 | |||||||||
CRPO00ESP | 574 | 565 | |||||||||
CRSN00ITA | 549 | 548 | |||||||||
CSOS00ESP | 244 | 279 | |||||||||
CSSB00ITA | 4548 | 4005 | |||||||||
CTAB00CZE | 6791 | 6792 | |||||||||
CTEL00ITA | 2570 | 1767 | |||||||||
CUCC00ITA | 4591 | 3918 | |||||||||
CUEN00ESP | 872 | 847 | |||||||||
CUGA00ITA | 579 | 580 | |||||||||
CUOR00ITA | 529 | 528 | |||||||||
CURN00ITA | 546 | 544 | |||||||||
CVN100IRL | 881 | 872 | |||||||||
DARE00GBR | 8440 | 8441 | |||||||||
DARF00ITA | 538 | 537 | |||||||||
DEHA00GLP | 1258 | 1258 | |||||||||
DELF00NLD | 10145 | 10146 | |||||||||
DEMN00ITA | 557 | 556 | |||||||||
DENI00ESP | 466 | 459 | |||||||||
DENT00BEL | 20131 | 10051 | 10056 | ||||||||
DERG00REU | 6230 | 6229 | |||||||||
DEVA00ROU | 6351 | 6352 | |||||||||
DGOR00MNE | 1510 | 1511 | |||||||||
DHS000GLP | 4812 | 4812 | |||||||||
DIEP00DEU | 6884 | 6880 | |||||||||
DIES00BEL | 6515 | 6512 | |||||||||
DIKS00BEL | 4278 | 4278 | |||||||||
DILL00DEU | 6886 | 6887 | |||||||||
DIPP00FRA | 2971 | 2969 | |||||||||
DLF100NLD | 4482 | 4477 | |||||||||
DNG100IRL | 880 | 870 | |||||||||
DNMU00UKR | 5732 | 5733 | |||||||||
DOMS00ITA | 558 | 557 | |||||||||
DOUR00BEL | 20010 | 9982 | 10002 | ||||||||
DRES00DEU | 6814 | 6807 | |||||||||
DRME00MNE | 1036 | 1034 | |||||||||
DROI00GBR | 1913 | 1909 | |||||||||
DROT00GBR | 1225 | 1225 | |||||||||
DROW00GBR | 5324 | 5285 | |||||||||
DRUM00GBR | 6780 | 6744 | |||||||||
DRWP00POL | 3459 | 3474 | |||||||||
DSD000GLP | 3853 | 3853 | |||||||||
DSRG00REU | 6559 | 6558 | |||||||||
DSTG00ITA | 792 | 496 | |||||||||
DUB200HRV | 4151 | 4152 | |||||||||
DUBR00HRV | 3086 | 3080 | |||||||||
DUDE00GBR | 4343 | 4311 | |||||||||
DUNA00ROU | 1 | 887 | |||||||||
DUNG00GBR | 6864 | 6821 | |||||||||
DUNQ00FRA | 2067 | 2065 | |||||||||
DVCN00SVK | 965 | 966 | |||||||||
DYNG00GRC | 4250 | 4232 | |||||||||
DZIA00POL | 3445 | 3473 | |||||||||
EASI00GBR | 1590 | 1590 | |||||||||
EASN00GBR | 5235 | 5193 | |||||||||
EAST00GBR | 1613 | 1613 | |||||||||
EBRE00ESP | 10000 | 181 | 9814 | ||||||||
ECNV00ITA | 2208 | 2205 | |||||||||
EDIB00GBR | 803 | 770 | |||||||||
EDIN00GBR | 7281 | 7281 | |||||||||
EEKL00BEL | 7116 | 7112 | |||||||||
EGIO00GRC | 1224 | 1222 | |||||||||
EGLT00FRA | 7886 | 0 | 7887 | ||||||||
EH0100ESP | 17 | 17 | |||||||||
EIIV00ITA | 5624 | 5554 | |||||||||
EIJS00NLD | 9893 | 9894 | |||||||||
EIVI00ESP | 912 | 888 | |||||||||
EJID00ESP | 558 | 548 | |||||||||
ELBA00ITA | 7299 | 7300 | |||||||||
ELBL00POL | 2765 | 3369 | |||||||||
ELCI00ESP | 412 | 406 | |||||||||
ELGE00ESP | 478 | 468 | |||||||||
EMAZ00ESP | 442 | 433 | |||||||||
ENAN00NOR | 991 | 955 | |||||||||
ENAO00PRT | 1388 | 1389 | |||||||||
ENAV00ITA | 6440 | 5109 | |||||||||
ENCG00REU | 5635 | 5634 | |||||||||
ENGI00NOR | 955 | 923 | |||||||||
ENLE00NOR | 1558 | 1511 | |||||||||
ENLO00NOR | 991 | 959 | |||||||||
ENOG00REU | 4269 | 4265 | |||||||||
ENRA00NOR | 1316 | 1232 | |||||||||
ENRO00NOR | 1524 | 1412 | |||||||||
ENSL00NOR | 1546 | 1512 | |||||||||
ENTM00PRT | 3042 | 3135 | |||||||||
ENTZ00FRA | 10184 | 3307 | 6874 | ||||||||
ENZA00ITA | 693 | 694 | |||||||||
EOST00FRA | 5988 | 5985 | |||||||||
ERCK00FRA | 5315 | 5314 | |||||||||
ERLA00DEU | 884 | 878 | |||||||||
ERPE00BEL | 7010 | 7005 | |||||||||
ESBC00DNK | 436 | 434 | |||||||||
ESCO00ESP | 8732 | 878 | 7846 | ||||||||
ESIS00NOR | 1034 | 1004 | |||||||||
ESKD00GBR | 6475 | 6434 | |||||||||
ESLN00ITA | 5144 | 5173 | |||||||||
ESTE00ESP | 478 | 470 | |||||||||
EUSK00DEU | 9285 | 9286 | |||||||||
EVPA00UKR | 3729 | 3723 | |||||||||
EXMO00GBR | 6637 | 6602 | |||||||||
F56200GLP | 1319 | 1319 | |||||||||
F8O200GLP | 1663 | 1663 | |||||||||
FAJ100PRT | 73 | 73 | |||||||||
FAJA00PRT | 5030 | 4995 | |||||||||
FAJP00FRA | 3355 | 3341 | |||||||||
FARB00GBR | 629 | 598 | |||||||||
FARN00GBR | 1572 | 1572 | |||||||||
FAUG00GBR | 5869 | 5819 | |||||||||
FAVR00ITA | 2277 | 2378 | |||||||||
FCLZ00FRA | 4512 | 4499 | |||||||||
FCOA00PRT | 5013 | 4979 | |||||||||
FER500DNK | 433 | 431 | |||||||||
FERG00REU | 5115 | 5061 | |||||||||
FEUG00REU | 3443 | 3432 | |||||||||
FFE000GLP | 3899 | 3854 | |||||||||
FFMJ00DEU | 7894 | 7895 | |||||||||
FIED00FRA | 3651 | 3649 | |||||||||
FILF00FRA | 3337 | 3336 | |||||||||
FINS00FIN | 3261 | 3262 | |||||||||
FJAG00REU | 5199 | 5181 | |||||||||
FJC200FRA | 2212 | 2211 | |||||||||
FJCP00FRA | 4444 | 4362 | |||||||||
FJSG00REU | 896 | 896 | |||||||||
FLGY00FRA | 2881 | 2879 | |||||||||
FLRS00PRT | 9953 | 4671 | 5243 | ||||||||
FLRV00BEL | 6742 | 6738 | |||||||||
FNA000GLP | 3112 | 3112 | |||||||||
FNG000GLP | 2931 | 2930 | |||||||||
FOAG00REU | 4545 | 4545 | |||||||||
FORG00REU | 1833 | 1833 | |||||||||
FORM00ESP | 915 | 891 | |||||||||
FOVA00BEL | 6451 | 6447 | |||||||||
FRAE00GBR | 2220 | 2220 | |||||||||
FRAG00ESP | 822 | 803 | |||||||||
FRAR00GBR | 3095 | 3062 | |||||||||
FRAS00GBR | 1153 | 1153 | |||||||||
FREG00REU | 3685 | 3684 | |||||||||
FRES00ITA | 4338 | 3856 | |||||||||
FRMG00PRT | 73 | 68 | |||||||||
FRNE00ITA | 622 | 623 | |||||||||
FRNS00PRT | 4220 | 4197 | |||||||||
FRON00ESP | 269 | 262 | |||||||||
FRRL00ESP | 882 | 861 | |||||||||
FRUL00ITA | 5639 | 5412 | |||||||||
FSDC00MTQ | 6684 | 6681 | |||||||||
FUDE00ESP | 937 | 913 | |||||||||
FUER00ESP | 1015 | 993 | |||||||||
FUNC00PRT | 10823 | 5086 | 5695 | ||||||||
FVF100PRT | 73 | 73 | |||||||||
FVFI00PRT | 5180 | 5144 | |||||||||
FYHA00DNK | 435 | 433 | |||||||||
FYNO00DNK | 436 | 434 | |||||||||
GAIA00PRT | 15980 | 7954 | 7977 | ||||||||
GALF00ITA | 3803 | 3622 | |||||||||
GALH00ITA | 739 | 740 | |||||||||
GANP00SVK | 7400 | 7391 | |||||||||
GARI00ITA | 5175 | 5176 | |||||||||
GARR00ESP | 446 | 415 | |||||||||
GATE00ITA | 5077 | 4650 | |||||||||
GAYD00GBR | 2077 | 2039 | |||||||||
GB1G00REU | 3389 | 3389 | |||||||||
GBGN00BEL | 7089 | 7084 | |||||||||
GBLM00ITA | 6481 | 4521 | |||||||||
GBNG00REU | 4009 | 4000 | |||||||||
GBSG00REU | 4846 | 4846 | |||||||||
GDAN00POL | 1699 | 1715 | |||||||||
GDRS00UKR | 2338 | 2339 | |||||||||
GELL00DEU | 5801 | 5802 | |||||||||
GENF00FRA | 950 | 949 | |||||||||
GENO00ITA | 8999 | 8981 | |||||||||
GENT00BEL | 7247 | 7242 | |||||||||
GERL00FRA | 2177 | 2175 | |||||||||
GERN00ESP | 458 | 450 | |||||||||
GESR00DNK | 435 | 433 | |||||||||
GHIS00BEL | 6682 | 6677 | |||||||||
GIGG00GBR | 6926 | 6892 | |||||||||
GILL00BEL | 2457 | 2457 | |||||||||
GINA00FRA | 5933 | 5907 | |||||||||
GIR100GBR | 1365 | 1365 | |||||||||
GIRA00GBR | 5318 | 5275 | |||||||||
GIRO00ESP | 1026 | 1003 | |||||||||
GITG00REU | 6223 | 6223 | |||||||||
GIZY00POL | 3059 | 3467 | |||||||||
GJML00SRB | 1877 | 1878 | |||||||||
GLAS00GBR | 8420 | 8387 | |||||||||
GLNM00IRL | 864 | 855 | |||||||||
GLOG00POL | 3381 | 3396 | |||||||||
GLOR00ATF | 1469 | 1469 | |||||||||
GLSV00UKR | 9298 | 9296 | |||||||||
GLW100IRL | 884 | 876 | |||||||||
GMME00MNE | 893 | 892 | |||||||||
GNAL00ITA | 4601 | 4179 | |||||||||
GNIE00POL | 3276 | 3291 | |||||||||
GOET00DEU | 7032 | 878 | 6149 | ||||||||
GOLE00POL | 3190 | 3206 | |||||||||
GOM100ESP | 1066 | 1092 | |||||||||
GOME00ESP | 988 | 968 | |||||||||
GOP600CZE | 3784 | 3844 | |||||||||
GOPE00CZE | 10092 | 10086 | |||||||||
GOR200DEU | 5585 | 5586 | |||||||||
GORE00GBR | 1319 | 1319 | |||||||||
