Overview (Table)
This table page allows to compare for each station the number RINEX data files discoverable from the EPOS GNSS Data Portal as well as from
each of the individual EPOS GNSS Data Nodes. The numbers are retrieved using the GLASS API. For each station, the number of RINEX data files available from the EPOS GNSS
Data Portal should be the sum of the validated RINEX data files at each individual data node. The table is refreshed on an hourly basis.
Fully operational, Partly-populated and Pre-operational GNSS Data Nodes are accessible.
Green colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available and are available.
Orange colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available, but are not yet.
Red colored cells indicate that the station has not been set up at the EPOS-GNSS Data Gateway or has not been linked to the node by EPOS-GNSS Data Gateway.
| Stations | DGW | Belgian-node | C4G | CEGNxEPOS | French-node | IGE | IPGP-GNSS | IRN | NOA | Pan-European | ROB-EUREF | ROGNSS | SONEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAER00FRA | 346 | 0 | 346 | ||||||||||
| AARS00BEL | 7931 | 7931 | |||||||||||
| AAS200GRL | 4 | 4 | |||||||||||
| ABAN00ESP | 1085 | 1084 | |||||||||||
| ABBS00GBR | 1489 | 1489 | |||||||||||
| ABD000GLP | 3409 | 3409 | |||||||||||
| ABDZ00GLP | 4514 | 4514 | |||||||||||
| ABEA00GBR | 1169 | 1169 | |||||||||||
| ABEP00GBR | 7313 | 7313 | |||||||||||
| ABG000GLP | 3085 | 3084 | |||||||||||
| ACAL00ESP | 225 | 225 | |||||||||||
| ACER00ITA | 6237 | 6237 | |||||||||||
| ACIN00ESP | 3560 | 3560 | |||||||||||
| ACNS00ESP | 2751 | 2751 | |||||||||||
| ACOM00ITA | 7986 | 7986 | |||||||||||
| ACOR00ESP | 27826 | 9072 | 9357 | 9454 | |||||||||
| ADAR00GBR | 5927 | 5928 | |||||||||||
| ADCS00ROU | 964 | 964 | |||||||||||
| ADE000GLP | 3071 | 3071 | |||||||||||
| ADER00FRA | 279 | 279 | |||||||||||
| AFAL00ITA | 7116 | 7402 | |||||||||||
| AGAL00GLP | 1930 | 1930 | |||||||||||
| AGDE00FRA | 6462 | 6462 | |||||||||||
| AGRD00ESP | 6457 | 6457 | |||||||||||
| AGRN00ITA | 4245 | 2736 | 1509 | ||||||||||
| AGU100PRT | 895 | 894 | |||||||||||
| AGUE00PRT | 5335 | 5335 | |||||||||||
| AGUI00ESP | 6500 | 1003 | 5496 | ||||||||||
| AIGL00FRA | 7186 | 7186 | |||||||||||
| AIO200ESP | 1438 | 1991 | |||||||||||
| AIRM00ESP | 1077 | 1077 | |||||||||||
| AJAC00FRA | 16758 | 0 | 8435 | 8324 | |||||||||
| AJAL00ESP | 6459 | 6459 | |||||||||||
| AJB000MTQ | 4487 | 4487 | |||||||||||
| AJOE00EST | 3926 | 3926 | |||||||||||
| ALAC00ESP | 29011 | 9387 | 9879 | 9805 | |||||||||
| ALAK00EST | 441 | 441 | |||||||||||
| ALB100SWE | 2215 | 2215 | |||||||||||
| ALBA00ESP | 16429 | 7953 | 8534 | ||||||||||
| ALBI00ITA | 1891 | 1891 | |||||||||||
| ALBO00ESP | 5182 | 2809 | 2373 | ||||||||||
| ALC100ESP | 2782 | 2782 | |||||||||||
| ALCA00ESP | 3946 | 3945 | |||||||||||
| ALCI00UKR | 3268 | 3268 | |||||||||||
| ALCO00ESP | 6731 | 6873 | |||||||||||
| ALDA00ESP | 1276 | 1276 | |||||||||||
| ALDB00GBR | 7025 | 7025 | |||||||||||
| ALDE00ESP | 951 | 951 | |||||||||||
| ALGC00ESP | 1209 | 1209 | |||||||||||
| ALHA00ESP | 1182 | 1182 | |||||||||||
| ALI100ESP | 816 | 816 | |||||||||||
| ALIA00ESP | 3167 | 3220 | |||||||||||
| ALJR00ESP | 846 | 846 | |||||||||||
| ALM100ESP | 4108 | 1842 | 2266 | ||||||||||
| ALME00ESP | 26185 | 9191 | 9362 | 7645 | |||||||||
| ALMO00ESP | 3984 | 3984 | |||||||||||
| ALMZ00ESP | 2384 | 2384 | |||||||||||
| ALOR00ESP | 6839 | 3372 | 3434 | ||||||||||
| ALPA00ITA | 2157 | 2157 | |||||||||||
| ALPE00FRA | 6031 | 6032 | |||||||||||
| ALSA00ESP | 2026 | 2026 | |||||||||||
| ALSN00ITA | 5465 | 5465 | |||||||||||
| AMA100PRT | 854 | 854 | |||||||||||
| AMAR00PRT | 5455 | 5455 | |||||||||||
| AMBL00GBR | 1652 | 1652 | |||||||||||
| AMC000GLP | 3787 | 3787 | |||||||||||
| AMEL00NLD | 4207 | 4207 | |||||||||||
| AMER00GBR | 7693 | 7693 | |||||||||||
| AMMN00JOR | 813 | 813 | |||||||||||
| AMUR00ESP | 1239 | 1239 | |||||||||||
| AMUR00ITA | 7243 | 7243 | |||||||||||
| ANCN00ITA | 5147 | 5147 | |||||||||||
| AND100NOR | 6672 | 6672 | |||||||||||
| AND200ESP | 1754 | 1754 | |||||||||||
| ANGX00GBR | 1262 | 1262 | |||||||||||
| ANIA00ITA | 606 | 606 | |||||||||||
| ANIK00GRC | 1565 | 1565 | |||||||||||
| ANKY00GRC | 3297 | 2310 | 986 | ||||||||||
| ANLX00GBR | 11889 | 5896 | 5993 | ||||||||||
| ANTI00ESP | 1023 | 1023 | |||||||||||
| ANTW00BEL | 5179 | 5179 | |||||||||||
| APEL00NLD | 9102 | 9102 | |||||||||||
| APPL00GBR | 7598 | 7598 | |||||||||||
| APRC00ITA | 3857 | 3857 | |||||||||||
| AQSA00ITA | 3660 | 3638 | |||||||||||
| AQUI00ITA | 9420 | 9421 | |||||||||||
| ARA100SVN | 1884 | 1884 | |||||||||||
| ARA200SVN | 2204 | 2205 | |||||||||||
| ARAC00ESP | 1863 | 1863 | |||||||||||
| ARAJ00ESP | 1061 | 1061 | |||||||||||
| ARAS00ESP | 2511 | 2872 | |||||||||||
| ARDL00GBR | 6124 | 6124 | |||||||||||
| ARDU00ESP | 5926 | 5893 | |||||||||||
| ARES00ESP | 466 | 461 | |||||||||||
| ARGI00FRO | 11596 | 6146 | 5451 | ||||||||||
| ARGR00FRA | 2787 | 2787 | |||||||||||
| ARGU00ESP | 999 | 999 | |||||||||||
| ARIB00ESP | 2020 | 2020 | |||||||||||
| ARIS00GBR | 5985 | 5986 | |||||||||||
| ARJ000SWE | 2214 | 2214 | |||||||||||
| ARJ600SWE | 5279 | 5280 | |||||||||||
| ARK200IRL | 1633 | 1633 | |||||||||||
| ARLO00BEL | 7595 | 7595 | |||||||||||
| ARO100SWE | 2215 | 2215 | |||||||||||
| ARQT00ITA | 3144 | 3144 | |||||||||||
| ARRD00PRT | 4075 | 4075 | |||||||||||
| ARSP00ESP | 6283 | 6283 | |||||||||||
| ARUF00FRA | 4321 | 4322 | |||||||||||
| ARYB00ROU | 1055 | 1055 | |||||||||||
| ASAP00GBR | 7551 | 7551 | |||||||||||
| ASF000GLP | 1779 | 1779 | |||||||||||
| ASGA00CYP | 3184 | 1566 | 1619 | ||||||||||
| ASIR00ITA | 1633 | 1634 | |||||||||||
| ASKY00GRL | 2 | 2 | |||||||||||
| ASTO00ESP | 6179 | 6179 | |||||||||||
| AT0100ITA | 1259 | 1259 | |||||||||||
| AT0200ITA | 1496 | 1496 | |||||||||||
| AT0300ITA | 1432 | 1432 | |||||||||||
| AT0400ITA | 585 | 585 | |||||||||||
| AT0500ITA | 592 | 592 | |||||||||||
| AT0600ITA | 586 | 586 | |||||||||||
| ATAL00GRC | 4795 | 4795 | |||||||||||
| ATBU00ITA | 5339 | 5339 | |||||||||||
| ATCC00ITA | 1743 | 1742 | |||||||||||
| ATER00GRC | 1368 | 1368 | |||||||||||
| ATFO00ITA | 5002 | 5002 | |||||||||||
| ATH100IRL | 1616 | 1616 | |||||||||||
| ATLO00ITA | 5535 | 5535 | |||||||||||
| ATMI00ITA | 4838 | 4837 | |||||||||||
| ATTE00ITA | 3730 | 3730 | |||||||||||
| ATTL00GBR | 6879 | 6879 | |||||||||||
| ATWR00BEL | 2752 | 2753 | |||||||||||
| AUBG00DEU | 4742 | 4743 | |||||||||||
| AUBU00FRA | 6308 | 6311 | |||||||||||
| AUDR00EST | 11612 | 6491 | 5121 | ||||||||||
| AULL00ITA | 3894 | 3894 | |||||||||||
| AUT100GRC | 10055 | 2800 | 7256 | ||||||||||
| AUTN00FRA | 7351 | 0 | 7352 | ||||||||||
| AV0400ITA | 3829 | 3829 | |||||||||||
| AVAN00GRL | 2 | 2 | |||||||||||
| AVEL00ESP | 8639 | 8639 | |||||||||||
| AVI100PRT | 1201 | 1201 | |||||||||||
| AVI200ESP | 3982 | 3982 | |||||||||||
| AVIS00PRT | 4625 | 4625 | |||||||||||
| AVNR00EST | 429 | 429 | |||||||||||
| AVR100FRA | 4102 | 4102 | |||||||||||
| AVR200FRA | 2298 | 2299 | |||||||||||
| AXPV00FRA | 8237 | 0 | 8238 | ||||||||||
| AZGR00PRT | 610 | 610 | |||||||||||
| AZSM00PRT | 2276 | 2276 | |||||||||||
| AZTP00PRT | 4320 | 4320 | |||||||||||
| BABI00ITA | 456 | 456 | |||||||||||
| BACA00ROU | 6779 | 6779 | |||||||||||
| BADH00DEU | 7585 | 7586 | |||||||||||
| BADJ00ESP | 2611 | 2611 | |||||||||||
| BAES00ROU | 1057 | 1057 | |||||||||||
| BAIA00ROU | 7180 | 7181 | |||||||||||
| BAIO00PRT | 6221 | 6221 | |||||||||||
| BANL00ROU | 369 | 369 | |||||||||||
| BANN00FRA | 7837 | 7838 | |||||||||||
| BARO00ITA | 1833 | 1833 | |||||||||||
| BARR00GBR | 6584 | 6584 | |||||||||||
| BARS00ITA | 4084 | 4084 | |||||||||||
| BART00POL | 5324 | 5324 | |||||||||||
| BATT00BEL | 7635 | 7635 | |||||||||||
| BAUB00FRA | 1799 | 1799 | |||||||||||
| BAUT00DEU | 2630 | 2631 | |||||||||||
| BBYS00SVK | 8282 | 8283 | |||||||||||
| BCL100ESP | 5421 | 2022 | 3399 | ||||||||||
| BCLN00ESP | 14501 | 4442 | 5050 | 5010 | |||||||||
| BEES00GBR | 2077 | 2077 | |||||||||||
| BEJR00ESP | 2756 | 2756 | |||||||||||
| BEJ_00PRT | 6385 | 6385 | |||||||||||
| BELF00GBR | 4241 | 4243 | |||||||||||
| BELL00ESP | 18758 | 9013 | 9746 | ||||||||||
| BENB00GBR | 6134 | 6134 | |||||||||||
| BERG00ESP | 4118 | 4661 | |||||||||||
| BERL00BEL | 7499 | 7499 | |||||||||||
| BERT00BEL | 7997 | 7998 | |||||||||||
| BEUD00ESP | 2886 | 3842 | |||||||||||
| BEZA00BEL | 5374 | 5375 | |||||||||||
| BGDR00ITA | 4649 | 4649 | |||||||||||
| BGGN00BEL | 1276 | 1277 | |||||||||||
| BIAL00POL | 5553 | 5553 | |||||||||||
| BIAX00GBR | 2827 | 2827 | |||||||||||
| BICA00ROU | 988 | 988 | |||||||||||
| BIEL00ITA | 5463 | 5463 | |||||||||||
| BILG00POL | 5209 | 5209 | |||||||||||
| BIM000MTQ | 3644 | 3644 | |||||||||||
| BINE00ESP | 2540 | 3662 | |||||||||||
| BIOG00ITA | 3474 | 3474 | |||||||||||
| BIRG00ITA | 1982 | 1983 | |||||||||||
| BISK00CZE | 5233 | 5233 | |||||||||||
| BJU000SWE | 2214 | 2214 | |||||||||||
| BLAK00GBR | 2493 | 2493 | |||||||||||
| BLAP00GBR | 5984 | 5984 | |||||||||||
| BLGN00ITA | 5277 | 5277 | |||||||||||
| BLGU00ESP | 2505 | 2505 | |||||||||||
| BLIX00FRA | 5996 | 5997 | |||||||||||
| BLVR00FRA | 3976 | 3977 | |||||||||||
| BME100HUN | 1602 | 1603 | |||||||||||
| BNA100PRT | 856 | 856 | |||||||||||
| BNAF00PRT | 5297 | 5297 | |||||||||||
| BNT400IRL | 1657 | 1657 | |||||||||||
| BOGE00POL | 2423 | 2424 | |||||||||||
| BOGI00POL | 8542 | 8543 | |||||||||||
| BOGO00POL | 10493 | 10494 | |||||||||||
| BOMG00REU | 5732 | 5732 | |||||||||||
| BONG00REU | 1379 | 1379 | |||||||||||
| BOR100POL | 10950 | 10951 | |||||||||||
| BORB00PRT | 6377 | 6377 | |||||||||||
| BORG00REU | 7549 | 7549 | |||||||||||
| BORJ00DEU | 14972 | 7479 | 7494 | ||||||||||
| BORK00DEU | 4770 | 2388 | 2382 | ||||||||||
| BORM00ITA | 5144 | 5144 | |||||||||||
| BORR00ESP | 7128 | 1049 | 6624 | ||||||||||
| BORS00ROU | 953 | 953 | |||||||||||
| BOT100PRT | 844 | 844 | |||||||||||
| BOTE00BGR | 1352 | 1352 | |||||||||||
| BOTI00PRT | 5181 | 5181 | |||||||||||
| BOUF00FRA | 1615 | 1615 | |||||||||||
| BOUI00FRA | 193 | 193 | |||||||||||
| BPDL00POL | 6354 | 6355 | |||||||||||
| BRAE00GBR | 7216 | 7216 | |||||||||||
| BRAG00PRT | 3242 | 3242 | |||||||||||
| BRAS00ITA | 8452 | 8452 | |||||||||||
| BRCT00BEL | 7983 | 7984 | |||||||||||
| BREC00GBR | 7308 | 7308 | |||||||||||
| BREU00ITA | 3142 | 3141 | |||||||||||
| BRGG00BEL | 7697 | 7698 | |||||||||||
| BRGN00PRT | 6401 | 6401 | |||||||||||
| BRIS00ITA | 4559 | 4559 | |||||||||||
| BRJA00ESP | 3517 | 3517 | |||||||||||
| BRLD00ROU | 749 | 749 | |||||||||||
| BRMF00FRA | 4337 | 0 | 4338 | ||||||||||
| BRMG00DEU | 2104 | 2105 | |||||||||||
| BRON00FRA | 247 | 0 | 247 | ||||||||||
| BRSK00POL | 4566 | 4566 | |||||||||||
| BRST00FRA | 18297 | 0 | 9365 | 8933 | |||||||||
| BRTS00BLR | 5193 | 5198 | |||||||||||
| BRUR00NOR | 1104 | 1104 | |||||||||||
| BRUS00BEL | 11727 | 5863 | 5864 | ||||||||||
| BRUX00BEL | 13168 | 7029 | 6141 | ||||||||||
| BRWO00POL | 954 | 954 | |||||||||||
| BRZR00ESP | 1241 | 1241 | |||||||||||
| BSCN00FRA | 8555 | 0 | 8556 | ||||||||||
| BSSO00ITA | 7523 | 7523 | |||||||||||
| BSVZ00ITA | 2552 | 2553 | |||||||||||
| BUAN00FRA | 4811 | 4811 | |||||||||||
| BUCE00ROU | 437 | 437 | |||||||||||
| BUCI00GBR | 2845 | 2845 | |||||||||||
| BUCK00GBR | 14501 | 7204 | 7297 | ||||||||||
| BUCU00ROU | 9758 | 9759 | |||||||||||
| BUDD00DNK | 2936 | 2937 | |||||||||||
| BUDP00DNK | 17498 | 9121 | 8378 | ||||||||||
| BUGG00BEL | 6639 | 6639 | |||||||||||
| BUIT00ESP | 2885 | 2885 | |||||||||||
| BULG00GLP | 2464 | 2464 | |||||||||||
| BULG00ITA | 6582 | 6582 | |||||||||||
| BUOS00ESP | 6738 | 6738 | |||||||||||
| BURB00ESP | 464 | 464 | |||||||||||
| BURE00FRA | 1087 | 1089 | |||||||||||
| BURG00ESP | 6704 | 6704 | |||||||||||
| BUSL00ITA | 5418 | 5418 | |||||||||||
| BUT100GBR | 2346 | 2346 | |||||||||||
| BUTE00HUN | 7507 | 7507 | |||||||||||
| BUXT00GBR | 5649 | 5649 | |||||||||||
| BUZD00POL | 4959 | 4959 | |||||||||||
| BUZE00ROU | 703 | 703 | |||||||||||
| BYDG00POL | 6403 | 6404 | |||||||||||
| BZR200ITA | 2848 | 2849 | |||||||||||
| BZRG00ITA | 8161 | 8161 | |||||||||||
| C98G00REU | 1729 | 1729 | |||||||||||
| CAAL00ESP | 2661 | 2660 | |||||||||||
| CABP00ESP | 775 | 775 | |||||||||||
| CABR00ESP | 2012 | 2012 | |||||||||||
| CACE00ESP | 17260 | 8367 | 8952 | ||||||||||
| CADG00ITA | 413 | 413 | |||||||||||
| CAEN00FRA | 5686 | 0 | 5686 | ||||||||||
| CAFE00ITA | 7363 | 7363 | |||||||||||
| CAFI00ITA | 6211 | 6211 | |||||||||||
| CAGG00ITA | 3167 | 3167 | |||||||||||
| CAGL00ITA | 11311 | 6278 | 5033 | ||||||||||
| CAKO00HRV | 5020 | 5021 | |||||||||||
| CALA00ESP | 3030 | 3680 | |||||||||||
| CALH00ESP | 723 | 723 | |||||||||||
| CAMB00GBR | 4199 | 4199 | |||||||||||
| CAME00ITA | 2558 | 2558 | |||||||||||
| CAML00GBR | 3807 | 3807 | |||||||||||
| CAMO00GBR | 5915 | 5915 | |||||||||||
| CAMT00GBR | 2177 | 2177 | |||||||||||
| CANL00ITA | 5450 | 5450 | |||||||||||
| CANT00ESP | 25754 | 8755 | 9304 | 7696 | |||||||||
| CANV00ITA | 7254 | 7254 | |||||||||||
| CAOC00ITA | 5506 | 5506 | |||||||||||
| CAR100ITA | 5423 | 5423 | |||||||||||
| CARC00ESP | 2015 | 2015 | |||||||||||
| CARF00GBR | 3052 | 1526 | 1526 | ||||||||||
| CARG00ESP | 11929 | 3596 | 4184 | 4150 | |||||||||
| CARI00GBR | 6061 | 6061 | |||||||||||
| CARL00GBR | 8918 | 8918 | |||||||||||
| CARM00GBR | 1729 | 1729 | |||||||||||
| CARV00ESP | 3417 | 3392 | |||||||||||
| CAS000ESP | 1169 | 1169 | |||||||||||
| CAS300IRL | 1652 | 1652 | |||||||||||
| CASB00IRL | 1893 | 1893 | |||||||||||
| CASC00PRT | 28488 | 9734 | 9740 | 9018 | |||||||||
| CASE00ESP | 10134 | 6622 | 3512 | ||||||||||
| CASG00REU | 5724 | 5724 | |||||||||||
| CASP00ITA | 6083 | 6083 | |||||||||||
| CATE00GBR | 1388 | 1388 | |||||||||||
| CATT00GBR | 1910 | 1910 | |||||||||||
| CATU00ESP | 3 | 676 | |||||||||||
| CATY00ESP | 3589 | 3595 | |||||||||||
| CAVT00ITA | 1439 | 1439 | |||||||||||
| CAZA00ESP | 2371 | 2371 | |||||||||||
| CBE000GLP | 4068 | 4068 | |||||||||||
| CBEZ00GLP | 4417 | 4417 | |||||||||||
| CBON00ESP | 3390 | 3390 | |||||||||||
| CBRA00PRT | 5970 | 5970 | |||||||||||
| CBW100NLD | 2409 | 2409 | |||||||||||
| CCEX00ESP | 502 | 556 | |||||||||||
| CCHN00POL | 4926 | 4926 | |||||||||||
| CDCR00ESP | 833 | 833 | |||||||||||
| CDRD00ESP | 6482 | 6482 | |||||||||||
| CDRU00ITA | 6846 | 6846 | |||||||||||
| CEBR00ESP | 6830 | 6831 | |||||||||||
| CELI00ITA | 4898 | 4898 | |||||||||||
| CELL00ITA | 4720 | 4720 | |||||||||||
| CERA00ITA | 6830 | 6830 | |||||||||||
| CERT00ITA | 6974 | 6974 | |||||||||||
| CERV00ESP | 1298 | 1298 | |||||||||||
| CESI00ITA | 6243 | 6243 | |||||||||||
| CEU100ESP | 19173 | 6011 | 6625 | 6595 | |||||||||
| CEUT00ESP | 2080 | 1712 | 368 | ||||||||||
| CFNG00REU | 570 | 570 | |||||||||||
| CFRM00CZE | 7329 | 7330 | |||||||||||
| CGRO00FRA | 1834 | 1835 | |||||||||||
| CHA200FRA | 2533 | 2534 | |||||||||||
| CHAG00REU | 1713 | 1713 | |||||||||||
| CHAM00FRA | 5362 | 5362 | |||||||||||
| CHEL00POL | 4992 | 4992 | |||||||||||
| CHEW00GBR | 519 | 519 | |||||||||||
| CHIA00ITA | 5243 | 5243 | |||||||||||
| CHIO00GBR | 5959 | 5960 | |||||||||||
| CHIZ00FRA | 15303 | 6963 | 8340 | ||||||||||
| CHLR00BEL | 7643 | 7643 | |||||||||||
| CHMX00FRA | 3903 | 3903 | |||||||||||
| CHN000MTQ | 1675 | 1675 | |||||||||||
| CHNO00POL | 4455 | 4455 | |||||||||||
| CHOJ00POL | 5068 | 5068 | |||||||||||
| CHRN00FRA | 6416 | 6418 | |||||||||||
| CHTG00FRA | 7167 | 3386 | 3784 | ||||||||||
| CHTL00FRA | 8350 | 8351 | |||||||||||
| CHUC00GBR | 870 | 870 | |||||||||||
| CHUH00GBR | 690 | 690 | |||||||||||
| CIEZ00ESP | 1131 | 1131 | |||||||||||
| CIMO00ITA | 1528 | 1529 | |||||||||||
| CKS100IRL | 1630 | 1630 | |||||||||||
| CLAP00FRA | 7688 | 7688 | |||||||||||
| CLAW00GBR | 6122 | 6122 | |||||||||||
| CLDR00ROU | 649 | 673 | |||||||||||
| CLFD00FRA | 6925 | 6927 | |||||||||||
| CLIB00CZE | 7412 | 7413 | |||||||||||
| CLN200IRL | 1383 | 1383 | |||||||||||
| CLNO00ITA | 449 | 449 | |||||||||||
| CLTA00ITA | 3154 | 3154 | |||||||||||
| CLTR00ESP | 721 | 721 | |||||||||||
| CMEL00ITA | 1272 | 1273 | |||||||||||
| CMPR00ITA | 6940 | 6940 | |||||||||||
| CNIV00UKR | 5891 | 5891 | |||||||||||
| COBA00ESP | 15310 | 7659 | 7703 | ||||||||||
| COCU00ITA | 414 | 414 | |||||||||||
| CODR00ITA | 6426 | 6427 | |||||||||||
| COLC00GBR | 2562 | 2562 | |||||||||||
| COLR00ITA | 2290 | 2290 | |||||||||||
| COMO00ITA | 8556 | 8557 | |||||||||||
| CONB00ROU | 895 | 895 | |||||||||||
| CONI00ITA | 5316 | 5316 | |||||||||||
| CORI00ESP | 600 | 650 | |||||||||||
| CORL00ITA | 5091 | 5091 | |||||||||||
| COST00ROU | 14322 | 7191 | 7132 | ||||||||||
| CPAN00ITA | 3859 | 3859 | |||||||||||
| CPAR00CZE | 7588 | 7589 | |||||||||||
| CRA200GLP | 2683 | 2683 | |||||||||||
| CRAC00ITA | 7002 | 7002 | |||||||||||
| CRAG00REU | 5550 | 5550 | |||||||||||
| CRAK00CZE | 7511 | 7512 | |||||||||||
| CRAL00FRA | 5188 | 5188 | |||||||||||
| CRCL00ROU | 1004 | 1004 | |||||||||||
| CRDB00ESP | 1235 | 1235 | |||||||||||
| CREA00ITA | 5189 | 5189 | |||||||||||
| CREF00FRA | 2572 | 2573 | |||||||||||
| CREI00FRA | 5258 | 5258 | |||||||||||
| CREM00ITA | 5071 | 5071 | |||||||||||
| CREU00ESP | 18475 | 8810 | 9666 | ||||||||||
| CREW00GBR | 2792 | 2792 | |||||||||||
| CRJA00ITA | 1485 | 1485 | |||||||||||
| CRK100IRL | 1431 | 1431 | |||||||||||
| CRLW00IRL | 1640 | 1640 | |||||||||||
| CRMI00ITA | 5415 | 5415 | |||||||||||
| CRNA00ESP | 2491 | 3639 | |||||||||||
| CRNH00PRT | 3843 | 3843 | |||||||||||
| CRPO00ESP | 2913 | 2913 | |||||||||||
| CRSN00ITA | 5451 | 5451 | |||||||||||
| CSOS00ESP | 1169 | 3134 | |||||||||||
| CSPA00ITA | 494 | 494 | |||||||||||
| CSSB00ITA | 6071 | 6071 | |||||||||||
| CTAB00CZE | 7583 | 7584 | |||||||||||
| CTEL00ITA | 3341 | 3341 | |||||||||||
| CUCC00ITA | 5287 | 5287 | |||||||||||
| CUEN00ESP | 3433 | 3433 | |||||||||||
| CUGA00ITA | 1369 | 1370 | |||||||||||
| CUOR00ITA | 5419 | 5419 | |||||||||||
| CURN00ITA | 4473 | 4473 | |||||||||||
| CVN100IRL | 1656 | 1656 | |||||||||||
| CZTG00ATF | 3718 | 3718 | |||||||||||
| DARE00GBR | 9221 | 9222 | |||||||||||
| DARF00ITA | 3629 | 3629 | |||||||||||
| DEHA00GLP | 1877 | 1877 | |||||||||||
| DELF00NLD | 10938 | 10939 | |||||||||||
| DEMN00ITA | 5408 | 5408 | |||||||||||
| DENI00ESP | 6188 | 6758 | |||||||||||
| DENT00BEL | 21715 | 10866 | 10851 | ||||||||||
| DERG00REU | 6914 | 6914 | |||||||||||
| DEVA00ROU | 7140 | 7141 | |||||||||||
| DGOR00MNE | 2285 | 2286 | |||||||||||
| DHS000GLP | 5629 | 5629 | |||||||||||
| DIEP00DEU | 7676 | 7677 | |||||||||||
| DIES00BEL | 6515 | 6515 | |||||||||||
| DIKS00BEL | 4278 | 4278 | |||||||||||
| DILL00DEU | 7676 | 7677 | |||||||||||
| DIPP00FRA | 7308 | 3562 | 3749 | ||||||||||
| DLF100NLD | 10570 | 5276 | 5295 | ||||||||||
| DNG100IRL | 1660 | 1660 | |||||||||||
| DNMU00UKR | 6452 | 6452 | |||||||||||
| DOEL00BEL | 1199 | 1201 | |||||||||||
| DOMS00ITA | 5488 | 5488 | |||||||||||
| DOUR00BEL | 21592 | 10796 | 10798 | ||||||||||
| DRAG00ISR | 8875 | 8876 | |||||||||||
| DRAN00BGR | 2859 | 3201 | |||||||||||
| DRES00DEU | 6814 | 6814 | |||||||||||
| DRME00MNE | 5945 | 5945 | |||||||||||
| DROI00GBR | 1913 | 1913 | |||||||||||
| DROT00GBR | 1225 | 1225 | |||||||||||
| DROW00GBR | 6090 | 6090 | |||||||||||
| DRUM00GBR | 7538 | 7538 | |||||||||||
| DRWP00POL | 5422 | 5422 | |||||||||||
| DSD000GLP | 4435 | 4435 | |||||||||||
| DSRG00REU | 7244 | 7244 | |||||||||||
| DSTG00ITA | 1505 | 1505 | |||||||||||
| DUB200HRV | 9768 | 4904 | 4865 | ||||||||||
| DUBR00HRV | 6131 | 3086 | 3045 | ||||||||||
| DUDE00GBR | 5116 | 5116 | |||||||||||
| DUMG00ATA | 35 | 35 | |||||||||||
| DUNG00GBR | 7625 | 7625 | |||||||||||
| DUNQ00FRA | 5563 | 2662 | 2902 | ||||||||||
| DVCN00SVK | 1747 | 1748 | |||||||||||
| DYNG00GRC | 9804 | 4957 | 4848 | ||||||||||
| DZIA00POL | 4989 | 4989 | |||||||||||
| EASI00GBR | 1590 | 1590 | |||||||||||
| EASN00GBR | 5996 | 5996 | |||||||||||
| EAST00GBR | 1613 | 1613 | |||||||||||
| EBRE00ESP | 17809 | 7215 | 10595 | ||||||||||
| EBRO00ESP | 411 | 411 | |||||||||||
| ECH200LUX | 2051 | 2052 | |||||||||||
| ECNV00ITA | 2207 | 2207 | |||||||||||
| EDIB00GBR | 1569 | 1569 | |||||||||||
| EDIN00GBR | 14578 | 7281 | 7297 | ||||||||||
| EDVD00PRT | 656 | 656 | |||||||||||
| EEKL00BEL | 7907 | 7908 | |||||||||||
| EGIO00GRC | 1224 | 1224 | |||||||||||
| EGLT00FRA | 8617 | 0 | 8618 | ||||||||||
| EH0100ESP | 5183 | 2788 | 2821 | ||||||||||
| EIIV00ITA | 7128 | 7128 | |||||||||||
| EIJS00NLD | 10686 | 10687 | |||||||||||
| EIVI00ESP | 3303 | 3303 | |||||||||||
| EJEA00ESP | 3297 | 3297 | |||||||||||
| EJID00ESP | 1249 | 1249 | |||||||||||
| EKAR00ITA | 1819 | 1820 | |||||||||||
| ELBA00ITA | 15835 | 8090 | 7746 | ||||||||||
| ELBL00POL | 5234 | 5234 | |||||||||||
| ELCI00ESP | 1203 | 1203 | |||||||||||
| ELGE00ESP | 5 | 5 | |||||||||||
| EMAZ00ESP | 1200 | 1200 | |||||||||||
| EMM100EST | 2890 | 2890 | |||||||||||
| EMMA00EST | 989 | 989 | |||||||||||
| ENAN00NOR | 1768 | 1768 | |||||||||||
| ENAO00PRT | 2108 | 2109 | |||||||||||
| ENAV00ITA | 7281 | 7281 | |||||||||||
| ENCG00REU | 6619 | 6619 | |||||||||||
| ENGI00NOR | 1731 | 1731 | |||||||||||
| ENIS00GBR | 4502 | 4503 | |||||||||||
| ENLE00NOR | 2323 | 2323 | |||||||||||
| ENLO00NOR | 1756 | 1756 | |||||||||||
| ENOG00REU | 5261 | 5261 | |||||||||||
| ENRA00NOR | 2079 | 2079 | |||||||||||
| ENRO00NOR | 2300 | 2300 | |||||||||||
| ENSL00NOR | 2320 | 2320 | |||||||||||
