Overview (Table)
This table page allows to compare for each station the number RINEX data files discoverable from the EPOS GNSS Data Portal as well as from
each of the individual EPOS GNSS Data Nodes. The numbers are retrieved using the GLASS API. For each station, the number of RINEX data files available from the EPOS GNSS
Data Portal should be the sum of the validated RINEX data files at each individual data node. The table is refreshed on an hourly basis.
Fully operational, Partly-populated and Pre-operational GNSS Data Nodes are accessible.
Green colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available and are available.
Orange colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available, but are not yet.
Red colored cells indicate that the station has not been set up at the EPOS-GNSS Data Gateway or has not been linked to the node by EPOS-GNSS Data Gateway.
| Stations | DGW | Belgian-node | C4G | CEGNxEPOS | French-node | IGE | IPGP-GNSS | IRN | ISGPSN | NOA | Pan-European | ROB-EUREF | ROGNSS | SONEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAER00FRA | 457 | 0 | 457 | |||||||||||
| AARS00BEL | 8037 | 8037 | ||||||||||||
| AAS200GRL | 110 | 111 | ||||||||||||
| AASI00GRL | 9 | 9 | ||||||||||||
| ABAN00ESP | 1192 | 1191 | ||||||||||||
| ABBS00GBR | 1489 | 1489 | ||||||||||||
| ABD000GLP | 3409 | 3409 | ||||||||||||
| ABDZ00GLP | 4619 | 4619 | ||||||||||||
| ABEA00GBR | 1169 | 1169 | ||||||||||||
| ABEP00GBR | 7419 | 7420 | ||||||||||||
| ABG000GLP | 3190 | 3189 | ||||||||||||
| ACAL00ESP | 225 | 225 | ||||||||||||
| ACER00ITA | 6344 | 6344 | ||||||||||||
| ACIN00ESP | 3666 | 3666 | ||||||||||||
| ACNS00ESP | 2546 | 2546 | ||||||||||||
| ACOM00ITA | 8091 | 8093 | ||||||||||||
| ACOR00ESP | 28190 | 9179 | 9468 | 9601 | ||||||||||
| ADAR00GBR | 6041 | 6042 | ||||||||||||
| ADCS00ROU | 1105 | 1105 | ||||||||||||
| ADE000GLP | 3071 | 3071 | ||||||||||||
| ADER00FRA | 279 | 279 | ||||||||||||
| AFAL00ITA | 7222 | 7509 | ||||||||||||
| AGAL00GLP | 2024 | 2024 | ||||||||||||
| AGDE00FRA | 6577 | 6577 | ||||||||||||
| AGRD00ESP | 6563 | 6563 | ||||||||||||
| AGRN00ITA | 5684 | 2836 | 2849 | |||||||||||
| AGU100PRT | 1001 | 1000 | ||||||||||||
| AGUE00PRT | 5335 | 5335 | ||||||||||||
| AGUI00ESP | 6712 | 1108 | 5603 | |||||||||||
| AIGL00FRA | 7300 | 7300 | ||||||||||||
| AIO200ESP | 1544 | 2098 | ||||||||||||
| AIRM00ESP | 1184 | 1184 | ||||||||||||
| AJAC00FRA | 16918 | 0 | 8443 | 8475 | ||||||||||
| AJAL00ESP | 6563 | 6564 | ||||||||||||
| AJB000MTQ | 4526 | 4526 | ||||||||||||
| AJOE00EST | 4032 | 4032 | ||||||||||||
| ALAC00ESP | 29383 | 9494 | 9993 | 9959 | ||||||||||
| ALAK00EST | 547 | 547 | ||||||||||||
| ALB100SWE | 3051 | 3052 | ||||||||||||
| ALBA00ESP | 16647 | 8060 | 8645 | |||||||||||
| ALBI00ITA | 1891 | 1891 | ||||||||||||
| ALBO00ESP | 5673 | 2915 | 2758 | |||||||||||
| ALC100ESP | 2889 | 2889 | ||||||||||||
| ALCA00ESP | 4048 | 4047 | ||||||||||||
| ALCI00UKR | 3315 | 3315 | ||||||||||||
| ALCO00ESP | 6838 | 6980 | ||||||||||||
| ALDA00ESP | 1380 | 1380 | ||||||||||||
| ALDB00GBR | 7132 | 7132 | ||||||||||||
| ALDE00ESP | 1049 | 1049 | ||||||||||||
| ALGC00ESP | 1310 | 1310 | ||||||||||||
| ALHA00ESP | 1288 | 1288 | ||||||||||||
| ALI100ESP | 923 | 923 | ||||||||||||
| ALIA00ESP | 3273 | 3326 | ||||||||||||
| ALJR00ESP | 948 | 948 | ||||||||||||
| ALKS00LVA | 2620 | 2622 | ||||||||||||
| ALM100ESP | 4338 | 1949 | 2391 | |||||||||||
| ALME00ESP | 26554 | 9298 | 9473 | 7799 | ||||||||||
| ALMO00ESP | 4090 | 4091 | ||||||||||||
| ALMZ00ESP | 2486 | 2487 | ||||||||||||
| ALOR00ESP | 7082 | 3479 | 3570 | |||||||||||
| ALPA00ITA | 2157 | 2157 | ||||||||||||
| ALPE00FRA | 6144 | 6146 | ||||||||||||
| ALSA00ESP | 2132 | 2133 | ||||||||||||
| ALSN00ITA | 5572 | 5572 | ||||||||||||
| AMA100PRT | 957 | 958 | ||||||||||||
| AMAR00PRT | 5455 | 5455 | ||||||||||||
| AMBL00GBR | 1652 | 1652 | ||||||||||||
| AMC000GLP | 3892 | 3892 | ||||||||||||
| AMEL00NLD | 4313 | 4314 | ||||||||||||
| AMER00GBR | 7799 | 7800 | ||||||||||||
| AMMN00JOR | 813 | 813 | ||||||||||||
| AMUR00ESP | 1344 | 1345 | ||||||||||||
| AMUR00ITA | 7349 | 7350 | ||||||||||||
| ANCN00ITA | 5252 | 5253 | ||||||||||||
| AND100NOR | 6779 | 6780 | ||||||||||||
| AND200ESP | 1854 | 1855 | ||||||||||||
| ANGX00GBR | 1262 | 1262 | ||||||||||||
| ANIA00ITA | 712 | 713 | ||||||||||||
| ANIK00GRC | 1565 | 1565 | ||||||||||||
| ANK200TUR | 2047 | 2049 | ||||||||||||
| ANKR00TUR | 8575 | 8575 | ||||||||||||
| ANKY00GRC | 3295 | 2308 | 986 | |||||||||||
| ANLX00GBR | 12103 | 6003 | 6101 | |||||||||||
| ANTI00ESP | 1120 | 1120 | ||||||||||||
| ANTW00BEL | 5179 | 5179 | ||||||||||||
| APEL00NLD | 9208 | 9209 | ||||||||||||
| APPL00GBR | 7704 | 7705 | ||||||||||||
| APRC00ITA | 3904 | 3904 | ||||||||||||
| AQSA00ITA | 3660 | 3638 | ||||||||||||
| AQUI00ITA | 9529 | 9531 | ||||||||||||
| ARA100SVN | 1990 | 1991 | ||||||||||||
| ARA200SVN | 2313 | 2315 | ||||||||||||
| ARAC00ESP | 1948 | 1949 | ||||||||||||
| ARAJ00ESP | 1167 | 1168 | ||||||||||||
| ARAS00ESP | 2613 | 2975 | ||||||||||||
| ARDL00GBR | 6230 | 6231 | ||||||||||||
| ARDU00ESP | 6031 | 5999 | ||||||||||||
| ARES00ESP | 561 | 562 | ||||||||||||
| ARGI00FRO | 11820 | 6255 | 5582 | |||||||||||
| ARGR00FRA | 2901 | 2901 | ||||||||||||
| ARGU00ESP | 1095 | 1095 | ||||||||||||
| ARIB00ESP | 2126 | 2127 | ||||||||||||
| ARIS00GBR | 6099 | 6101 | ||||||||||||
| ARJ000SWE | 2711 | 2712 | ||||||||||||
| ARJ600SWE | 5389 | 5391 | ||||||||||||
| ARK200IRL | 1737 | 1737 | ||||||||||||
| ARLO00BEL | 7695 | 7695 | ||||||||||||
| ARO100SWE | 2448 | 2448 | ||||||||||||
| ARQT00ITA | 3250 | 3251 | ||||||||||||
| ARRD00PRT | 4181 | 4182 | ||||||||||||
| ARSP00ESP | 6378 | 6379 | ||||||||||||
| ARUF00FRA | 4434 | 4436 | ||||||||||||
| ARYB00ROU | 1207 | 1207 | ||||||||||||
| ASAP00GBR | 7654 | 7654 | ||||||||||||
| ASF000GLP | 1779 | 1779 | ||||||||||||
| ASGA00CYP | 3395 | 1669 | 1729 | |||||||||||
| ASIR00ITA | 1742 | 1744 | ||||||||||||
| ASKY00GRL | 109 | 109 | ||||||||||||
| ASTO00ESP | 6283 | 6284 | ||||||||||||
| AT0100ITA | 1365 | 1366 | ||||||||||||
| AT0200ITA | 1602 | 1603 | ||||||||||||
| AT0300ITA | 1538 | 1539 | ||||||||||||
| AT0400ITA | 691 | 692 | ||||||||||||
| AT0500ITA | 698 | 699 | ||||||||||||
| AT0600ITA | 692 | 693 | ||||||||||||
| ATAL00GRC | 4901 | 4902 | ||||||||||||
| ATBU00ITA | 5409 | 5409 | ||||||||||||
| ATCC00ITA | 1849 | 1849 | ||||||||||||
| ATER00GRC | 1473 | 1474 | ||||||||||||
| ATFO00ITA | 5108 | 5109 | ||||||||||||
| ATH100IRL | 1711 | 1711 | ||||||||||||
| ATLO00ITA | 5641 | 5642 | ||||||||||||
| ATMI00ITA | 4944 | 4944 | ||||||||||||
| ATTE00ITA | 3730 | 3730 | ||||||||||||
| ATTL00GBR | 6985 | 6985 | ||||||||||||
| ATWR00BEL | 2857 | 2859 | ||||||||||||
| AUBG00DEU | 4851 | 4853 | ||||||||||||
| AUBU00FRA | 6416 | 6419 | ||||||||||||
| AUDR00EST | 11824 | 6596 | 5229 | |||||||||||
| AULL00ITA | 4000 | 4001 | ||||||||||||
| AUT100GRC | 10132 | 2800 | 7334 | |||||||||||
| AUTN00FRA | 7461 | 0 | 7463 | |||||||||||
| AV0400ITA | 3833 | 3834 | ||||||||||||
| AVAN00GRL | 108 | 108 | ||||||||||||
| AVEL00ESP | 8737 | 8738 | ||||||||||||
| AVI100PRT | 1306 | 1307 | ||||||||||||
| AVI200ESP | 4084 | 4085 | ||||||||||||
| AVIS00PRT | 4625 | 4625 | ||||||||||||
| AVL100ESP | 2056 | 2057 | ||||||||||||
| AVNR00EST | 534 | 534 | ||||||||||||
| AVR100FRA | 4102 | 4102 | ||||||||||||
| AVR200FRA | 2411 | 2412 | ||||||||||||
| AXPV00FRA | 8348 | 0 | 8349 | |||||||||||
| AZGR00PRT | 651 | 652 | ||||||||||||
| AZSM00PRT | 2373 | 2374 | ||||||||||||
| AZTP00PRT | 4418 | 4419 | ||||||||||||
| BABI00ITA | 562 | 563 | ||||||||||||
| BACA00ROU | 6779 | 6779 | ||||||||||||
| BADH00DEU | 7695 | 7697 | ||||||||||||
| BADJ00ESP | 2716 | 2716 | ||||||||||||
| BAES00ROU | 1209 | 1209 | ||||||||||||
| BAIA00ROU | 7289 | 7291 | ||||||||||||
| BAIO00PRT | 6326 | 6327 | ||||||||||||
| BANL00ROU | 521 | 521 | ||||||||||||
| BANN00FRA | 7952 | 7952 | ||||||||||||
| BARO00ITA | 1939 | 1940 | ||||||||||||
| BARR00GBR | 6690 | 6690 | ||||||||||||
| BARS00ITA | 4189 | 4190 | ||||||||||||
| BART00POL | 5379 | 5379 | ||||||||||||
| BATT00BEL | 7734 | 7734 | ||||||||||||
| BAUB00FRA | 1799 | 1799 | ||||||||||||
| BAUT00DEU | 2735 | 2737 | ||||||||||||
| BBYS00SVK | 8391 | 8393 | ||||||||||||
| BCL100ESP | 5676 | 2126 | 3551 | |||||||||||
| BCLN00ESP | 14870 | 4547 | 5160 | 5166 | ||||||||||
| BEES00GBR | 2077 | 2077 | ||||||||||||
| BEJR00ESP | 2862 | 2862 | ||||||||||||
| BEJ_00PRT | 6490 | 6491 | ||||||||||||
| BELF00GBR | 4243 | 4243 | ||||||||||||
| BELL00ESP | 18997 | 9095 | 9904 | |||||||||||
| BENB00GBR | 6240 | 6240 | ||||||||||||
| BERG00ESP | 4223 | 4766 | ||||||||||||
| BERL00BEL | 7571 | 7571 | ||||||||||||
| BERT00BEL | 8103 | 8105 | ||||||||||||
| BEUD00ESP | 2990 | 3946 | ||||||||||||
| BEZA00BEL | 5479 | 5481 | ||||||||||||
| BFST00GBR | 871 | 873 | ||||||||||||
| BGDR00ITA | 4755 | 4756 | ||||||||||||
| BGGN00BEL | 1381 | 1383 | ||||||||||||
| BIAL00POL | 5658 | 5658 | ||||||||||||
| BIAX00GBR | 2933 | 2933 | ||||||||||||
| BICA00ROU | 1116 | 1116 | ||||||||||||
| BIEL00ITA | 5569 | 5569 | ||||||||||||
| BILG00POL | 5314 | 5314 | ||||||||||||
| BIM000MTQ | 3710 | 3710 | ||||||||||||
| BINE00ESP | 2644 | 3766 | ||||||||||||
| BIOG00ITA | 3580 | 3581 | ||||||||||||
| BIRG00ITA | 2091 | 2093 | ||||||||||||
| BISK00CZE | 5233 | 5233 | ||||||||||||
| BJU000SWE | 3048 | 3048 | ||||||||||||
| BLAK00GBR | 2493 | 2493 | ||||||||||||
| BLAP00GBR | 6090 | 6090 | ||||||||||||
| BLAS00GRL | 16 | 16 | ||||||||||||
| BLGN00ITA | 5277 | 5277 | ||||||||||||
| BLGU00ESP | 2560 | 2560 | ||||||||||||
| BLIX00FRA | 6110 | 6110 | ||||||||||||
| BLVR00FRA | 4080 | 4081 | ||||||||||||
| BME100HUN | 1711 | 1713 | ||||||||||||
| BNA100PRT | 962 | 963 | ||||||||||||
| BNAF00PRT | 5297 | 5297 | ||||||||||||
| BNT400IRL | 1759 | 1759 | ||||||||||||
| BOGE00POL | 2527 | 2535 | ||||||||||||
| BOGI00POL | 8638 | 8638 | ||||||||||||
| BOGO00POL | 10609 | 10617 | ||||||||||||
| BOLG00ITA | 7761 | 7763 | ||||||||||||
| BOMG00REU | 5819 | 5820 | ||||||||||||
| BONG00REU | 1379 | 1379 | ||||||||||||
| BOR100POL | 11060 | 11062 | ||||||||||||
| BORB00PRT | 6483 | 6484 | ||||||||||||
| BORG00REU | 7649 | 7650 | ||||||||||||
| BORJ00DEU | 15190 | 7589 | 7603 | |||||||||||
| BORK00DEU | 4770 | 2388 | 2382 | |||||||||||
| BORM00ITA | 5250 | 5250 | ||||||||||||
| BORR00ESP | 7238 | 1049 | 6735 | |||||||||||
| BORS00ROU | 1047 | 1047 | ||||||||||||
| BOT100PRT | 946 | 947 | ||||||||||||
| BOTE00BGR | 1485 | 1688 | ||||||||||||
| BOTI00PRT | 5181 | 5181 | ||||||||||||
| BOUF00FRA | 1771 | 1771 | ||||||||||||
| BOUI00FRA | 307 | 307 | ||||||||||||
| BPDL00POL | 6464 | 6466 | ||||||||||||
| BRAE00GBR | 7322 | 7322 | ||||||||||||
| BRAG00PRT | 3348 | 3349 | ||||||||||||
| BRAS00ITA | 8558 | 8559 | ||||||||||||
| BRCT00BEL | 8088 | 8090 | ||||||||||||
| BREC00GBR | 7414 | 7414 | ||||||||||||
| BREU00ITA | 3245 | 3244 | ||||||||||||
| BRGG00BEL | 7803 | 7805 | ||||||||||||
| BRGN00PRT | 6507 | 6508 | ||||||||||||
| BRIS00ITA | 4559 | 4559 | ||||||||||||
| BRJA00ESP | 3623 | 3623 | ||||||||||||
| BRLD00ROU | 758 | 758 | ||||||||||||
| BRMF00FRA | 4447 | 0 | 4449 | |||||||||||
| BRMG00DEU | 2213 | 2215 | ||||||||||||
| BRON00FRA | 247 | 0 | 247 | |||||||||||
| BRSK00POL | 4671 | 4671 | ||||||||||||
| BRST00FRA | 18517 | 0 | 9476 | 9044 | ||||||||||
| BRTS00BLR | 5308 | 5310 | ||||||||||||
| BRUR00NOR | 1211 | 1212 | ||||||||||||
| BRUS00BEL | 11727 | 5863 | 5864 | |||||||||||
| BRUX00BEL | 12660 | 6341 | 6323 | |||||||||||
| BRWO00POL | 1059 | 1059 | ||||||||||||
| BRZR00ESP | 1345 | 1345 | ||||||||||||
| BSCN00FRA | 8665 | 0 | 8667 | |||||||||||
| BSSO00ITA | 7629 | 7630 | ||||||||||||
| BSVZ00ITA | 2661 | 2663 | ||||||||||||
| BUAN00FRA | 4954 | 4955 | ||||||||||||
| BUCE00ROU | 437 | 437 | ||||||||||||
| BUCI00GBR | 2951 | 2951 | ||||||||||||
| BUCK00GBR | 14721 | 7310 | 7412 | |||||||||||
| BUCU00ROU | 9868 | 9870 | ||||||||||||
| BUDD00DNK | 3046 | 3048 | ||||||||||||
| BUDP00DNK | 17767 | 9232 | 8537 | |||||||||||
| BUGG00BEL | 6639 | 6639 | ||||||||||||
| BUIT00ESP | 2972 | 2975 | ||||||||||||
| BULG00GLP | 2569 | 2569 | ||||||||||||
| BULG00ITA | 6688 | 6689 | ||||||||||||
| BUOS00ESP | 6837 | 6837 | ||||||||||||
| BURB00ESP | 570 | 570 | ||||||||||||
| BURE00FRA | 1087 | 1089 | ||||||||||||
| BURG00ESP | 6808 | 6808 | ||||||||||||
| BUSL00ITA | 5521 | 5521 | ||||||||||||
| BUT100GBR | 2346 | 2346 | ||||||||||||
| BUTE00HUN | 7564 | 7565 | ||||||||||||
| BUXT00GBR | 5755 | 5755 | ||||||||||||
| BUZD00POL | 5064 | 5064 | ||||||||||||
| BUZE00ROU | 854 | 854 | ||||||||||||
| BYDG00POL | 6513 | 6515 | ||||||||||||
| BZR200ITA | 2954 | 2956 | ||||||||||||
| BZRG00ITA | 8161 | 8161 | ||||||||||||
| C98G00REU | 1827 | 1828 | ||||||||||||
| CAAL00ESP | 2738 | 2737 | ||||||||||||
| CABP00ESP | 825 | 825 | ||||||||||||
| CABR00ESP | 2117 | 2117 | ||||||||||||
| CACE00ESP | 17473 | 8470 | 9063 | |||||||||||
| CADG00ITA | 519 | 520 | ||||||||||||
| CAEN00FRA | 5686 | 0 | 5686 | |||||||||||
| CAFE00ITA | 7469 | 7470 | ||||||||||||
| CAFI00ITA | 6316 | 6318 | ||||||||||||
| CAG100ITA | 4371 | 4373 | ||||||||||||
| CAGG00ITA | 3167 | 3167 | ||||||||||||
| CAGL00ITA | 11311 | 6278 | 5033 | |||||||||||
| CAGZ00ITA | 3914 | 3914 | ||||||||||||
| CAKO00HRV | 5125 | 5127 | ||||||||||||
| CALA00ESP | 3136 | 3786 | ||||||||||||
| CALH00ESP | 829 | 829 | ||||||||||||
| CAMB00GBR | 4199 | 4199 | ||||||||||||
| CAME00ITA | 2558 | 2558 | ||||||||||||
| CAML00GBR | 3807 | 3807 | ||||||||||||
| CAMO00GBR | 6021 | 6021 | ||||||||||||
| CAMT00GBR | 2283 | 2283 | ||||||||||||
| CANL00ITA | 5556 | 5556 | ||||||||||||
| CANT00ESP | 26116 | 8861 | 9415 | 7843 | ||||||||||
| CANV00ITA | 7357 | 7358 | ||||||||||||
| CAOC00ITA | 5612 | 5613 | ||||||||||||
| CAR100ITA | 5529 | 5530 | ||||||||||||
| CARC00ESP | 2121 | 2121 | ||||||||||||
| CARF00GBR | 3052 | 1526 | 1526 | |||||||||||
| CARG00ESP | 12252 | 3661 | 4295 | 4300 | ||||||||||
| CARI00GBR | 6167 | 6167 | ||||||||||||
| CARL00GBR | 9024 | 9024 | ||||||||||||
| CARM00GBR | 1729 | 1729 | ||||||||||||
| CARV00ESP | 3521 | 3496 | ||||||||||||
| CAS000ESP | 1273 | 1273 | ||||||||||||
| CAS300IRL | 1756 | 1756 | ||||||||||||
| CASB00IRL | 1893 | 1893 | ||||||||||||
| CASC00PRT | 28763 | 9817 | 9826 | 9124 | ||||||||||
| CASE00ESP | 10347 | 6728 | 3621 | |||||||||||
| CASG00REU | 5822 | 5823 | ||||||||||||
| CASO00ESP | 5184 | 5184 | ||||||||||||
| CASP00ITA | 6189 | 6190 | ||||||||||||
| CATE00GBR | 1494 | 1494 | ||||||||||||
| CATT00GBR | 1910 | 1910 | ||||||||||||
| CATU00ESP | 41 | 755 | ||||||||||||
| CATY00ESP | 3694 | 3700 | ||||||||||||
| CAVT00ITA | 1545 | 1546 | ||||||||||||
| CAZA00ESP | 2471 | 2471 | ||||||||||||
| CBE000GLP | 4068 | 4068 | ||||||||||||
| CBEZ00GLP | 4522 | 4522 | ||||||||||||
| CBON00ESP | 3493 | 3493 | ||||||||||||
| CBRA00PRT | 6075 | 6076 | ||||||||||||
| CBRN00ESP | 2011 | 2052 | ||||||||||||
| CBW100NLD | 2514 | 2514 | ||||||||||||
| CCEX00ESP | 589 | 643 | ||||||||||||
| CCHN00POL | 4980 | 4980 | ||||||||||||
| CDCR00ESP | 918 | 918 | ||||||||||||
| CDRD00ESP | 6586 | 6586 | ||||||||||||
| CDRU00ITA | 6952 | 6953 | ||||||||||||
| CEBR00ESP | 6940 | 6942 | ||||||||||||
| CELI00ITA | 5004 | 5005 | ||||||||||||
| CELL00ITA | 4720 | 4720 | ||||||||||||
| CERA00ITA | 6936 | 6937 | ||||||||||||
| CERT00ITA | 7079 | 7080 | ||||||||||||
| CERV00ESP | 1395 | 1395 | ||||||||||||
| CESI00ITA | 6349 | 6350 | ||||||||||||
| CEU100ESP | 19532 | 6117 | 6736 | 6739 | ||||||||||
| CEUT00ESP | 2080 | 1712 | 368 | |||||||||||
| CFNG00REU | 691 | 692 | ||||||||||||
| CFRM00CZE | 7439 | 7441 | ||||||||||||
| CGRO00FRA | 1930 | 1931 | ||||||||||||
| CHA200FRA | 2646 | 2647 | ||||||||||||
| CHAG00REU | 1713 | 1713 | ||||||||||||
| CHAM00FRA | 5362 | 5362 | ||||||||||||
| CHEL00POL | 5097 | 5097 | ||||||||||||
| CHEW00GBR | 622 | 622 | ||||||||||||
| CHIA00ITA | 5346 | 5346 | ||||||||||||
| CHIO00GBR | 6073 | 6075 | ||||||||||||
| CHIZ00FRA | 15506 | 7113 | 8396 | |||||||||||
| CHLR00BEL | 7743 | 7743 | ||||||||||||
| CHMX00FRA | 3903 | 3903 | ||||||||||||
| CHN000MTQ | 1751 | 1751 | ||||||||||||
| CHNO00POL | 4560 | 4560 | ||||||||||||
| CHOJ00POL | 5173 | 5173 | ||||||||||||
| CHRN00FRA | 6545 | 6547 | ||||||||||||
| CHTG00FRA | 7553 | 3661 | 3897 | |||||||||||
| CHTL00FRA | 8465 | 8465 | ||||||||||||
| CHUC00GBR | 870 | 870 | ||||||||||||
| CHUH00GBR | 690 | 690 | ||||||||||||
| CHVT00FRA | 339 | 339 | ||||||||||||
| CIEZ00ESP | 1237 | 1237 | ||||||||||||
| CIMO00ITA | 1637 | 1639 | ||||||||||||
| CKS100IRL | 1731 | 1731 | ||||||||||||
| CLAP00FRA | 7803 | 7803 | ||||||||||||
| CLAW00GBR | 6228 | 6228 | ||||||||||||
| CLDR00ROU | 798 | 822 | ||||||||||||
| CLFD00FRA | 7037 | 7039 | ||||||||||||
| CLIB00CZE | 7522 | 7524 | ||||||||||||
| CLN200IRL | 1488 | 1488 | ||||||||||||
| CLNO00ITA | 555 | 556 | ||||||||||||
| CLTA00ITA | 3158 | 3159 | ||||||||||||
| CLTR00ESP | 827 | 827 | ||||||||||||
| CMEL00ITA | 1381 | 1383 | ||||||||||||
| CMPR00ITA | 7046 | 7047 | ||||||||||||
| CNAR00ESP | 1034 | 5319 | ||||||||||||
| CNIV00UKR | 5891 | 5891 | ||||||||||||
| COBA00ESP | 15526 | 7765 | 7814 | |||||||||||
| COCU00ITA | 520 | 521 | ||||||||||||
| CODR00ITA | 6532 | 6534 | ||||||||||||
| COLC00GBR | 2562 | 2562 | ||||||||||||
| COLR00ITA | 2290 | 2290 | ||||||||||||
| COMO00ITA | 8666 | 8668 | ||||||||||||
| CONB00ROU | 1043 | 1044 | ||||||||||||
| CONI00ITA | 5422 | 5423 | ||||||||||||
| CORI00ESP | 673 | 723 | ||||||||||||
| CORL00ITA | 5091 | 5091 | ||||||||||||
| COST00ROU | 14545 | 7301 | 7246 | |||||||||||
| CPAN00ITA | 3965 | 3966 | ||||||||||||
| CPAR00CZE | 7698 | 7700 | ||||||||||||
| CRA200GLP | 2788 | 2788 | ||||||||||||
| CRAC00ITA | 7109 | 7110 | ||||||||||||
| CRAG00REU | 5648 | 5649 | ||||||||||||
| CRAK00CZE | 7621 | 7623 | ||||||||||||
| CRAL00FRA | 5188 | 5188 | ||||||||||||
| CRCL00ROU | 1142 | 1142 | ||||||||||||
| CRDB00ESP | 1339 | 1339 | ||||||||||||
| CREA00ITA | 5295 | 5295 | ||||||||||||
| CREF00FRA | 2685 | 2686 | ||||||||||||
| CREI00FRA | 5258 | 5258 | ||||||||||||
| CREM00ITA | 5071 | 5071 | ||||||||||||
| CREO00ITA | 9 | 9 | ||||||||||||
| CREU00ESP | 18533 | 8758 | 9777 | |||||||||||
| CREW00GBR | 2898 | 2898 | ||||||||||||
| CRJA00ITA | 1592 | 1593 | ||||||||||||
| CRK100IRL | 1526 | 1526 | ||||||||||||
| CRLW00IRL | 1740 | 1740 | ||||||||||||
| CRMI00ITA | 5522 | 5523 | ||||||||||||
| CRNA00ESP | 2596 | 3744 | ||||||||||||
| CRNH00PRT | 3949 | 3950 | ||||||||||||
| CRPO00ESP | 3016 | 3016 | ||||||||||||
| CRSN00ITA | 5557 | 5557 | ||||||||||||
| CSOS00ESP | 1274 | 3239 | ||||||||||||
| CSPA00ITA | 558 | 558 | ||||||||||||
| CSSB00ITA | 6178 | 6179 | ||||||||||||
| CTAB00CZE | 7693 | 7695 | ||||||||||||
| CTEL00ITA | 3448 | 3449 | ||||||||||||
| CUCC00ITA | 5394 | 5395 | ||||||||||||
| CUEN00ESP | 3539 | 3539 | ||||||||||||
| CUGA00ITA | 1478 | 1480 | ||||||||||||
| CUOR00ITA | 5517 | 5517 | ||||||||||||
| CURN00ITA | 4579 | 4579 | ||||||||||||
| CVN100IRL | 1758 | 1758 | ||||||||||||
| CZTG00ATF | 3817 | 3818 | ||||||||||||
| DARE00GBR | 9336 | 9338 | ||||||||||||
| DARF00ITA | 3735 | 3735 | ||||||||||||
| DEHA00GLP | 1877 | 1877 | ||||||||||||
| DELF00NLD | 11047 | 11049 | ||||||||||||
| DEMN00ITA | 5514 | 5514 | ||||||||||||
| DENI00ESP | 6294 | 6864 | ||||||||||||
| DENT00BEL | 21928 | 10971 | 10961 | |||||||||||
| DERG00REU | 7012 | 7013 | ||||||||||||
| DEVA00ROU | 7231 | 7232 | ||||||||||||
| DGOR00MNE | 2395 | 2397 | ||||||||||||
| DHS000GLP | 5735 | 5735 | ||||||||||||
| DIEP00DEU | 7785 | 7787 | ||||||||||||
| DIES00BEL | 6515 | 6515 | ||||||||||||
| DIKS00BEL | 4278 | 4278 | ||||||||||||
| DILL00DEU | 7785 | 7787 | ||||||||||||
| DIPP00FRA | 7754 | 3899 | 3859 | |||||||||||
| DLF100NLD | 10788 | 5387 | 5404 | |||||||||||
| DLKS00LVA | 2381 | 2383 | ||||||||||||
| DMHN00GRL | 109 | 109 | ||||||||||||
| DNG100IRL | 1764 | 1764 | ||||||||||||
| DNMU00UKR | 6492 | 6494 | ||||||||||||
| DOEL00BEL | 1292 | 1295 | ||||||||||||
| DOMS00ITA | 5594 | 5594 | ||||||||||||
| DOUR00BEL | 21807 | 10902 | 10909 | |||||||||||
| DRAG00ISR | 8917 | 8917 | ||||||||||||
| DRAN00BGR | 2859 | 3201 | ||||||||||||
| DRES00DEU | 6814 | 6814 | ||||||||||||
| DRME00MNE | 6035 | 6035 | ||||||||||||
| DROI00GBR | 1913 | 1913 | ||||||||||||
| DROT00GBR | 1225 | 1225 | ||||||||||||
| DROW00GBR | 6196 | 6196 | ||||||||||||
| DRUM00GBR | 7644 | 7644 | ||||||||||||
| DRWP00POL | 5460 | 5460 | ||||||||||||
| DSD000GLP | 4489 | 4489 | ||||||||||||
| DSRG00REU | 7342 | 7343 | ||||||||||||
| DSTG00ITA | 1619 | 1624 | ||||||||||||
| DUB200HRV | 9983 | 5009 | 4976 | |||||||||||
| DUBR00HRV | 6131 | 3086 | 3045 | |||||||||||
| DUDE00GBR | 5222 | 5222 | ||||||||||||
| DUMG00ATA | 39 | 39 | ||||||||||||
| DUNG00GBR | 7730 | 7730 | ||||||||||||
| DUNQ00FRA | 5784 | 2775 | 3011 | |||||||||||
| DUTH00GRC | 6293 | 6294 | ||||||||||||
| DVCN00SVK | 1856 | 1858 | ||||||||||||
| DYNG00GRC | 9925 | 4964 | 4961 | |||||||||||
| DZIA00POL | 5094 | 5094 | ||||||||||||
| EASI00GBR | 1590 | 1590 | ||||||||||||
| EASN00GBR | 6101 | 6101 | ||||||||||||
| EAST00GBR | 1613 | 1613 | ||||||||||||
| EBRE00ESP | 17907 | 7203 | 10706 | |||||||||||
