Overview (Table)
This table page allows to compare for each station the number RINEX data files discoverable from the EPOS GNSS Data Portal as well as from
each of the individual EPOS GNSS Data Nodes. The numbers are retrieved using the GLASS API. For each station, the number of RINEX data files available from the EPOS GNSS
Data Portal should be the sum of the validated RINEX data files at each individual data node. The table is refreshed on an hourly basis.
Fully operational, Partly-populated and Pre-operational GNSS Data Nodes are accessible.
Green colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available and are available.
Orange colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available, but are not yet.
Red colored cells indicate that the station has not been set up at the EPOS-GNSS Data Gateway or has not been linked to the node by EPOS-GNSS Data Gateway.
| Stations | DGW | Belgian-node | C4G | CEGNxEPOS | French-node | IGE | IPGP-GNSS | IRN | ISGPSN | NOA | Pan-European | ROB-EUREF | ROGNSS | SONEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAER00FRA | 562 | 0 | 562 | |||||||||||
| AARS00BEL | 8142 | 8142 | ||||||||||||
| AAS200GRL | 212 | 211 | ||||||||||||
| AASI00GRL | 9 | 9 | ||||||||||||
| ABAN00ESP | 1297 | 1296 | ||||||||||||
| ABBS00GBR | 1489 | 1489 | ||||||||||||
| ABD000GLP | 3409 | 3409 | ||||||||||||
| ABDZ00GLP | 4726 | 4726 | ||||||||||||
| ABEA00GBR | 1169 | 1169 | ||||||||||||
| ABEP00GBR | 7523 | 7522 | ||||||||||||
| ABG000GLP | 3226 | 3225 | ||||||||||||
| ACAL00ESP | 225 | 225 | ||||||||||||
| ACER00ITA | 6446 | 6446 | ||||||||||||
| ACIN00ESP | 3771 | 3771 | ||||||||||||
| ACNS00ESP | 2650 | 2650 | ||||||||||||
| ACOM00ITA | 8166 | 8189 | ||||||||||||
| ACOR00ESP | 28459 | 9283 | 9527 | 9706 | ||||||||||
| ADAR00GBR | 6145 | 6146 | ||||||||||||
| ADCS00ROU | 1221 | 1221 | ||||||||||||
| ADE000GLP | 3071 | 3071 | ||||||||||||
| ADER00FRA | 279 | 279 | ||||||||||||
| AFAL00ITA | 7298 | 7605 | ||||||||||||
| AGAL00GLP | 2131 | 2131 | ||||||||||||
| AGDE00FRA | 6683 | 6622 | ||||||||||||
| AGRD00ESP | 6656 | 6656 | ||||||||||||
| AGRN00ITA | 5894 | 2941 | 2954 | |||||||||||
| AGU100PRT | 1103 | 1100 | ||||||||||||
| AGUE00PRT | 5335 | 5335 | ||||||||||||
| AGUI00ESP | 6922 | 1213 | 5708 | |||||||||||
| AIGL00FRA | 7406 | 7345 | ||||||||||||
| AIO200ESP | 1643 | 2196 | ||||||||||||
| AIRM00ESP | 1289 | 1289 | ||||||||||||
| AJAC00FRA | 16909 | 0 | 8428 | 8481 | ||||||||||
| AJAL00ESP | 6667 | 6667 | ||||||||||||
| AJB000MTQ | 4717 | 4717 | ||||||||||||
| AJOE00EST | 4054 | 4054 | ||||||||||||
| ALAC00ESP | 29673 | 9597 | 10072 | 10064 | ||||||||||
| ALAK00EST | 651 | 650 | ||||||||||||
| ALB100SWE | 3151 | 3150 | ||||||||||||
| ALBA00ESP | 16842 | 8164 | 8736 | |||||||||||
| ALBI00ITA | 1891 | 1891 | ||||||||||||
| ALBO00ESP | 5850 | 2994 | 2856 | |||||||||||
| ALC100ESP | 2994 | 2994 | ||||||||||||
| ALCA00ESP | 4148 | 4147 | ||||||||||||
| ALCI00UKR | 3315 | 3315 | ||||||||||||
| ALCO00ESP | 6936 | 7078 | ||||||||||||
| ALDA00ESP | 1484 | 1484 | ||||||||||||
| ALDB00GBR | 7236 | 7235 | ||||||||||||
| ALDE00ESP | 1146 | 1146 | ||||||||||||
| ALGC00ESP | 1410 | 1410 | ||||||||||||
| ALHA00ESP | 1393 | 1393 | ||||||||||||
| ALI100ESP | 1027 | 1027 | ||||||||||||
| ALIA00ESP | 3377 | 3430 | ||||||||||||
| ALJR00ESP | 1052 | 1052 | ||||||||||||
| ALKS00LVA | 2725 | 2726 | ||||||||||||
| ALM100ESP | 4550 | 2054 | 2496 | |||||||||||
| ALME00ESP | 26871 | 9403 | 9577 | 7904 | ||||||||||
| ALMO00ESP | 4194 | 4194 | ||||||||||||
| ALMZ00ESP | 2592 | 2592 | ||||||||||||
| ALOR00ESP | 7292 | 3584 | 3675 | |||||||||||
| ALPA00ITA | 2157 | 2157 | ||||||||||||
| ALPE00FRA | 6251 | 6193 | ||||||||||||
| ALSA00ESP | 2237 | 2237 | ||||||||||||
| ALSN00ITA | 5677 | 5676 | ||||||||||||
| ALV000SWE | 2335 | 2335 | ||||||||||||
| AMA100PRT | 1059 | 1057 | ||||||||||||
| AMAR00PRT | 5455 | 5455 | ||||||||||||
| AMBL00GBR | 1652 | 1652 | ||||||||||||
| AMC000GLP | 3999 | 3999 | ||||||||||||
| AMEL00NLD | 4415 | 4414 | ||||||||||||
| AMER00GBR | 7875 | 7874 | ||||||||||||
| AMMN00JOR | 813 | 813 | ||||||||||||
| AMUR00ESP | 1450 | 1450 | ||||||||||||
| AMUR00ITA | 7452 | 7452 | ||||||||||||
| ANCN00ITA | 5355 | 5355 | ||||||||||||
| AND100NOR | 6885 | 6885 | ||||||||||||
| AND200ESP | 1960 | 1960 | ||||||||||||
| ANGX00GBR | 1262 | 1262 | ||||||||||||
| ANIA00ITA | 815 | 815 | ||||||||||||
| ANIK00GRC | 1565 | 1565 | ||||||||||||
| ANK200TUR | 2153 | 2154 | ||||||||||||
| ANKR00TUR | 8575 | 8575 | ||||||||||||
| ANKY00GRC | 3295 | 2308 | 986 | |||||||||||
| ANLX00GBR | 12299 | 6099 | 6199 | |||||||||||
| ANTI00ESP | 1224 | 1224 | ||||||||||||
| ANTW00BEL | 5179 | 5179 | ||||||||||||
| APEL00NLD | 9310 | 9309 | ||||||||||||
| APPL00GBR | 7809 | 7808 | ||||||||||||
| APRC00ITA | 3909 | 3909 | ||||||||||||
| AQSA00ITA | 3713 | 3691 | ||||||||||||
| AQUI00ITA | 9635 | 9636 | ||||||||||||
| ARA100SVN | 2090 | 2089 | ||||||||||||
| ARA200SVN | 3911 | 3912 | ||||||||||||
| ARAC00ESP | 2052 | 2052 | ||||||||||||
| ARAJ00ESP | 1270 | 1270 | ||||||||||||
| ARAS00ESP | 2718 | 3079 | ||||||||||||
| ARDL00GBR | 6335 | 6334 | ||||||||||||
| ARDU00ESP | 6136 | 6103 | ||||||||||||
| ARES00ESP | 656 | 656 | ||||||||||||
| ARGI00FRO | 12110 | 6360 | 5751 | |||||||||||
| ARGR00FRA | 3019 | 2968 | ||||||||||||
| ARGU00ESP | 1189 | 1189 | ||||||||||||
| ARIB00ESP | 2230 | 2230 | ||||||||||||
| ARIS00GBR | 6204 | 6205 | ||||||||||||
| ARJ000SWE | 2811 | 2809 | ||||||||||||
| ARJ600SWE | 5495 | 5496 | ||||||||||||
| ARK200IRL | 1792 | 1792 | ||||||||||||
| ARLO00BEL | 7798 | 7801 | ||||||||||||
| ARO100SWE | 2547 | 2546 | ||||||||||||
| ARQT00ITA | 3353 | 3353 | ||||||||||||
| ARRD00PRT | 4281 | 4279 | ||||||||||||
| ARSP00ESP | 6482 | 6482 | ||||||||||||
| ARUF00FRA | 4541 | 4481 | ||||||||||||
| ARYB00ROU | 1311 | 1311 | ||||||||||||
| ASAP00GBR | 7760 | 7758 | ||||||||||||
| ASF000GLP | 1779 | 1779 | ||||||||||||
| ASGA00CYP | 3603 | 1772 | 1832 | |||||||||||
| ASIR00ITA | 1848 | 1849 | ||||||||||||
| ASKY00GRL | 200 | 200 | ||||||||||||
| ASTO00ESP | 6387 | 6387 | ||||||||||||
| AT0100ITA | 1468 | 1468 | ||||||||||||
| AT0200ITA | 1705 | 1705 | ||||||||||||
| AT0300ITA | 1641 | 1641 | ||||||||||||
| AT0400ITA | 793 | 793 | ||||||||||||
| AT0500ITA | 801 | 801 | ||||||||||||
| AT0600ITA | 795 | 795 | ||||||||||||
| ATAL00GRC | 5007 | 5007 | ||||||||||||
| ATBU00ITA | 5416 | 5416 | ||||||||||||
| ATCC00ITA | 1951 | 1950 | ||||||||||||
| ATER00GRC | 1570 | 1570 | ||||||||||||
| ATFO00ITA | 5198 | 5198 | ||||||||||||
| ATH100IRL | 1767 | 1767 | ||||||||||||
| ATLO00ITA | 5744 | 5744 | ||||||||||||
| ATMI00ITA | 5047 | 5046 | ||||||||||||
| ATTE00ITA | 3730 | 3730 | ||||||||||||
| ATTL00GBR | 7091 | 7089 | ||||||||||||
| ATWR00BEL | 2963 | 2964 | ||||||||||||
| AUBG00DEU | 4956 | 4957 | ||||||||||||
| AUBU00FRA | 6528 | 6472 | ||||||||||||
| AUDR00EST | 12035 | 6700 | 5333 | |||||||||||
| AULL00ITA | 4085 | 4085 | ||||||||||||
| AUT100GRC | 10231 | 2800 | 7432 | |||||||||||
| AUTN00FRA | 7553 | 0 | 7554 | |||||||||||
| AV0400ITA | 3843 | 3843 | ||||||||||||
| AVAN00GRL | 214 | 212 | ||||||||||||
| AVEL00ESP | 8833 | 8833 | ||||||||||||
| AVI100PRT | 1410 | 1408 | ||||||||||||
| AVI200ESP | 4189 | 4189 | ||||||||||||
| AVIS00PRT | 4625 | 4625 | ||||||||||||
| AVL100ESP | 2162 | 2162 | ||||||||||||
| AVLS00ESP | 3189 | 3189 | ||||||||||||
| AVNR00EST | 640 | 638 | ||||||||||||
| AVR100FRA | 4102 | 4102 | ||||||||||||
| AVR200FRA | 2523 | 2467 | ||||||||||||
| AXPV00FRA | 8453 | 0 | 8454 | |||||||||||
| AZGR00PRT | 756 | 753 | ||||||||||||
| AZSM00PRT | 2472 | 2469 | ||||||||||||
| AZTP00PRT | 4523 | 4520 | ||||||||||||
| BABI00ITA | 665 | 665 | ||||||||||||
| BACA00ROU | 6779 | 6779 | ||||||||||||
| BADH00DEU | 7800 | 7801 | ||||||||||||
| BADJ00ESP | 2821 | 2821 | ||||||||||||
| BAES00ROU | 1316 | 1316 | ||||||||||||
| BAIA00ROU | 7355 | 7355 | ||||||||||||
| BAIO00PRT | 6429 | 6427 | ||||||||||||
| BANL00ROU | 628 | 628 | ||||||||||||
| BANN00FRA | 8060 | 8001 | ||||||||||||
| BARO00ITA | 2042 | 2042 | ||||||||||||
| BARR00GBR | 6796 | 6794 | ||||||||||||
| BARS00ITA | 4259 | 4259 | ||||||||||||
| BART00POL | 5391 | 5389 | ||||||||||||
| BASC00LUX | 2105 | 2107 | ||||||||||||
| BATT00BEL | 7837 | 7840 | ||||||||||||
| BAUB00FRA | 1799 | 1799 | ||||||||||||
| BAUT00DEU | 2840 | 2841 | ||||||||||||
| BBYS00SVK | 8431 | 8432 | ||||||||||||
| BCL100ESP | 5887 | 2231 | 3656 | |||||||||||
| BCLN00ESP | 15174 | 4652 | 5252 | 5271 | ||||||||||
| BEES00GBR | 2077 | 2077 | ||||||||||||
| BEJR00ESP | 2967 | 2967 | ||||||||||||
| BEJ_00PRT | 6591 | 6589 | ||||||||||||
| BELF00GBR | 4243 | 4243 | ||||||||||||
| BELL00ESP | 19180 | 9189 | 9992 | |||||||||||
| BENB00GBR | 6346 | 6344 | ||||||||||||
| BERG00ESP | 4326 | 4872 | ||||||||||||
| BERL00BEL | 7571 | 7571 | ||||||||||||
| BERT00BEL | 8209 | 8210 | ||||||||||||
| BEUD00ESP | 3086 | 4042 | ||||||||||||
| BEZA00BEL | 5584 | 5585 | ||||||||||||
| BFST00GBR | 977 | 978 | ||||||||||||
| BGDR00ITA | 4858 | 4858 | ||||||||||||
| BGGN00BEL | 1487 | 1488 | ||||||||||||
| BIAL00POL | 5759 | 5757 | ||||||||||||
| BIAX00GBR | 3039 | 3037 | ||||||||||||
| BICA00ROU | 1221 | 1221 | ||||||||||||
| BIEL00ITA | 5670 | 5668 | ||||||||||||
| BILG00POL | 5400 | 5398 | ||||||||||||
| BIM000MTQ | 3847 | 3847 | ||||||||||||
| BINE00ESP | 2748 | 3870 | ||||||||||||
| BIOG00ITA | 3683 | 3683 | ||||||||||||
| BIRG00ITA | 2194 | 2194 | ||||||||||||
| BISK00CZE | 5233 | 5233 | ||||||||||||
| BJU000SWE | 3149 | 3147 | ||||||||||||
| BLAK00GBR | 2493 | 2493 | ||||||||||||
| BLAP00GBR | 6193 | 6191 | ||||||||||||
| BLAS00GRL | 368 | 368 | ||||||||||||
| BLGN00ITA | 5277 | 5277 | ||||||||||||
| BLGU00ESP | 2664 | 2664 | ||||||||||||
| BLIX00FRA | 6218 | 6159 | ||||||||||||
| BLVR00FRA | 4191 | 4135 | ||||||||||||
| BME100HUN | 1815 | 1816 | ||||||||||||
| BNA100PRT | 1065 | 1063 | ||||||||||||
| BNAF00PRT | 5297 | 5297 | ||||||||||||
| BNT400IRL | 1815 | 1815 | ||||||||||||
| BOGE00POL | 2653 | 2654 | ||||||||||||
| BOGI00POL | 8757 | 8758 | ||||||||||||
| BOGO00POL | 10708 | 10709 | ||||||||||||
| BOLE00POL | 12 | 10 | ||||||||||||
| BOLG00ITA | 7875 | 7876 | ||||||||||||
| BOMG00REU | 5904 | 5904 | ||||||||||||
| BONG00REU | 1379 | 1379 | ||||||||||||
| BOR100POL | 11167 | 11168 | ||||||||||||
| BORB00PRT | 6585 | 6583 | ||||||||||||
| BORG00REU | 7753 | 7753 | ||||||||||||
| BORJ00DEU | 15401 | 7693 | 7709 | |||||||||||
| BORK00DEU | 4770 | 2388 | 2382 | |||||||||||
| BORM00ITA | 5357 | 5355 | ||||||||||||
| BORR00ESP | 7928 | 1049 | 6847 | |||||||||||
| BORS00ROU | 1154 | 1154 | ||||||||||||
| BOT100PRT | 1046 | 1044 | ||||||||||||
| BOTE00BGR | 1485 | 1688 | ||||||||||||
| BOTI00PRT | 5181 | 5181 | ||||||||||||
| BOUF00FRA | 1880 | 1819 | ||||||||||||
| BOUI00FRA | 411 | 411 | ||||||||||||
| BPDL00POL | 6472 | 6473 | ||||||||||||
| BRAE00GBR | 7428 | 7426 | ||||||||||||
| BRAG00PRT | 3452 | 3450 | ||||||||||||
| BRAS00ITA | 8661 | 8661 | ||||||||||||
| BRCT00BEL | 8194 | 8195 | ||||||||||||
| BREC00GBR | 7515 | 7511 | ||||||||||||
| BREU00ITA | 3338 | 3333 | ||||||||||||
| BRGG00BEL | 7908 | 7909 | ||||||||||||
| BRGN00PRT | 6611 | 6609 | ||||||||||||
| BRIS00ITA | 4559 | 4559 | ||||||||||||
| BRJA00ESP | 3729 | 3729 | ||||||||||||
| BRLD00ROU | 774 | 774 | ||||||||||||
| BRMF00FRA | 4545 | 0 | 4546 | |||||||||||
| BRMG00DEU | 2319 | 2320 | ||||||||||||
| BRON00FRA | 247 | 0 | 247 | |||||||||||
| BRSK00POL | 4772 | 4768 | ||||||||||||
| BRST00FRA | 18583 | 0 | 9435 | 9149 | ||||||||||
| BRTS00BLR | 5414 | 5415 | ||||||||||||
| BRUR00NOR | 1317 | 1317 | ||||||||||||
| BRUS00BEL | 11727 | 5863 | 5864 | |||||||||||
| BRUX00BEL | 12868 | 6445 | 6425 | |||||||||||
| BRWO00POL | 1115 | 1111 | ||||||||||||
| BRZR00ESP | 1449 | 1449 | ||||||||||||
| BSCN00FRA | 8764 | 0 | 8765 | |||||||||||
| BSSO00ITA | 7732 | 7732 | ||||||||||||
| BSVZ00ITA | 2767 | 2768 | ||||||||||||
| BUAN00FRA | 5489 | 5489 | ||||||||||||
| BUCE00ROU | 437 | 437 | ||||||||||||
| BUCI00GBR | 3057 | 3053 | ||||||||||||
| BUCK00GBR | 14933 | 7412 | 7517 | |||||||||||
| BUCU00ROU | 9973 | 9974 | ||||||||||||
| BUDD00DNK | 3158 | 3159 | ||||||||||||
| BUDP00DNK | 17979 | 9337 | 8643 | |||||||||||
| BUGG00BEL | 6639 | 6639 | ||||||||||||
| BUIT00ESP | 3077 | 3080 | ||||||||||||
| BULG00GLP | 2676 | 2676 | ||||||||||||
| BULG00ITA | 6791 | 6791 | ||||||||||||
| BUOS00ESP | 6942 | 6942 | ||||||||||||
| BURB00ESP | 675 | 675 | ||||||||||||
| BURE00FRA | 1087 | 1089 | ||||||||||||
| BURG00ESP | 6912 | 6912 | ||||||||||||
| BUSL00ITA | 5613 | 5609 | ||||||||||||
| BUT100GBR | 2346 | 2346 | ||||||||||||
| BUTE00HUN | 7664 | 7664 | ||||||||||||
| BUXT00GBR | 5861 | 5857 | ||||||||||||
| BUZD00POL | 5165 | 5161 | ||||||||||||
| BUZE00ROU | 960 | 960 | ||||||||||||
| BYDG00POL | 6464 | 6464 | ||||||||||||
| BZR200ITA | 3197 | 3198 | ||||||||||||
| BZRG00ITA | 8161 | 8161 | ||||||||||||
| C98G00REU | 1928 | 1928 | ||||||||||||
| CAAL00ESP | 2840 | 2839 | ||||||||||||
| CABP00ESP | 930 | 930 | ||||||||||||
| CABR00ESP | 2209 | 2209 | ||||||||||||
| CACE00ESP | 17675 | 8571 | 9163 | |||||||||||
| CADG00ITA | 622 | 622 | ||||||||||||
| CAEN00FRA | 5680 | 0 | 5682 | |||||||||||
| CAFE00ITA | 7572 | 7572 | ||||||||||||
| CAFI00ITA | 6419 | 6420 | ||||||||||||
| CAG100ITA | 4471 | 4472 | ||||||||||||
| CAGG00ITA | 3167 | 3167 | ||||||||||||
| CAGL00ITA | 11316 | 6278 | 5038 | |||||||||||
| CAGZ00ITA | 3914 | 3914 | ||||||||||||
| CAKO00HRV | 5203 | 5204 | ||||||||||||
| CALA00ESP | 3240 | 3890 | ||||||||||||
| CALB00MTQ | 1 | 1 | ||||||||||||
| CALH00ESP | 930 | 930 | ||||||||||||
| CAMB00GBR | 4199 | 4199 | ||||||||||||
| CAME00ITA | 2558 | 2558 | ||||||||||||
| CAML00GBR | 3807 | 3807 | ||||||||||||
| CAMO00GBR | 6127 | 6123 | ||||||||||||
| CAMT00GBR | 2389 | 2385 | ||||||||||||
| CANL00ITA | 5662 | 5658 | ||||||||||||
| CANT00ESP | 26416 | 8966 | 9504 | 7948 | ||||||||||
| CANV00ITA | 7433 | 7454 | ||||||||||||
| CAOC00ITA | 5715 | 5715 | ||||||||||||
| CAR100ITA | 5632 | 5632 | ||||||||||||
| CARC00ESP | 2226 | 2226 | ||||||||||||
| CARF00GBR | 3052 | 1526 | 1526 | |||||||||||
| CARG00ESP | 12566 | 3766 | 4396 | 4405 | ||||||||||
| CARI00GBR | 6273 | 6269 | ||||||||||||
| CARL00GBR | 9130 | 9126 | ||||||||||||
| CARM00GBR | 1729 | 1729 | ||||||||||||
| CARV00ESP | 3626 | 3601 | ||||||||||||
| CAS000ESP | 1376 | 1376 | ||||||||||||
| CAS300IRL | 1812 | 1812 | ||||||||||||
| CASB00IRL | 1893 | 1893 | ||||||||||||
| CASC00PRT | 29345 | 9918 | 10198 | 9229 | ||||||||||
| CASE00ESP | 10531 | 6819 | 3713 | |||||||||||
| CASG00REU | 5926 | 5926 | ||||||||||||
| CASO00ESP | 5290 | 5290 | ||||||||||||
| CASP00ITA | 6292 | 6292 | ||||||||||||
| CATE00GBR | 1600 | 1596 | ||||||||||||
| CATT00GBR | 1910 | 1910 | ||||||||||||
| CATU00ESP | 117 | 837 | ||||||||||||
| CATY00ESP | 3799 | 3805 | ||||||||||||
| CAVT00ITA | 1648 | 1648 | ||||||||||||
| CAZA00ESP | 2577 | 2577 | ||||||||||||
| CBE000GLP | 4068 | 4068 | ||||||||||||
| CBEZ00GLP | 4629 | 4629 | ||||||||||||
| CBON00ESP | 3599 | 3599 | ||||||||||||
| CBRA00PRT | 6179 | 6177 | ||||||||||||
| CBRN00ESP | 2107 | 2157 | ||||||||||||
| CBW100NLD | 2619 | 2615 | ||||||||||||
| CCEX00ESP | 678 | 732 | ||||||||||||
| CCHN00POL | 4992 | 4988 | ||||||||||||
| CDCR00ESP | 1024 | 1024 | ||||||||||||
| CDRD00ESP | 6690 | 6690 | ||||||||||||
| CDRU00ITA | 7055 | 7055 | ||||||||||||
| CEBR00ESP | 7046 | 7047 | ||||||||||||
| CELI00ITA | 5107 | 5107 | ||||||||||||
| CELL00ITA | 4720 | 4720 | ||||||||||||
| CERA00ITA | 7039 | 7039 | ||||||||||||
| CERT00ITA | 7182 | 7182 | ||||||||||||
| CERV00ESP | 1498 | 1498 | ||||||||||||
| CESI00ITA | 6452 | 6452 | ||||||||||||
| CEU100ESP | 19804 | 6215 | 6804 | 6843 | ||||||||||
| CEUT00ESP | 2080 | 1712 | 368 | |||||||||||
| CFNG00REU | 795 | 795 | ||||||||||||
| CFRM00CZE | 7543 | 7545 | ||||||||||||
| CGRO00FRA | 2097 | 2037 | ||||||||||||
| CHA200FRA | 2754 | 2698 | ||||||||||||
| CHAG00REU | 1713 | 1713 | ||||||||||||
| CHAM00FRA | 5362 | 5362 | ||||||||||||
| CHEL00POL | 5198 | 5194 | ||||||||||||
| CHEW00GBR | 728 | 724 | ||||||||||||
| CHIA00ITA | 5453 | 5449 | ||||||||||||
| CHIO00GBR | 6178 | 6179 | ||||||||||||
| CHIZ00FRA | 15693 | 7209 | 8487 | |||||||||||
| CHLR00BEL | 7841 | 7844 | ||||||||||||
| CHMX00FRA | 3903 | 3903 | ||||||||||||
| CHN000MTQ | 1888 | 1888 | ||||||||||||
| CHNO00POL | 4661 | 4657 | ||||||||||||
| CHOJ00POL | 5220 | 5220 | ||||||||||||
| CHRN00FRA | 6659 | 6613 | ||||||||||||
| CHTG00FRA | 7766 | 3769 | 4001 | |||||||||||
| CHTL00FRA | 8665 | 8609 | ||||||||||||
| CHUC00GBR | 870 | 870 | ||||||||||||
| CHUH00GBR | 690 | 690 | ||||||||||||
| CHVT00FRA | 479 | 569 | ||||||||||||
| CIEZ00ESP | 1333 | 1333 | ||||||||||||
| CIMO00ITA | 2084 | 2086 | ||||||||||||
| CKS100IRL | 1787 | 1787 | ||||||||||||
| CLAP00FRA | 7911 | 7852 | ||||||||||||
| CLAW00GBR | 6334 | 6330 | ||||||||||||
| CLDR00ROU | 905 | 929 | ||||||||||||
| CLFD00FRA | 7145 | 7089 | ||||||||||||
| CLIB00CZE | 7626 | 7628 | ||||||||||||
| CLN200IRL | 1545 | 1545 | ||||||||||||
| CLNO00ITA | 658 | 658 | ||||||||||||
| CLTA00ITA | 3159 | 3159 | ||||||||||||
| CLTR00ESP | 933 | 933 | ||||||||||||
| CMEL00ITA | 2121 | 2122 | ||||||||||||
| CMPR00ITA | 7149 | 7149 | ||||||||||||
| CNAR00ESP | 1140 | 5425 | ||||||||||||
| CNIV00UKR | 5890 | 5891 | ||||||||||||
| COBA00ESP | 15728 | 7866 | 7914 | |||||||||||
| COCU00ITA | 623 | 623 | ||||||||||||
| CODR00ITA | 6608 | 6630 | ||||||||||||
| COLC00GBR | 2562 | 2562 | ||||||||||||
| COLR00ITA | 2290 | 2290 | ||||||||||||
| COMO00ITA | 8772 | 8773 | ||||||||||||
| CONB00ROU | 1143 | 1144 | ||||||||||||
| CONI00ITA | 5525 | 5525 | ||||||||||||
| CORI00ESP | 760 | 810 | ||||||||||||
| CORL00ITA | 5091 | 5091 | ||||||||||||
| COST00ROU | 14804 | 7406 | 7399 | |||||||||||
| CPAN00ITA | 4068 | 4068 | ||||||||||||
| CPAR00CZE | 7803 | 7805 | ||||||||||||
| CRA200GLP | 2895 | 2895 | ||||||||||||
| CRAC00ITA | 7212 | 7212 | ||||||||||||
| CRAG00REU | 5752 | 5752 | ||||||||||||
| CRAK00CZE | 7724 | 7726 | ||||||||||||
| CRAL00FRA | 5727 | 5727 | ||||||||||||
| CRCL00ROU | 1241 | 1241 | ||||||||||||
| CRDB00ESP | 1445 | 1445 | ||||||||||||
| CREA00ITA | 5359 | 5359 | ||||||||||||
| CREF00FRA | 2810 | 2755 | ||||||||||||
| CREI00FRA | 5256 | 5256 | ||||||||||||
| CREM00ITA | 5071 | 5071 | ||||||||||||
| CREO00ITA | 116 | 112 | ||||||||||||
| CREU00ESP | 18717 | 8851 | 9867 | |||||||||||
| CREW00GBR | 3004 | 3000 | ||||||||||||
| CRJA00ITA | 1695 | 1695 | ||||||||||||
| CRK100IRL | 1583 | 1583 | ||||||||||||
| CRLW00IRL | 1797 | 1797 | ||||||||||||
| CRMI00ITA | 5625 | 5625 | ||||||||||||
| CRNA00ESP | 2701 | 3849 | ||||||||||||
| CRNH00PRT | 4052 | 4050 | ||||||||||||
| CRPO00ESP | 3121 | 3121 | ||||||||||||
| CRSN00ITA | 5643 | 5643 | ||||||||||||
| CSOS00ESP | 1379 | 3344 | ||||||||||||
| CSPA00ITA | 590 | 590 | ||||||||||||
| CSSB00ITA | 6281 | 6281 | ||||||||||||
| CTAB00CZE | 7797 | 7799 | ||||||||||||
| CTEL00ITA | 3551 | 3551 | ||||||||||||
| CUCC00ITA | 5462 | 5462 | ||||||||||||
| CUEN00ESP | 3640 | 3640 | ||||||||||||
| CUGA00ITA | 2544 | 2545 | ||||||||||||
| CUOR00ITA | 5615 | 5611 | ||||||||||||
| CURN00ITA | 4686 | 4682 | ||||||||||||
| CVN100IRL | 1815 | 1815 | ||||||||||||
| CZTG00ATF | 3916 | 3916 | ||||||||||||
| DARE00GBR | 9434 | 9435 | ||||||||||||
| DARF00ITA | 3842 | 3838 | ||||||||||||
| DEHA00GLP | 1877 | 1877 | ||||||||||||
| DELF00NLD | 11157 | 11158 | ||||||||||||
| DEMN00ITA | 5618 | 5614 | ||||||||||||
| DENI00ESP | 6396 | 6970 | ||||||||||||
| DENT00BEL | 22139 | 11076 | 11066 | |||||||||||
| DERG00REU | 7116 | 7116 | ||||||||||||
| DEVA00ROU | 7314 | 7314 | ||||||||||||
| DGJG00GRL | 1 | 1 | ||||||||||||
| DGOR00MNE | 2671 | 2672 | ||||||||||||
| DHS000GLP | 5838 | 5838 | ||||||||||||
| DIEP00DEU | 7887 | 7889 | ||||||||||||
| DIES00BEL | 6515 | 6515 | ||||||||||||
| DIKS00BEL | 4278 | 4278 | ||||||||||||
| DILL00DEU | 7889 | 7891 | ||||||||||||
| DIPP00FRA | 7968 | 4007 | 3964 | |||||||||||
| DKSG00GRL | 224 | 224 | ||||||||||||
| DLF100NLD | 10996 | 5490 | 5509 | |||||||||||
| DLKS00LVA | 2486 | 2487 | ||||||||||||
| DMHN00GRL | 215 | 211 | ||||||||||||
| DNG100IRL | 1821 | 1821 | ||||||||||||
| DNMU00UKR | 6570 | 6572 | ||||||||||||
| DOEL00BEL | 1395 | 1397 | ||||||||||||
| DOMS00ITA | 5701 | 5697 | ||||||||||||
| DOUR00BEL | 22018 | 11007 | 11014 | |||||||||||
| DRAG00ISR | 8920 | 8920 | ||||||||||||
| DRAN00BGR | 2859 | 3201 | ||||||||||||
| DRES00DEU | 6814 | 6814 | ||||||||||||
| DRME00MNE | 6125 | 6125 | ||||||||||||
| DROI00GBR | 1913 | 1913 | ||||||||||||
| DROT00GBR | 1225 | 1225 | ||||||||||||
| DROW00GBR | 6302 | 6298 | ||||||||||||
| DRUM00GBR | 7750 | 7746 | ||||||||||||
| DRWP00POL | 5472 | 5468 | ||||||||||||
| DSD000GLP | 4504 | 4504 | ||||||||||||
| DSRG00REU | 7446 | 7446 | ||||||||||||
| DSTG00ITA | 1726 | 1726 | ||||||||||||
| DUB200HRV | 10185 | 5109 | 5077 | |||||||||||
| DUBR00HRV | 6131 | 3086 | 3045 | |||||||||||
| DUDE00GBR | 5328 | 5324 | ||||||||||||
| DUM200ATA | 2183 | 2183 | ||||||||||||
| DUMG00ATA | 124 | 124 | ||||||||||||
| DUNG00GBR | 7835 | 7831 | ||||||||||||
| DUNQ00FRA | 5998 | 2883 | 3116 | |||||||||||
