Overview (Table)
This table page allows to compare for each station the number RINEX data files discoverable from the EPOS GNSS Data Portal as well as from
each of the individual EPOS GNSS Data Nodes. The numbers are retrieved using the GLASS API. For each station, the number of RINEX data files available from the EPOS GNSS
Data Portal should be the sum of the validated RINEX data files at each individual data node. The table is refreshed on an hourly basis.
Fully operational, Partly-populated and Pre-operational GNSS Data Nodes are accessible.
Green colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available and are available.
Orange colored cells indicate the nodes where the data of the station are expected to be available, but are not yet.
Red colored cells indicate that the station has not been set up at the EPOS-GNSS Data Gateway or has not been linked to the node by EPOS-GNSS Data Gateway.
| Stations | DGW | Belgian-node | C4G | CEGNxEPOS | French-node | IGE | IPGP-GNSS | IRN | ISGPSN | NOA | Pan-European | ROB-EUREF | ROGNSS | SONEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAER00FRA | 590 | 0 | 590 | |||||||||||
| AARS00BEL | 8170 | 8170 | ||||||||||||
| AAS200GRL | 242 | 244 | ||||||||||||
| AASI00GRL | 9 | 9 | ||||||||||||
| ABAN00ESP | 1325 | 1324 | ||||||||||||
| ABBS00GBR | 1489 | 1489 | ||||||||||||
| ABD000GLP | 3409 | 3409 | ||||||||||||
| ABDZ00GLP | 4753 | 4753 | ||||||||||||
| ABEA00GBR | 1169 | 1169 | ||||||||||||
| ABEP00GBR | 7551 | 7552 | ||||||||||||
| ABG000GLP | 3226 | 3225 | ||||||||||||
| ACAL00ESP | 225 | 225 | ||||||||||||
| ACER00ITA | 6477 | 6477 | ||||||||||||
| ACIN00ESP | 3799 | 3799 | ||||||||||||
| ACNS00ESP | 2678 | 2678 | ||||||||||||
| ACOM00ITA | 8215 | 8217 | ||||||||||||
| ACOR00ESP | 28543 | 9311 | 9555 | 9734 | ||||||||||
| ADAR00GBR | 6173 | 6174 | ||||||||||||
| ADCS00ROU | 1253 | 1253 | ||||||||||||
| ADE000GLP | 3071 | 3071 | ||||||||||||
| ADER00FRA | 279 | 279 | ||||||||||||
| AFAL00ITA | 7347 | 7633 | ||||||||||||
| AGAL00GLP | 2158 | 2158 | ||||||||||||
| AGDE00FRA | 6710 | 6649 | ||||||||||||
| AGRD00ESP | 6684 | 6684 | ||||||||||||
| AGRN00ITA | 5950 | 2969 | 2982 | |||||||||||
| AGU100PRT | 1136 | 1133 | ||||||||||||
| AGUE00PRT | 5335 | 5335 | ||||||||||||
| AGUI00ESP | 6970 | 1237 | 5732 | |||||||||||
| AIGL00FRA | 7433 | 7372 | ||||||||||||
| AIO200ESP | 1671 | 2224 | ||||||||||||
| AIRM00ESP | 1317 | 1317 | ||||||||||||
| AJAC00FRA | 16909 | 0 | 8428 | 8481 | ||||||||||
| AJAL00ESP | 6695 | 6695 | ||||||||||||
| AJB000MTQ | 4744 | 4744 | ||||||||||||
| AJOE00EST | 4054 | 4054 | ||||||||||||
| AKUR00ISL | 7401 | 7797 | ||||||||||||
| ALAC00ESP | 29757 | 9625 | 10100 | 10092 | ||||||||||
| ALAK00EST | 677 | 678 | ||||||||||||
| ALB100SWE | 3182 | 3183 | ||||||||||||
| ALBA00ESP | 16898 | 8192 | 8764 | |||||||||||
| ALBI00ITA | 1891 | 1891 | ||||||||||||
| ALBO00ESP | 6067 | 3021 | 3046 | |||||||||||
| ALC100ESP | 3022 | 3022 | ||||||||||||
| ALCA00ESP | 4175 | 4174 | ||||||||||||
| ALCI00UKR | 3315 | 3315 | ||||||||||||
| ALCO00ESP | 6964 | 7106 | ||||||||||||
| ALDA00ESP | 1512 | 1512 | ||||||||||||
| ALDB00GBR | 7264 | 7265 | ||||||||||||
| ALDE00ESP | 1165 | 1165 | ||||||||||||
| ALGC00ESP | 1438 | 1438 | ||||||||||||
| ALHA00ESP | 1421 | 1421 | ||||||||||||
| ALI100ESP | 1055 | 1055 | ||||||||||||
| ALIA00ESP | 3405 | 3458 | ||||||||||||
| ALJR00ESP | 1079 | 1079 | ||||||||||||
| ALKS00LVA | 2753 | 2754 | ||||||||||||
| ALM100ESP | 4606 | 2082 | 2524 | |||||||||||
| ALME00ESP | 26955 | 9431 | 9605 | 7932 | ||||||||||
| ALMO00ESP | 4221 | 4221 | ||||||||||||
| ALMZ00ESP | 2620 | 2620 | ||||||||||||
| ALOR00ESP | 7348 | 3612 | 3703 | |||||||||||
| ALPA00ITA | 2157 | 2157 | ||||||||||||
| ALPE00FRA | 6280 | 6222 | ||||||||||||
| ALSA00ESP | 2265 | 2265 | ||||||||||||
| ALSN00ITA | 5704 | 5705 | ||||||||||||
| ALV000SWE | 2335 | 2335 | ||||||||||||
| AMA100PRT | 1093 | 1092 | ||||||||||||
| AMAR00PRT | 5455 | 5455 | ||||||||||||
| AMBL00GBR | 1652 | 1652 | ||||||||||||
| AMC000GLP | 4026 | 4026 | ||||||||||||
| AMEL00NLD | 4446 | 4446 | ||||||||||||
| AMER00GBR | 7903 | 7904 | ||||||||||||
| AMMN00JOR | 813 | 813 | ||||||||||||
| AMUR00ESP | 1478 | 1478 | ||||||||||||
| AMUR00ITA | 7483 | 7483 | ||||||||||||
| ANCN00ITA | 5387 | 5387 | ||||||||||||
| AND100NOR | 6911 | 6911 | ||||||||||||
| AND200ESP | 1988 | 1988 | ||||||||||||
| ANGX00GBR | 1262 | 1262 | ||||||||||||
| ANIA00ITA | 846 | 846 | ||||||||||||
| ANIK00GRC | 1565 | 1565 | ||||||||||||
| ANK200TUR | 2181 | 2182 | ||||||||||||
| ANKR00TUR | 8575 | 8575 | ||||||||||||
| ANKY00GRC | 3295 | 2308 | 986 | |||||||||||
| ANLX00GBR | 12355 | 6129 | 6227 | |||||||||||
| ANTI00ESP | 1240 | 1240 | ||||||||||||
| ANTW00BEL | 5179 | 5179 | ||||||||||||
| APEL00NLD | 9341 | 9342 | ||||||||||||
| APPL00GBR | 7837 | 7838 | ||||||||||||
| APRC00ITA | 3944 | 3944 | ||||||||||||
| AQSA00ITA | 3744 | 3722 | ||||||||||||
| AQUI00ITA | 9663 | 9664 | ||||||||||||
| ARA100SVN | 2121 | 2122 | ||||||||||||
| ARA200SVN | 3939 | 3940 | ||||||||||||
| ARAC00ESP | 2080 | 2080 | ||||||||||||
| ARAJ00ESP | 1298 | 1298 | ||||||||||||
| ARAS00ESP | 2742 | 3103 | ||||||||||||
| ARDL00GBR | 6363 | 6364 | ||||||||||||
| ARDU00ESP | 6164 | 6131 | ||||||||||||
| ARES00ESP | 684 | 684 | ||||||||||||
| ARGI00FRO | 12166 | 6388 | 5779 | |||||||||||
| ARGR00FRA | 3048 | 2997 | ||||||||||||
| ARGU00ESP | 1212 | 1212 | ||||||||||||
| ARIB00ESP | 2257 | 2257 | ||||||||||||
| ARIS00GBR | 6232 | 6233 | ||||||||||||
| ARJ000SWE | 2843 | 2843 | ||||||||||||
| ARJ600SWE | 5523 | 5524 | ||||||||||||
| ARK200IRL | 1799 | 1799 | ||||||||||||
| ARLO00BEL | 7828 | 7828 | ||||||||||||
| ARO100SWE | 2579 | 2580 | ||||||||||||
| ARQT00ITA | 3384 | 3384 | ||||||||||||
| ARRD00PRT | 4317 | 4315 | ||||||||||||
| ARSP00ESP | 6510 | 6510 | ||||||||||||
| ARUF00FRA | 4553 | 4493 | ||||||||||||
| ARYB00ROU | 1343 | 1343 | ||||||||||||
| ASAP00GBR | 7788 | 7788 | ||||||||||||
| ASF000GLP | 1779 | 1779 | ||||||||||||
| ASGA00CYP | 3659 | 1800 | 1860 | |||||||||||
| ASIR00ITA | 1875 | 1876 | ||||||||||||
| ASKY00GRL | 199 | 199 | ||||||||||||
| ASTO00ESP | 6415 | 6415 | ||||||||||||
| AT0100ITA | 1498 | 1498 | ||||||||||||
| AT0200ITA | 1736 | 1736 | ||||||||||||
| AT0300ITA | 1672 | 1672 | ||||||||||||
| AT0400ITA | 825 | 825 | ||||||||||||
| AT0500ITA | 811 | 811 | ||||||||||||
| AT0600ITA | 826 | 826 | ||||||||||||
| ATAL00GRC | 5034 | 5034 | ||||||||||||
| ATBU00ITA | 5416 | 5416 | ||||||||||||
| ATCC00ITA | 1983 | 1982 | ||||||||||||
| ATER00GRC | 1598 | 1598 | ||||||||||||
| ATFO00ITA | 5228 | 5228 | ||||||||||||
| ATH100IRL | 1774 | 1774 | ||||||||||||
| ATLO00ITA | 5775 | 5775 | ||||||||||||
| ATMI00ITA | 5078 | 5077 | ||||||||||||
| ATTE00ITA | 3730 | 3730 | ||||||||||||
| ATTL00GBR | 7118 | 7119 | ||||||||||||
| ATWR00BEL | 2991 | 2992 | ||||||||||||
| AUBG00DEU | 4984 | 4985 | ||||||||||||
| AUBU00FRA | 6556 | 6500 | ||||||||||||
| AUDR00EST | 12088 | 6728 | 5361 | |||||||||||
| AULL00ITA | 4116 | 4116 | ||||||||||||
| AUT100GRC | 10256 | 2800 | 7457 | |||||||||||
| AUTN00FRA | 7581 | 0 | 7582 | |||||||||||
| AV0400ITA | 3843 | 3843 | ||||||||||||
| AVAN00GRL | 241 | 243 | ||||||||||||
| AVEL00ESP | 8861 | 8861 | ||||||||||||
| AVI100PRT | 1445 | 1443 | ||||||||||||
| AVI200ESP | 4217 | 4217 | ||||||||||||
| AVIS00PRT | 4625 | 4625 | ||||||||||||
| AVL100ESP | 2187 | 2187 | ||||||||||||
| AVLS00ESP | 3189 | 3189 | ||||||||||||
| AVNR00EST | 666 | 666 | ||||||||||||
| AVR100FRA | 4102 | 4102 | ||||||||||||
| AVR200FRA | 2551 | 2495 | ||||||||||||
| AXPV00FRA | 8481 | 0 | 8482 | |||||||||||
| AZGR00PRT | 784 | 784 | ||||||||||||
| AZSM00PRT | 2500 | 2500 | ||||||||||||
| AZTP00PRT | 4551 | 4551 | ||||||||||||
| BABI00ITA | 695 | 695 | ||||||||||||
| BACA00ROU | 6779 | 6779 | ||||||||||||
| BADH00DEU | 7828 | 7829 | ||||||||||||
| BADJ00ESP | 2849 | 2849 | ||||||||||||
| BAES00ROU | 1348 | 1348 | ||||||||||||
| BAIA00ROU | 7367 | 7374 | ||||||||||||
| BAIO00PRT | 6462 | 6460 | ||||||||||||
| BANL00ROU | 660 | 660 | ||||||||||||
| BANN00FRA | 8089 | 8030 | ||||||||||||
| BARO00ITA | 2073 | 2073 | ||||||||||||
| BARR00GBR | 6824 | 6824 | ||||||||||||
| BARS00ITA | 4259 | 4259 | ||||||||||||
| BART00POL | 5414 | 5414 | ||||||||||||
| BASC00LUX | 2133 | 2135 | ||||||||||||
| BATT00BEL | 7867 | 7867 | ||||||||||||
| BAUB00FRA | 1799 | 1799 | ||||||||||||
| BAUT00DEU | 2868 | 2869 | ||||||||||||
| BBYS00SVK | 8459 | 8460 | ||||||||||||
| BCL100ESP | 5943 | 2259 | 3684 | |||||||||||
| BCLN00ESP | 15242 | 4679 | 5279 | 5285 | ||||||||||
| BEES00GBR | 2077 | 2077 | ||||||||||||
| BEJR00ESP | 2995 | 2995 | ||||||||||||
| BEJ_00PRT | 6627 | 6625 | ||||||||||||
| BELF00GBR | 4243 | 4243 | ||||||||||||
| BELL00ESP | 19236 | 9217 | 10020 | |||||||||||
| BENB00GBR | 6374 | 6374 | ||||||||||||
| BERG00ESP | 4354 | 4900 | ||||||||||||
| BERL00BEL | 7597 | 7597 | ||||||||||||
| BERT00BEL | 8237 | 8238 | ||||||||||||
| BEUD00ESP | 3114 | 4070 | ||||||||||||
| BEZA00BEL | 5612 | 5613 | ||||||||||||
| BFST00GBR | 1005 | 1006 | ||||||||||||
| BGDR00ITA | 4889 | 4889 | ||||||||||||
| BGGN00BEL | 1515 | 1516 | ||||||||||||
| BIAL00POL | 5784 | 5784 | ||||||||||||
| BIAX00GBR | 3067 | 3067 | ||||||||||||
| BICA00ROU | 1253 | 1253 | ||||||||||||
| BIEL00ITA | 5698 | 5698 | ||||||||||||
| BILG00POL | 5425 | 5425 | ||||||||||||
| BIM000MTQ | 3874 | 3874 | ||||||||||||
| BINE00ESP | 2775 | 3897 | ||||||||||||
| BIOG00ITA | 3714 | 3714 | ||||||||||||
| BIRG00ITA | 2209 | 2210 | ||||||||||||
| BISK00CZE | 5233 | 5233 | ||||||||||||
| BJU000SWE | 3180 | 3180 | ||||||||||||
| BLAK00GBR | 2493 | 2493 | ||||||||||||
| BLAP00GBR | 6221 | 6221 | ||||||||||||
| BLAS00GRL | 369 | 369 | ||||||||||||
| BLGN00ITA | 5277 | 5277 | ||||||||||||
| BLGU00ESP | 2692 | 2692 | ||||||||||||
| BLIX00FRA | 6244 | 6186 | ||||||||||||
| BLVR00FRA | 4218 | 4162 | ||||||||||||
| BME100HUN | 1843 | 1844 | ||||||||||||
| BNA100PRT | 1097 | 1095 | ||||||||||||
| BNAF00PRT | 5297 | 5297 | ||||||||||||
| BNGR00GBR | 219 | 219 | ||||||||||||
| BNT400IRL | 1822 | 1822 | ||||||||||||
| BOGE00POL | 2681 | 2682 | ||||||||||||
| BOGI00POL | 8785 | 8786 | ||||||||||||
| BOGO00POL | 10736 | 10737 | ||||||||||||
| BOLE00POL | 35 | 35 | ||||||||||||
| BOLG00ITA | 7903 | 7904 | ||||||||||||
| BOMG00REU | 5930 | 5930 | ||||||||||||
| BONG00REU | 1379 | 1379 | ||||||||||||
| BOR100POL | 11195 | 11196 | ||||||||||||
| BORB00PRT | 6618 | 6616 | ||||||||||||
| BORG00REU | 7779 | 7779 | ||||||||||||
| BORJ00DEU | 15458 | 7721 | 7738 | |||||||||||
| BORK00DEU | 4770 | 2388 | 2382 | |||||||||||
| BORM00ITA | 5385 | 5385 | ||||||||||||
| BORR00ESP | 7956 | 1049 | 6875 | |||||||||||
| BORS00ROU | 1186 | 1186 | ||||||||||||
| BOT100PRT | 1078 | 1076 | ||||||||||||
| BOTE00BGR | 1485 | 1688 | ||||||||||||
| BOTI00PRT | 5181 | 5181 | ||||||||||||
| BOUF00FRA | 1907 | 1846 | ||||||||||||
| BOUI00FRA | 438 | 438 | ||||||||||||
| BPDL00POL | 6499 | 6500 | ||||||||||||
| BPTK00GBR | 200 | 200 | ||||||||||||
| BRAE00GBR | 7456 | 7456 | ||||||||||||
| BRAG00PRT | 3484 | 3482 | ||||||||||||
| BRAS00ITA | 8692 | 8692 | ||||||||||||
| BRCT00BEL | 8222 | 8223 | ||||||||||||
| BREC00GBR | 7543 | 7543 | ||||||||||||
| BREU00ITA | 3365 | 3364 | ||||||||||||
| BRGG00BEL | 7936 | 7937 | ||||||||||||
| BRGN00PRT | 6643 | 6641 | ||||||||||||
| BRIS00ITA | 4559 | 4559 | ||||||||||||
| BRJA00ESP | 3757 | 3757 | ||||||||||||
| BRLD00ROU | 774 | 774 | ||||||||||||
| BRMF00FRA | 4573 | 0 | 4574 | |||||||||||
| BRMG00DEU | 2347 | 2348 | ||||||||||||
| BRON00FRA | 247 | 0 | 247 | |||||||||||
| BRSK00POL | 4797 | 4797 | ||||||||||||
| BRST00FRA | 18638 | 0 | 9463 | 9176 | ||||||||||
| BRTS00BLR | 5442 | 5443 | ||||||||||||
| BRUR00NOR | 1343 | 1343 | ||||||||||||
| BRUS00BEL | 11727 | 5863 | 5864 | |||||||||||
| BRUX00BEL | 12924 | 6473 | 6453 | |||||||||||
| BRWO00POL | 1138 | 1138 | ||||||||||||
| BRZR00ESP | 1476 | 1476 | ||||||||||||
| BSCN00FRA | 8792 | 0 | 8793 | |||||||||||
| BSSO00ITA | 7763 | 7763 | ||||||||||||
| BSVZ00ITA | 2795 | 2796 | ||||||||||||
| BUAN00FRA | 5489 | 5489 | ||||||||||||
| BUCE00ROU | 437 | 437 | ||||||||||||
| BUCI00GBR | 3085 | 3085 | ||||||||||||
| BUCK00GBR | 14989 | 7444 | 7545 | |||||||||||
| BUCU00ROU | 10001 | 10002 | ||||||||||||
| BUDD00DNK | 3186 | 3187 | ||||||||||||
| BUDP00DNK | 18035 | 9365 | 8671 | |||||||||||
| BUGG00BEL | 6639 | 6639 | ||||||||||||
| BUIT00ESP | 3104 | 3107 | ||||||||||||
| BULG00GLP | 2703 | 2703 | ||||||||||||
| BULG00ITA | 6822 | 6822 | ||||||||||||
| BUOS00ESP | 6970 | 6970 | ||||||||||||
| BURB00ESP | 703 | 703 | ||||||||||||
| BURE00FRA | 1087 | 1089 | ||||||||||||
| BURG00ESP | 6940 | 6940 | ||||||||||||
| BUSL00ITA | 5641 | 5641 | ||||||||||||
| BUT100GBR | 2346 | 2346 | ||||||||||||
| BUTE00HUN | 7691 | 7691 | ||||||||||||
| BUXT00GBR | 5889 | 5889 | ||||||||||||
| BUZD00POL | 5190 | 5190 | ||||||||||||
| BUZE00ROU | 992 | 992 | ||||||||||||
| BYDG00POL | 6464 | 6464 | ||||||||||||
| BZR200ITA | 3224 | 3225 | ||||||||||||
| BZRG00ITA | 8161 | 8161 | ||||||||||||
| C98G00REU | 1954 | 1954 | ||||||||||||
| CAAL00ESP | 2867 | 2866 | ||||||||||||
| CABP00ESP | 958 | 958 | ||||||||||||
| CABR00ESP | 2233 | 2233 | ||||||||||||
| CACE00ESP | 17731 | 8599 | 9191 | |||||||||||
| CADG00ITA | 653 | 653 | ||||||||||||
| CAEN00FRA | 5682 | 0 | 5682 | |||||||||||
| CAFE00ITA | 7603 | 7603 | ||||||||||||
| CAFI00ITA | 6451 | 6451 | ||||||||||||
| CAG100ITA | 4499 | 4500 | ||||||||||||
| CAGG00ITA | 3167 | 3167 | ||||||||||||
| CAGL00ITA | 11317 | 6278 | 5039 | |||||||||||
| CAGZ00ITA | 3914 | 3914 | ||||||||||||
| CAKO00HRV | 5230 | 5231 | ||||||||||||
| CALA00ESP | 3268 | 3918 | ||||||||||||
| CALB00MTQ | 27 | 27 | ||||||||||||
| CALH00ESP | 957 | 957 | ||||||||||||
| CAMB00GBR | 4199 | 4199 | ||||||||||||
| CAME00ITA | 2558 | 2558 | ||||||||||||
| CAML00GBR | 3807 | 3807 | ||||||||||||
| CAMO00GBR | 6155 | 6155 | ||||||||||||
| CAMT00GBR | 2417 | 2417 | ||||||||||||
| CANL00ITA | 5690 | 5690 | ||||||||||||
| CANT00ESP | 26501 | 8994 | 9532 | 7976 | ||||||||||
| CANV00ITA | 7468 | 7468 | ||||||||||||
| CAOC00ITA | 5746 | 5746 | ||||||||||||
| CAR100ITA | 5663 | 5663 | ||||||||||||
| CARC00ESP | 2254 | 2254 | ||||||||||||
| CARF00GBR | 3052 | 1526 | 1526 | |||||||||||
| CARG00ESP | 12650 | 3794 | 4424 | 4433 | ||||||||||
| CARI00GBR | 6301 | 6301 | ||||||||||||
| CARL00GBR | 9158 | 9158 | ||||||||||||
| CARM00GBR | 1729 | 1729 | ||||||||||||
| CARV00ESP | 3654 | 3629 | ||||||||||||
| CAS000ESP | 1402 | 1402 | ||||||||||||
| CAS300IRL | 1818 | 1818 | ||||||||||||
| CASB00IRL | 1893 | 1893 | ||||||||||||
| CASC00PRT | 29435 | 9953 | 10226 | 9257 | ||||||||||
| CASE00ESP | 10587 | 6847 | 3741 | |||||||||||
| CASG00REU | 5952 | 5952 | ||||||||||||
| CASO00ESP | 5315 | 5315 | ||||||||||||
| CASP00ITA | 6323 | 6323 | ||||||||||||
| CATE00GBR | 1628 | 1628 | ||||||||||||
| CATT00GBR | 1910 | 1910 | ||||||||||||
| CATU00ESP | 167 | 887 | ||||||||||||
| CATY00ESP | 3827 | 3833 | ||||||||||||
| CAVT00ITA | 1679 | 1679 | ||||||||||||
| CAZA00ESP | 2600 | 2600 | ||||||||||||
| CBE000GLP | 4068 | 4068 | ||||||||||||
| CBEZ00GLP | 4656 | 4656 | ||||||||||||
| CBON00ESP | 3627 | 3627 | ||||||||||||
| CBRA00PRT | 6214 | 6212 | ||||||||||||
| CBRN00ESP | 2131 | 2181 | ||||||||||||
| CBW100NLD | 2648 | 2648 | ||||||||||||
| CCEX00ESP | 727 | 781 | ||||||||||||
| CCHN00POL | 5014 | 5014 | ||||||||||||
| CDCR00ESP | 1038 | 1038 | ||||||||||||
| CDRD00ESP | 6717 | 6717 | ||||||||||||
| CDRU00ITA | 7085 | 7085 | ||||||||||||
| CEBR00ESP | 7074 | 7075 | ||||||||||||
| CELI00ITA | 5138 | 5138 | ||||||||||||
| CELL00ITA | 4720 | 4720 | ||||||||||||
| CERA00ITA | 7070 | 7070 | ||||||||||||
| CERT00ITA | 7212 | 7212 | ||||||||||||
| CERV00ESP | 1525 | 1525 | ||||||||||||
| CESI00ITA | 6483 | 6483 | ||||||||||||
| CEU100ESP | 19887 | 6243 | 6832 | 6870 | ||||||||||
| CEUT00ESP | 2080 | 1712 | 368 | |||||||||||
| CFNG00REU | 821 | 821 | ||||||||||||
| CFRM00CZE | 7572 | 7573 | ||||||||||||
| CGRO00FRA | 2127 | 2067 | ||||||||||||
| CHA200FRA | 2782 | 2726 | ||||||||||||
| CHAG00REU | 1713 | 1713 | ||||||||||||
| CHAM00FRA | 5362 | 5362 | ||||||||||||
| CHEL00POL | 5223 | 5223 | ||||||||||||
| CHEW00GBR | 756 | 756 | ||||||||||||
| CHIA00ITA | 5481 | 5481 | ||||||||||||
| CHIO00GBR | 6206 | 6207 | ||||||||||||
| CHIZ00FRA | 15734 | 7229 | 8507 | |||||||||||
| CHLR00BEL | 7869 | 7869 | ||||||||||||
| CHMX00FRA | 3903 | 3903 | ||||||||||||
| CHN000MTQ | 1915 | 1915 | ||||||||||||
| CHNO00POL | 4686 | 4686 | ||||||||||||
| CHOJ00POL | 5220 | 5220 | ||||||||||||
| CHRN00FRA | 6687 | 6641 | ||||||||||||
| CHTG00FRA | 7822 | 3797 | 4029 | |||||||||||
| CHTL00FRA | 8694 | 8638 | ||||||||||||
| CHUC00GBR | 870 | 870 | ||||||||||||
| CHUH00GBR | 690 | 690 | ||||||||||||
| CHVT00FRA | 506 | 596 | ||||||||||||
| CIEZ00ESP | 1361 | 1361 | ||||||||||||
| CIMO00ITA | 2113 | 2114 | ||||||||||||
| CKS100IRL | 1793 | 1793 | ||||||||||||
| CLAP00FRA | 7938 | 7879 | ||||||||||||
| CLAW00GBR | 6362 | 6362 | ||||||||||||
| CLDR00ROU | 937 | 961 | ||||||||||||
| CLFD00FRA | 7172 | 7116 | ||||||||||||
| CLIB00CZE | 7655 | 7656 | ||||||||||||
| CLN200IRL | 1551 | 1551 | ||||||||||||
| CLNO00ITA | 689 | 689 | ||||||||||||
| CLTA00ITA | 3159 | 3159 | ||||||||||||
| CLTR00ESP | 961 | 961 | ||||||||||||
| CMEL00ITA | 2149 | 2150 | ||||||||||||
| CMPR00ITA | 7179 | 7179 | ||||||||||||
| CNAR00ESP | 1165 | 5450 | ||||||||||||
| CNIV00UKR | 5891 | 5891 | ||||||||||||
| COBA00ESP | 15784 | 7894 | 7942 | |||||||||||
| COCU00ITA | 653 | 653 | ||||||||||||
| CODR00ITA | 6657 | 6658 | ||||||||||||
| COLC00GBR | 2562 | 2562 | ||||||||||||
| COLR00ITA | 2290 | 2290 | ||||||||||||
| COMO00ITA | 8800 | 8801 | ||||||||||||
| CONB00ROU | 1171 | 1172 | ||||||||||||
| CONI00ITA | 5556 | 5556 | ||||||||||||
| CORI00ESP | 815 | 865 | ||||||||||||
| CORL00ITA | 5091 | 5091 | ||||||||||||
| COST00ROU | 14845 | 7426 | 7420 | |||||||||||
| CPAN00ITA | 4099 | 4099 | ||||||||||||
| CPAR00CZE | 7832 | 7833 | ||||||||||||
| CRA200GLP | 2922 | 2922 | ||||||||||||
| CRAC00ITA | 7243 | 7243 | ||||||||||||
| CRAG00REU | 5777 | 5777 | ||||||||||||
| CRAK00CZE | 7753 | 7754 | ||||||||||||
| CRAL00FRA | 5754 | 5754 | ||||||||||||
| CRCL00ROU | 1241 | 1241 | ||||||||||||
| CRDB00ESP | 1473 | 1473 | ||||||||||||
| CREA00ITA | 5430 | 5430 | ||||||||||||
| CREF00FRA | 2838 | 2783 | ||||||||||||
| CREI00FRA | 5256 | 5256 | ||||||||||||
| CREM00ITA | 5071 | 5071 | ||||||||||||
| CREO00ITA | 144 | 144 | ||||||||||||
| CREU00ESP | 18766 | 8873 | 9894 | |||||||||||
| CREW00GBR | 3031 | 3031 | ||||||||||||
| CRJA00ITA | 1726 | 1726 | ||||||||||||
| CRK100IRL | 1589 | 1589 | ||||||||||||
| CRLW00IRL | 1803 | 1803 | ||||||||||||
| CRMI00ITA | 5656 | 5656 | ||||||||||||
| CRNA00ESP | 2729 | 3877 | ||||||||||||
| CRNH00PRT | 4085 | 4083 | ||||||||||||
| CRPO00ESP | 3149 | 3149 | ||||||||||||
| CRSN00ITA | 5644 | 5644 | ||||||||||||
| CSOS00ESP | 1406 | 3371 | ||||||||||||
| CSPA00ITA | 621 | 621 | ||||||||||||
| CSSB00ITA | 6312 | 6312 | ||||||||||||
| CTAB00CZE | 7826 | 7827 | ||||||||||||
| CTEL00ITA | 3582 | 3582 | ||||||||||||
| CUCC00ITA | 5489 | 5489 | ||||||||||||
| CUEN00ESP | 3668 | 3668 | ||||||||||||
| CUGA00ITA | 2572 | 2573 | ||||||||||||
| CUOR00ITA | 5643 | 5643 | ||||||||||||
| CURN00ITA | 4714 | 4714 | ||||||||||||
| CVN100IRL | 1821 | 1821 | ||||||||||||
| CZTG00ATF | 3943 | 3943 | ||||||||||||
| DARE00GBR | 9462 | 9463 | ||||||||||||
| DARF00ITA | 3870 | 3870 | ||||||||||||
| DEHA00GLP | 1877 | 1877 | ||||||||||||
| DELF00NLD | 11185 | 11186 | ||||||||||||
| DEMN00ITA | 5646 | 5646 | ||||||||||||
| DENI00ESP | 6424 | 6998 | ||||||||||||
| DENT00BEL | 22196 | 11104 | 11094 | |||||||||||
| DERG00REU | 7142 | 7142 | ||||||||||||
| DEVA00ROU | 7326 | 7326 | ||||||||||||
| DGJG00GRL | 1 | 1 | ||||||||||||
| DGOR00MNE | 2699 | 2700 | ||||||||||||
| DHS000GLP | 5863 | 5863 | ||||||||||||
| DIEP00DEU | 7916 | 7917 | ||||||||||||
| DIES00BEL | 6515 | 6515 | ||||||||||||
| DIKS00BEL | 4278 | 4278 | ||||||||||||
| DILL00DEU | 7918 | 7919 | ||||||||||||
| DIPP00FRA | 8023 | 4035 | 3991 | |||||||||||
| DKSG00GRL | 225 | 225 | ||||||||||||
| DLF100NLD | 11054 | 5518 | 5537 | |||||||||||
| DLKS00LVA | 2514 | 2515 | ||||||||||||
| DMHN00GRL | 243 | 243 | ||||||||||||
| DNG100IRL | 1827 | 1827 | ||||||||||||
| DNMU00UKR | 6595 | 6596 | ||||||||||||
| DOEL00BEL | 1423 | 1425 | ||||||||||||
| DOMS00ITA | 5729 | 5729 | ||||||||||||
| DOUR00BEL | 22075 | 11035 | 11042 | |||||||||||
| DRAG00ISR | 8921 | 8921 | ||||||||||||
| DRAN00BGR | 2859 | 3201 | ||||||||||||
| DRES00DEU | 6814 | 6814 | ||||||||||||
| DRME00MNE | 6125 | 6125 | ||||||||||||
| DROI00GBR | 1913 | 1913 | ||||||||||||
| DROT00GBR | 1225 | 1225 | ||||||||||||
| DROW00GBR | 6329 | 6329 | ||||||||||||
| DRUM00GBR | 7777 | 7777 | ||||||||||||
| DRWP00POL | 5495 | 5495 | ||||||||||||
| DSD000GLP | 4514 | 4514 | ||||||||||||
| DSRG00REU | 7447 | 7447 | ||||||||||||
| DSTG00ITA | 1757 | 1757 | ||||||||||||
| DUB200HRV | 10239 | 5136 | 5104 | |||||||||||
| DUBR00HRV | 6131 | 3086 | 3045 | |||||||||||
| DUDE00GBR | 5355 | 5355 | ||||||||||||
| DUM200ATA | 2190 | 2190 | ||||||||||||
